Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
POBLACION TOTAL |
||||||||||
SEXO Y TIEMPO DE RESIDENCIAEN LA LOCALIDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | ||||||
TOTAL |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||||||
TOTAL | Remunerados | Ayudantes Familiares | TOTAL | Cesantes | Buscando Trabajo por 1ª vez |
|||||
TOTALES | 274.691 | 127.296 | 109.098 | 105.804 | 3.294 | 18.198 | 13.945 | 4.253 | 142.208 | 5.187 |
SIEMPRE HAN RESIDIDO EN LA LOCALIDAD | 121.453 | 51.678 | 43.683 | 41.821 | 1.862 | 7.995 | 5.477 | 2.518 | 67.690 | 2.085 |
MENOS DE 1 AÑO | 11.747 | 5.907 | 5.031 | 4.948 | 83 | 876 | 688 | 188 | 5.638 | 202 |
1 - 4 | 20.290 | 9.856 | 8.498 | 8.276 | 222 | 1.358 | 1.149 | 209 | 10.114 | 320 |
5 - 9 | 18.561 | 8.984 | 7.843 | 7.688 | 155 | 1.141 | 967 | 174 | 9.397 | 180 |
10 Y MAS | 94.640 | 48.267 | 41.715 | 40.828 | 887 | 6.552 | 5.507 | 1.045 | 45.902 | 471 |
NO DECLARADO | 8.000 | 2.604 | 2.328 | 2.243 | 85 | 276 | 157 | 119 | 3.467 | 1.929 |
POBLACION VARONES |
||||||||||
SEXO Y TIEMPO DE RESIDENCIAEN LA LOCALIDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | ||||||
TOTAL |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||||||
TOTAL | Remunerados | Ayudantes Familiares | TOTAL | Cesantes | Buscando Trabajo por 1ª vez |
|||||
TOTALES | 140.651 | 97.058 | 83.571 | 80.606 | 2.965 | 13.487 | 10.895 | 2.592 | 40.918 | 2.675 |
SIEMPRE HAN RESIDIDO EN LA LOCALIDAD | 61.686 | 38.810 | 32.949 | 31.216 | 1.733 | 5.861 | 4.196 | 1.665 | 21.689 | 1.187 |
MENOS DE 1 AÑO | 6.285 | 4.579 | 3.973 | 3.908 | 65 | 606 | 491 | 115 | 1.621 | 85 |
1 - 4 | 10.440 | 7.666 | 6.639 | 6.437 | 202 | 1.027 | 921 | 106 | 2.585 | 189 |
5 - 9 | 9.277 | 6.739 | 5.891 | 5.746 | 145 | 848 | 764 | 84 | 2.400 | 138 |
10 Y MAS | 48.992 | 37.220 | 32.255 | 31.505 | 750 | 4.965 | 4.408 | 557 | 11.573 | 199 |
NO DECLARADO | 3.971 | 2.044 | 1.864 | 1.794 | 70 | 180 | 115 | 65 | 1.050 | 877 |
POBLACION HEMBRAS |
||||||||||
SEXO Y TIEMPO DE RESIDENCIAEN LA LOCALIDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | ||||||
TOTAL |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||||||
TOTAL | Remunerados | Ayudantes Familiares | TOTAL | Cesantes | Buscando Trabajo por 1ª vez |
|||||
TOTALES | 134.040 | 30.238 | 25.527 | 25.198 | 329 | 4.711 | 3.050 | 1.661 | 101.290 | 2.512 |
SIEMPRE HAN RESIDIDO EN LA LOCALIDAD | 59.767 | 12.868 | 10.734 | 10.605 | 129 | 2.134 | 1.281 | 853 | 46.001 | 898 |
MENOS DE 1 AÑO | 5.462 | 1.328 | 1.058 | 1.040 | 18 | 270 | 197 | 73 | 4.017 | 117 |
1 - 4 | 9.850 | 2.190 | 1.859 | 1.839 | 20 | 331 | 228 | 103 | 7.529 | 131 |
5 - 9 | 9.284 | 2.245 | 1.952 | 1.942 | 10 | 293 | 203 | 90 | 6.997 | 42 |
10 Y MAS | 45.648 | 11.047 | 9.460 | 9.323 | 137 | 1.587 | 1.099 | 488 | 34.329 | 272 |
NO DECLARADO | 4.029 | 560 | 464 | 449 | 15 | 96 | 42 | 54 | 2.417 | 1.052 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|---|