Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más nacida en el
exterior por situación en la fuerza de trabajo
según área, sexo y grupos de edad
Estado Barinas

POBLACION TOTAL
AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO

POBLACION INACTIVA

NO DECLARADO

TOTAL OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL Remunerados Ayudantes Familiares TOTAL Cesantes

Buscando Trabajo por 1ª vez

                     
TOTALES 16.961 10.475 9.700 9.602 98 775 714 61 6.395 91
12 - 14 328 50 49 47 2 1 0 1 278 0
15 - 19 826 346 274 269 5 72 50 22 466 14
20 - 24 1.119 643 584 581 3 59 44 15 449 27
25 - 29 1.588 987 885 874 11 102 86 16 601 0
30 - 34 2.211 1.350 1.269 1.260 9 81 74 7 854 7
35 - 39 2.689 1.841 1.707 1.693 14 134 134 0 846 2
40 - 44 2.183 1.528 1.421 1.412 9 107 114 0 652 3
45 - 49 1.639 1.074 1.020 1.016 4 54 57 0 548 17
50 - 54 1.445 1.020 963 934 29 57 58 0 425 0
55 y más 2.922 1.625 1.528 1.516 12 97 97 0 1.276 21
                     
VARONES 9.797 8.653 8.063 8.005 58 590 566 24 1.115 29
12 - 14 139 35 35 33 2 0 0 0 104 0
15 - 19 455 266 221 217 4 45 32 13 188 1
20 - 24 538 470 438 435 3 32 28 4 61 7
25 - 29 754 704 645 640 5 59 52 7 50 0
30 - 34 1.138 1.079 1.025 1.016 9 54 54 0 58 1
35 - 39 1.573 1.494 1.395 1.385 10 99 99 0 78 1
40 - 44 1.376 1.308 1.201 1.200 1 107 107 0 65 3
45 - 49 1.022 958 904 900 4 54 54 0 64 0
50 - 54 954 888 831 819 12 57 57 0 66 0
55 y más 1.848 1.451 1.368 1.360 8 83 83 0 381 16
                     
HEMBRAS 7.164 1.822 1.637 1.597 40 185 148 37 5.280 62
12 - 14 189 15 14 14 0 1 0 1 174 0
15 - 19 371 80 53 52 1 27 18 9 278 13
20 - 24 581 173 146 146 0 27 16 11 388 20
25 - 29 834 283 240 234 6 43 34 9 551 0
30 - 34 1.073 271 244 244 0 27 20 7 796 6
35 - 39 1.116 347 312 308 4 35 35 0 768 1
40 - 44 807 220 220 212 8 0 7 0 587 0
45 - 49 617 116 116 116 0 0 3 0 484 17
50 - 54 491 132 132 115 17 0 1 0 359 0
55 y más 1.074 174 160 156 4 14 14 0 895 5


POBLACION URBANA
AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO

POBLACION INACTIVA

NO DECLARADO

TOTAL OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL Remunerados Ayudantes Familiares TOTAL Cesantes

Buscando Trabajo por 1ª vez

                     
TOTALES 12.210 7.464 6.772 6.726 46 692 638 54 4.664 82
12 - 14 239 37 37 37 0 0 0 0 202 0
15 - 19 636 262 191 191 0 71 50 21 363 11
20 - 24 783 419 370 370 0 49 35 14 337 27
25 - 29 1.111 704 611 605 6 93 81 12 407 0
30 - 34 1.498 901 826 818 8 75 68 7 591 6
35 - 39 1.948 1.310 1.201 1.193 8 109 109 0 638 0
40 - 44 1.594 1.142 1.046 1.038 8 96 103 0 450 2
45 - 49 1.148 737 690 690 0 47 50 0 395 16
50 - 54 1.037 735 683 677 6 52 53 0 302 0
55 y más 2.205 1.206 1.117 1.107 10 89 89 0 979 20
                     
VARONES 6.620 5.819 5.299 5.275 24 520 502 18 777 24
12 - 14 102 23 23 23 0 0 0 0 79 0
15 - 19 324 189 145 145 0 44 32 12 135 0
20 - 24 304 255 233 233 0 22 19 3 42 7
25 - 29 477 445 395 395 0 50 47 3 32 0
30 - 34 695 661 611 603 8 50 50 0 34 0
35 - 39 1.043 996 912 908 4 84 84 0 47 0
40 - 44 976 937 841 841 0 96 96 0 37 2
45 - 49 674 635 588 588 0 47 47 0 39 0
50 - 54 676 632 580 574 6 52 52 0 44 0
55 y más 1.349 1.046 971 965 6 75 75 0 288 15
                     
HEMBRAS 5.590 1.645 1.473 1.451 22 172 136 36 3.887 58
12 - 14 137 14 14 14 0 0 0 0 123 0
15 - 19 312 73 46 46 0 27 18 9 228 11
20 - 24 479 164 137 137 0 27 16 11 295 20
25 - 29 634 259 216 210 6 43 34 9 375 0
30 - 34 803 240 215 215 0 25 18 7 557 6
35 - 39 905 314 289 285 4 25 25 0 591 0
40 - 44 618 205 205 197 8 0 7 0 413 0
45 - 49 474 102 102 102 0 0 3 0 356 16
50 - 54 361 103 103 103 0 0 1 0 258 0
55 y más 856 160 146 142 4 14 14 0 691 5


POBLACION RURAL
AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO

POBLACION INACTIVA

NO DECLARADO

TOTAL OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL Remunerados Ayudantes Familiares TOTAL Cesantes

Buscando Trabajo por 1ª vez

                     
TOTALES 4.751 3.011 2.928 2.876 52 83 76 7 1.731 9
12 - 14 89 13 12 10 2 1 0 1 76 0
15 - 19 190 84 83 78 5 1 0 1 103 3
20 - 24 336 224 214 211 3 10 9 1 112 0
25 - 29 477 283 274 269 5 9 5 4 194 0
30 - 34 713 449 443 442 1 6 6 0 263 1
35 - 39 741 531 506 500 6 25 25 0 208 2
40 - 44 589 386 375 374 1 11 11 0 202 1
45 - 49 491 337 330 326 4 7 7 0 153 1
50 - 54 408 285 280 257 23 5 5 0 123 0
55 y más 717 419 411 409 2 8 8 0 297 1
                     
VARONES 3.177 2.834 2.764 2.730 34 70 64 6 338 5
12 - 14 37 12 12 10 2 0 0 0 25 0
15 - 19 131 77 76 72 4 1 0 1 53 1
20 - 24 234 215 205 202 3 10 9 1 19 0
25 - 29 277 259 250 245 5 9 5 4 18 0
30 - 34 443 418 414 413 1 4 4 0 24 1
35 - 39 530 498 483 477 6 15 15 0 31 1
40 - 44 400 371 360 359 1 11 11 0 28 1
45 - 49 348 323 316 312 4 7 7 0 25 0
50 - 54 278 256 251 245 6 5 5 0 22 0
55 y más 499 405 397 395 2 8 8 0 93 1
                     
HEMBRAS 1.574 177 164 146 18 13 12 1 1.393 4
12 - 14 52 1 0 0 0 1 0 1 51 0
15 - 19 59 7 7 6 1 0 0 0 50 2
20 - 24 102 9 9 9 0 0 0 0 93 0
25 - 29 200 24 24 24 0 0 0 0 176 0
30 - 34 270 31 29 29 0 2 2 0 239 0
35 - 39 211 33 23 23 0 10 10 0 177 1
40 - 44 189 15 15 15 0 0 0 0 174 0
45 - 49 143 14 14 14 0 0 0 0 128 1
50 - 54 130 29 29 12 17 0 0 0 101 0
55 y más 218 14 14 14 0 0 0 0 204 0
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.