Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más en la fuerza de trabajo 
por categoría ocupacional
según sexo y grupos de edad
Estado Barinas

SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL CATEGORIA OCUPACIONAL

EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO

EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO

TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO SERVICIO DOMESTICO

PATRONO

TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA

MIEMBRO DE COOPERATIVA NO DECLARADO
                   
TOTAL 123.043 30.183 42.975 4.153 4.484 8.384 27.742 1.013 4.109
12 - 14 2.153 200 813 391 360 32 269 6 82
15 - 19 13.214 1.854 5.626 1.202 1.373 413 2.141 20 585
20 - 24 17.949 3.977 7.788 777 849 619 3.091 99 749
25 - 34 36.897 10.598 13.769 755 964 2.121 7.216 300 1.174
35 - 44 26.697 8.239 8.343 446 499 2.063 6.020 351 736
45 Y MAS 26.133 5.315 6.636 582 439 3.136 9.005 237 783
                   
VARONES 94.466 18.249 35.266 3.666 301 7.704 25.157 974 3.149
12 - 14 1.629 174 719 372 11 32 261 6 54
15 - 19 10.159 1.510 4.660 1.118 55 393 1.957 20 446
20 - 24 13.723 2.739 6.138 708 43 581 2.852 94 568
25 - 34 26.806 5.751 10.921 644 59 1.873 6.385 287 886
35 - 44 19.717 4.372 6.852 325 46 1.867 5.407 335 513
45 Y MAS 22.432 3.703 5.976 499 87 2.958 8.295 232 682
                   
HEMBRAS 28.577 11.934 7.709 487 4.183 680 2.585 39 960
12 - 14 524 26 94 19 349 0 8 0 28
15 - 19 3.055 344 966 84 1.318 20 184 0 139
20 - 24 4.226 1.238 1.650 69 806 38 239 5 181
25 - 34 10.091 4.847 2.848 111 905 248 831 13 288
35 - 44 6.980 3.867 1.491 121 453 196 613 16 223
45 Y MAS 3.701 1.612 660 83 352 178 710 5 101
NOTA : Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez.
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.