Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y RELACION CON |
TOTAL | RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||
TOTALES (1) | 106.949 | 37.377 | 791 | 6.215 | 942 | 5.878 | 14.733 | 5.180 | 2.790 | 27.824 | 5.219 |
JEFE DE HOGAR | 58.522 | 21.927 | 537 | 3.833 | 638 | 3.824 | 8.621 | 3.886 | 1.538 | 13.480 | 2.567 |
ESPOSA, COMPAÑERA | 10.462 | 424 | 39 | 365 | 68 | 274 | 1.796 | 236 | 373 | 6.519 | 400 |
HIJOS | 20.389 | 8.942 | 140 | 1.290 | 167 | 1.040 | 2.544 | 568 | 583 | 4.934 | 1.337 |
OTROS MIEMBROS (2) | 13.276 | 6.084 | 75 | 727 | 69 | 740 | 1.772 | 490 | 296 | 2.891 | 915 |
VARONES | 82.660 | 36.524 | 690 | 5.197 | 780 | 5.528 | 10.085 | 4.680 | 1.714 | 13.162 | 4.300 |
JEFE DE HOGAR | 51.264 | 21.576 | 502 | 3.450 | 581 | 3.752 | 7.088 | 3.671 | 1.289 | 9.355 | 2.329 |
ESPOSA, COMPAÑERA | 772 | 231 | 17 | 38 | 2 | 87 | 118 | 72 | 13 | 194 | 32 |
HIJOS | 15.747 | 8.783 | 122 | 1.091 | 132 | 992 | 1.710 | 478 | 256 | 2.183 | 1.156 |
OTROS MIEMBROS (2) | 10.577 | 5.934 | 49 | 618 | 65 | 697 | 1.169 | 459 | 156 | 1.430 | 783 |
HEMBRAS | 24.289 | 853 | 101 | 1.018 | 162 | 350 | 4.648 | 500 | 1.076 | 14.662 | 919 |
JEFE DE HOGAR | 7.258 | 351 | 35 | 383 | 57 | 72 | 1.533 | 215 | 249 | 4.125 | 238 |
ESPOSA, COMPAÑERA | 9.690 | 193 | 22 | 327 | 66 | 187 | 1.678 | 164 | 360 | 6.325 | 368 |
HIJOS | 4.642 | 159 | 18 | 199 | 35 | 48 | 834 | 90 | 327 | 2.751 | 181 |
OTROS MIEMBROS (2) | 2.699 | 150 | 26 | 109 | 4 | 43 | 603 | 31 | 140 | 1.461 | 132 |
Nota : | Excluye el servicios domestico |
---|---|
(1) | Incluye hogares en colectividades |
(2) | Incluye padre, madre, suegro(a), hermano(a),
cuñado(a), sobrino(a) y otros pariente. |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |