Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y RELACION CON |
TOTAL | RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||
TOTALES (1) | 120.879 | 39.380 | 898 | 7.464 | 1.156 | 8.157 | 16.510 | 5.977 | 3.288 | 30.450 | 7.599 |
JEFE DE HOGAR | 64.814 | 22.998 | 623 | 4.450 | 768 | 5.321 | 9.435 | 4.446 | 1.752 | 14.679 | 3.715 |
ESPOSA, COMPAÑERA | 11.313 | 464 | 39 | 414 | 76 | 314 | 1.963 | 273 | 421 | 6.833 | 573 |
HIJOS | 23.400 | 9.523 | 149 | 1.659 | 210 | 1.530 | 3.031 | 665 | 709 | 5.627 | 1.979 |
OTROS MIEMBROS (2) | 15.145 | 6.395 | 87 | 941 | 102 | 992 | 2.081 | 593 | 406 | 3.311 | 1.332 |
VARONES | 93.543 | 38.457 | 791 | 6.223 | 976 | 7.774 | 11.172 | 5.380 | 2.051 | 14.512 | 6.207 |
JEFE DE HOGAR | 56.683 | 22.628 | 582 | 3.999 | 711 | 5.242 | 7.670 | 4.203 | 1.462 | 10.186 | 3.373 |
ESPOSA, COMPAÑERA | 885 | 253 | 17 | 49 | 9 | 114 | 142 | 83 | 15 | 203 | 57 |
HIJOS | 17.881 | 9.349 | 131 | 1.387 | 158 | 1.477 | 2.015 | 551 | 340 | 2.473 | 1.682 |
OTROS MIEMBROS (2) | 11.887 | 6.227 | 61 | 788 | 98 | 941 | 1.345 | 543 | 234 | 1.650 | 1.095 |
HEMBRAS | 27.336 | 923 | 107 | 1.241 | 180 | 383 | 5.338 | 597 | 1.237 | 15.938 | 1.392 |
JEFE DE HOGAR | 8.131 | 370 | 41 | 451 | 57 | 79 | 1.765 | 243 | 290 | 4.493 | 342 |
ESPOSA, COMPAÑERA | 10.428 | 211 | 22 | 365 | 67 | 200 | 1.821 | 190 | 406 | 6.630 | 516 |
HIJOS | 5.519 | 174 | 18 | 272 | 52 | 53 | 1.016 | 114 | 369 | 3.154 | 297 |
OTROS MIEMBROS (2) | 3.258 | 168 | 26 | 153 | 4 | 51 | 736 | 50 | 172 | 1.661 | 237 |
Nota : | Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez y servicios domestico |
---|---|
(1) | Incluye hogares en colectividades |
(2) | Incluye nieto(a), yerno, nuera, padre, madre,
suegro(a), hermano(a), cuñado(a), sobrino(a), otro pariente, no pariente. |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |