Instituto de 
          Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tamaño del centro poblado
según sexo y relación con el jefe del hogar 
Estado Barinas

SEXO Y RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR

TOTAL MENOS
DE
1.000
1.000
A
2.499
2.500
A
4.999
5.000
A
9.999
10.000
A
19.999
20.000
A
49.999
50.000
A
99.999
100.000
A
499.999
500.000
Y
MAS
                     
TOTALES 424.491 110.907 49.208 20.902 8.743 60.311 20.780 0 153.640 0
POBLACION EN HOGARES (1) 421.884 110.852 49.172 20.887 8.723 59.815 20.431 0 152.004 0
JEFE DE HOGAR 86.621 21.230 9.848 4.181 1.783 12.387 4.469 0 32.723 0
ESPOSA (O), COMPAÑERA(O) 58.223 15.281 6.617 2.800 1.117 8.274 2.835 0 21.299 0
HIJO (A) 206.925 55.687 24.616 9.997 4.231 29.691 10.203 0 72.500 0
PADRE, MADRE, SUEGRO(A) 23.720 5.891 3.286 1.258 651 3.406 1.106 0 8.122 0
YERNO-NUERA 3.539 841 410 190 81 490 122 0 1.405 0
PADRE, MADRE, SUEGRO(A) 4.055 932 446 202 101 543 231 0 1.600 0
HERMANO(A), CUÑADO(A) 9.122 2.111 938 481 171 1.177 415 0 3.829 0
SOBRINO(A) 6.201 1.216 703 324 149 762 269 0 2.778 0
OTRO PARIENTE 11.322 3.118 1.227 622 279 1.684 467 0 3.925 0
NO PARIENTE 10.497 4.116 1.001 777 150 1.176 274 0 3.003 0
SERVICIO DOMESTICO Y SUS FAMILIARES 1.659 429 80 55 10 225 40 0 820 0
                     
POBLACION EN COLECTIVIDADES 2.607 55 36 15 20 496 349 0 1.636 0
                     
VARONES 216.333 61.372 25.220 10.401 4.298 30.185 10.335 0 74.522 0
POBLACION EN HOGARES (1) 214.134 61.331 25.190 10.392 4.290 29.834 9.989 0 73.108 0
JEFE DE HOGAR 67.269 18.736 7.695 3.169 1.337 9.493 3.199 0 23.640 0
ESPOSA (O), COMPAÑERA(O) 1.374 139 161 89 31 203 77 0 674 0
HIJO (A) 109.543 31.142 13.159 5.178 2.158 15.467 5.350 0 37.089 0
PADRE, MADRE, SUEGRO(A) 12.459 3.230 1.749 664 340 1.782 557 0 4.137 0
YERNO-NUERA 1.463 295 180 82 35 210 41 0 620 0
PADRE, MADRE, SUEGRO(A) 1.088 286 120 48 20 159 54 0 401 0
HERMANO(A), CUÑADO(A) 5.201 1.491 558 275 84 646 217 0 1.930 0
SOBRINO(A) 3.254 790 368 173 81 368 132 0 1.342 0
OTRO PARIENTE 5.561 1.780 612 283 123 815 220 0 1.728 0
NO PARIENTE 6.712 3.326 578 428 80 671 138 0 1.491 0
SERVICIO DOMESTICO Y SUS FAMILIARES 210 116 10 3 1 20 4 0 56 0
                     
POBLACION EN COLECTIVIDADES 2.199 41 30 9 8 351 346 0 1.414 0
                     
HEMBRAS 208.158 49.535 23.988 10.501 4.445 30.126 10.445 0 79.118 0
POBLACION EN HOGARES (1) 207.750 49.521 23.982 10.495 4.433 29.981 10.442 0 78.896 0
JEFE DE HOGAR 19.352 2.494 2.153 1.012 446 2.894 1.270 0 9.083 0
ESPOSA (O), COMPAÑERA(O) 56.849 15.142 6.456 2.711 1.086 8.071 2.758 0 20.625 0
HIJO (A) 97.382 24.545 11.457 4.819 2.073 14.224 4.853 0 35.411 0
PADRE, MADRE, SUEGRO(A) 11.261 2.661 1.537 594 311 1.624 549 0 3.985 0
YERNO-NUERA 2.076 546 230 108 46 280 81 0 785 0
PADRE, MADRE, SUEGRO(A) 2.967 646 326 154 81 384 177 0 1.199 0
HERMANO(A), CUÑADO(A) 3.921 620 380 206 87 531 198 0 1.899 0
SOBRINO(A) 2.947 426 335 151 68 394 137 0 1.436 0
OTRO PARIENTE 5.761 1.338 615 339 156 869 247 0 2.197 0
NO PARIENTE 3.785 790 423 349 70 505 136 0 1.512 0
SERVICIO DOMESTICO Y SUS FAMILIARES 1.449 313 70 52 9 205 36 0 764 0
                     
POBLACION EN COLECTIVIDADES 408 14 6 6 12 145 3 0 222 0
Nota : (1) Incluye hogares en viviendas colectivas
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.