Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
POBLACION TOTAL |
|||||||||||
SEXO Y TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO |
TOTAL |
RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||
TOTAL | 123.043 | 39.473 | 910 | 7.483 | 1.156 | 8.162 | 33.980 | 1.553 | 1.349 | 18.306 | 1.583 |
MENOS DE 1.000 | 29.660 | 24.209 | 24 | 234 | 66 | 341 | 1.834 | 530 | 21 | 834 | 148 |
1.000 A 2.499 | 13.154 | 5.799 | 78 | 605 | 58 | 532 | 2.688 | 189 | 39 | 1.609 | 181 |
2.500 A 4.999 | 5.890 | 1.646 | 21 | 334 | 105 | 481 | 1.737 | 47 | 36 | 923 | 99 |
5.000 A 9.999 | 2.320 | 409 | 0 | 302 | 32 | 274 | 613 | 28 | 10 | 324 | 17 |
10.000 A 19.999 | 17.345 | 3.614 | 15 | 1.656 | 130 | 1.189 | 5.280 | 149 | 161 | 2.766 | 347 |
20.000 A 49.999 | 5.351 | 452 | 15 | 533 | 96 | 776 | 1.868 | 39 | 40 | 1.222 | 60 |
50.000 A 99.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100.000 A 499.999 | 49.323 | 3.344 | 757 | 3.819 | 669 | 4.569 | 19.960 | 571 | 1.042 | 10.628 | 731 |
500.000 Y MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POBLACION VARONES |
|||||||||||
SEXO Y TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO |
TOTAL |
RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||
TOTAL | 94.466 | 38.517 | 800 | 6.241 | 976 | 7.779 | 11.221 | 5.384 | 2.056 | 15.222 | 6.270 |
MENOS DE 1.000 | 27.971 | 23.687 | 24 | 219 | 61 | 330 | 637 | 258 | 52 | 870 | 1.833 |
1.000 A 2.499 | 10.797 | 5.676 | 75 | 535 | 51 | 524 | 1.067 | 618 | 107 | 1.349 | 795 |
2.500 A 4.999 | 4.467 | 1.606 | 15 | 259 | 92 | 477 | 626 | 257 | 60 | 661 | 414 |
5.000 A 9.999 | 1.824 | 401 | 0 | 280 | 29 | 274 | 210 | 205 | 43 | 299 | 83 |
10.000 A 19.999 | 12.971 | 3.513 | 15 | 1.529 | 111 | 1.144 | 1.971 | 829 | 324 | 2.266 | 1.269 |
20.000 A 49.999 | 3.725 | 436 | 15 | 409 | 91 | 753 | 654 | 323 | 60 | 772 | 212 |
50.000 A 99.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100.000 A 499.999 | 32.711 | 3.198 | 656 | 3.010 | 541 | 4.277 | 6.056 | 2.894 | 1.410 | 9.005 | 1.664 |
500.000 Y MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POBLACION HEMBRAS |
|||||||||||
SEXO Y TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO |
TOTAL |
RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||
TOTAL | 28.577 | 956 | 110 | 1.242 | 180 | 383 | 5.403 | 597 | 1.239 | 17.064 | 1.403 |
MENOS DE 1.000 | 1.689 | 522 | 0 | 15 | 5 | 11 | 145 | 8 | 21 | 819 | 143 |
1.000 A 2.499 | 2.357 | 123 | 3 | 70 | 7 | 8 | 331 | 66 | 36 | 1.539 | 174 |
2.500 A 4.999 | 1.423 | 40 | 6 | 75 | 13 | 4 | 314 | 7 | 30 | 848 | 86 |
5.000 A 9.999 | 496 | 8 | 0 | 22 | 3 | 0 | 117 | 20 | 10 | 302 | 14 |
10.000 A 19.999 | 4.374 | 101 | 0 | 127 | 19 | 45 | 906 | 48 | 161 | 2.639 | 328 |
20.000 A 49.999 | 1.626 | 16 | 0 | 124 | 5 | 23 | 242 | 23 | 40 | 1.098 | 55 |
50.000 A 99.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100.000 A 499.999 | 16.612 | 146 | 101 | 809 | 128 | 292 | 3.348 | 425 | 941 | 9.819 | 603 |
500.000 Y MAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nota: | Excluye las personas buscando trabajo por primera vez |
---|---|
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |