Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD | TOTAL |
POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS |
DESOCUPADOS |
||||
TOTAL | 10.844 | 4.238 | 499 | 5.964 | 143 |
12 - 14 | 1.293 | 97 | 18 | 1.139 | 39 |
15 - 19 | 1.908 | 528 | 126 | 1.215 | 39 |
20 - 24 | 1.503 | 655 | 99 | 735 | 14 |
25 - 34 | 2.241 | 1.121 | 138 | 971 | 11 |
35 - 44 | 1.485 | 764 | 60 | 654 | 7 |
45 - 54 | 1.040 | 522 | 28 | 486 | 4 |
55 y más | 1.374 | 551 | 30 | 764 | 29 |
VARONES | 5.907 | 3.761 | 396 | 1.677 | 73 |
12 - 14 | 680 | 79 | 14 | 568 | 19 |
15 - 19 | 1.028 | 464 | 103 | 437 | 24 |
20 - 24 | 779 | 562 | 67 | 142 | 8 |
25 - 34 | 1.248 | 982 | 110 | 151 | 5 |
35 - 44 | 805 | 673 | 47 | 82 | 3 |
45 - 54 | 582 | 478 | 26 | 76 | 2 |
55 y más | 785 | 523 | 29 | 221 | 12 |
HEMBRAS | 4.937 | 477 | 103 | 4.287 | 70 |
12 - 14 | 613 | 18 | 4 | 571 | 20 |
15 - 19 | 880 | 64 | 23 | 778 | 15 |
20 - 24 | 724 | 93 | 32 | 593 | 6 |
25 - 34 | 993 | 139 | 28 | 820 | 6 |
35 - 44 | 680 | 91 | 13 | 572 | 4 |
45 - 54 | 458 | 44 | 2 | 410 | 2 |
55 y más | 589 | 28 | 1 | 543 | 17 |
A R E A U R B A N A | |||||
AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD | TOTAL |
POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS |
DESOCUPADOS |
||||
TOTAL | 1.639 | 621 | 134 | 867 | 17 |
12 - 14 | 173 | 14 | 1 | 155 | 3 |
15 - 19 | 283 | 59 | 27 | 193 | 4 |
20 - 24 | 236 | 94 | 35 | 104 | 3 |
25 - 34 | 362 | 168 | 34 | 158 | 2 |
35 - 44 | 229 | 127 | 20 | 81 | 1 |
45 - 54 | 150 | 82 | 7 | 61 | 0 |
55 y más | 206 | 77 | 10 | 115 | 4 |
VARONES | 831 | 479 | 102 | 241 | 9 |
12 - 14 | 88 | 10 | 0 | 76 | 2 |
15 - 19 | 145 | 43 | 22 | 77 | 3 |
20 - 24 | 106 | 66 | 21 | 18 | 1 |
25 - 34 | 178 | 131 | 28 | 17 | 2 |
35 - 44 | 122 | 99 | 15 | 8 | 0 |
45 - 54 | 80 | 65 | 6 | 9 | 0 |
55 y más | 112 | 65 | 10 | 36 | 1 |
HEMBRAS | 808 | 142 | 32 | 626 | 8 |
12 - 14 | 85 | 4 | 1 | 79 | 1 |
15 - 19 | 138 | 16 | 5 | 116 | 1 |
20 - 24 | 130 | 28 | 14 | 86 | 2 |
25 - 34 | 184 | 37 | 6 | 141 | 0 |
35 - 44 | 107 | 28 | 5 | 73 | 1 |
45 - 54 | 70 | 17 | 1 | 52 | 0 |
55 y más | 94 | 12 | 0 | 79 | 3 |
A R E A R U R A L | |||||
AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD | TOTAL |
POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS |
DESOCUPADOS |
||||
TOTAL | 9.205 | 3.617 | 365 | 5.097 | 126 |
12 - 14 | 1.120 | 83 | 17 | 984 | 36 |
15 - 19 | 1.625 | 469 | 99 | 1.022 | 35 |
20 - 24 | 1.267 | 561 | 64 | 631 | 11 |
25 - 34 | 1.879 | 953 | 104 | 813 | 9 |
35 - 44 | 1.256 | 637 | 40 | 573 | 6 |
45 - 54 | 890 | 440 | 21 | 425 | 4 |
55 y más | 1.168 | 474 | 20 | 649 | 25 |
VARONES | 5.076 | 3.282 | 294 | 1.436 | 64 |
12 - 14 | 592 | 69 | 14 | 492 | 17 |
15 - 19 | 883 | 421 | 81 | 360 | 21 |
20 - 24 | 673 | 496 | 46 | 124 | 7 |
25 - 34 | 1.070 | 851 | 82 | 134 | 3 |
35 - 44 | 683 | 574 | 32 | 74 | 3 |
45 - 54 | 502 | 413 | 20 | 67 | 2 |
55 y más | 673 | 458 | 19 | 185 | 11 |
HEMBRAS | 4.129 | 335 | 71 | 3.661 | 62 |
12 - 14 | 528 | 14 | 3 | 492 | 19 |
15 - 19 | 742 | 48 | 18 | 662 | 14 |
20 - 24 | 594 | 65 | 18 | 507 | 4 |
25 - 34 | 809 | 102 | 22 | 679 | 6 |
35 - 44 | 573 | 63 | 8 | 499 | 3 |
45 - 54 | 388 | 27 | 1 | 358 | 2 |
55 y más | 495 | 16 | 1 | 464 | 14 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|---|