Instituto de 
          Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de trabajo
según área, sexo y grupos de edad
Estado Barinas - Municipio Bolívar

T O T A L
AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD

TOTAL

POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO

OCUPADOS

DESOCUPADOS

           
TOTAL 20.975 7.288 1.553 11.694 440
12 - 14 2.676 109 20 2.405 142
15 - 19 3.393 610 224 2.449 110
20 - 24 2.394 860 316 1.183 35
25 - 34 4.447 2.189 509 1.705 44
35 - 44 3.069 1.673 265 1.101 30
45 - 54 1.934 911 133 871 19
55 y más 3.062 936 86 1.980 60
           
VARONES 10.789 5.643 1.190 3.712 244
12 - 14 1.492 87 15 1.300 90
15 - 19 1.809 510 170 1.070 59
20 - 24 1.180 683 216 264 17
25 - 34 2.223 1.591 378 230 24
35 - 44 1.547 1.186 207 137 17
45 - 54 1.007 727 121 150 9
55 y más 1.531 859 83 561 28
           
HEMBRAS 10.186 1.645 363 7.982 196
12 - 14 1.184 22 5 1.105 52
15 - 19 1.584 100 54 1.379 51
20 - 24 1.214 177 100 919 18
25 - 34 2.224 598 131 1.475 20
35 - 44 1.522 487 58 964 13
45 - 54 927 184 12 721 10
55 y más 1.531 77 3 1.419 32

 

A R E A    U R B A N A
AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD

TOTAL

POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO

OCUPADOS

DESOCUPADOS

           
TOTAL 13.654 4.392 1.357 7.553 352
12 - 14 1.776 34 17 1.597 128
15 - 19 2.194 287 179 1.635 93
20 - 24 1.547 487 260 776 24
25 - 34 3.069 1.468 441 1.130 30
35 - 44 2.137 1.144 253 713 27
45 - 54 1.205 557 128 507 13
55 y más 1.726 415 79 1.195 37
           
VARONES 6.706 3.014 1.032 2.464 196
12 - 14 1.001 20 12 886 83
15 - 19 1.126 209 131 738 48
20 - 24 716 344 174 186 12
25 - 34 1.420 945 325 132 18
35 - 44 1.018 737 198 69 14
45 - 54 606 401 116 84 5
55 y más 819 358 76 369 16
           
HEMBRAS 6.948 1.378 325 5.089 156
12 - 14 775 14 5 711 45
15 - 19 1.068 78 48 897 45
20 - 24 831 143 86 590 12
25 - 34 1.649 523 116 998 12
35 - 44 1.119 407 55 644 13
45 - 54 599 156 12 423 8
55 y más 907 57 3 826 21

 

A R E A    R U R A L
AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD

TOTAL

POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO

OCUPADOS

DESOCUPADOS

           
TOTAL 7.321 2.896 196 4.141 88
12 - 14 900 75 3 808 14
15 - 19 1.199 323 45 814 17
20 - 24 847 373 56 407 11
25 - 34 1.378 721 68 575 14
35 - 44 932 529 12 388 3
45 - 54 729 354 5 364 6
55 y más 1.336 521 7 785 23
           
VARONES 4.083 2.629 158 1.248 48
12 - 14 491 67 3 414 7
15 - 19 683 301 39 332 11
20 - 24 464 339 42 78 5
25 - 34 803 646 53 98 6
35 - 44 529 449 9 68 3
45 - 54 401 326 5 66 4
55 y más 712 501 7 192 12
           
HEMBRAS 3.238 267 38 2.893 40
12 - 14 409 8 0 394 7
15 - 19 516 22 6 482 6
20 - 24 383 34 14 329 6
25 - 34 575 75 15 477 8
35 - 44 403 80 3 320 0
45 - 54 328 28 0 298 2
55 y más 624 20 0 593 11
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.