AÑOS | BARINAS | MÉRIDA | TÁCHIRA | TRUJILLO | TOTAL REGIÓN | VENEZUELA |
1960 | 590 | 1.503 | 2.076 | 1.827 | 5.996 | 24.099 |
1961 | 461 | 973 | 1.272 | 1.282 | 3.988 | 18.137 |
1962 | 446 | 890 | 1.100 | 1.099 | 3.535 | 16.178 |
1963 | 509 | 856 | 1.235 | 1.065 | 3.665 | 17.049 |
1964 | 578 | 990 | 1.241 | 1.118 | 3.927 | 18.313 |
1965 | 567 | 855 | 1.129 | 1.074 | 3.625 | 17.611 |
1966 | 524 | 850 | 1.074 | 1.051 | 3.499 | 17.604 |
1967 | 548 | 879 | 1.192 | 958 | 3.577 | 17.129 |
1968 | 617 | 939 | 1.028 | 1.022 | 3.606 | 17.669 |
1969 | 610 | 912 | 1.115 | 1.031 | 3.668 | 18.611 |
1970 | 723 | 927 | 1.083 | 949 | 3.682 | 19.327 |
1971 | 695 | 1.032 | 1.092 | 1.030 | 3.849 | 20.360 |
1972 | 692 | 991 | 1.981 | 1.162 | 4.826 | 21.335 |
1973 | 830 | 1.109 | 1.146 | 1.327 | 4.412 | 21.804 |
1974 | 705 | 946 | 912 | 1.078 | 3.641 | 19.860 |
1975 | 720 | 915 | 909 | 1.009 | 3.553 | 19.521 |
1976 | 704 | 966 | 1.008 | 966 | 3.644 | 20.238 |
1977 | 640 | 814 | 971 | 916 | 3.341 | 18.389 |
1978 | 577 | 663 | 935 | 867 | 3.042 | 16.541 |
1979 | 495 | 725 | 733 | 662 | 2.615 | 15.727 |
1980 | 552 | 623 | 705 | 561 | 2.441 | 15.631 |
Fuentes : | MSAS. Anuario de Epidemiología y Estadística Vital, varios años. |
---|---|
OCEI. Anuario Estadístico, 1971-77-78. |