Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más ocupada por Sector Formal
e Informal, según Sexo y Entidades Federales

SEXO Y ENTIDADES FEDERALES TOTAL SECTOR FORMAL SECTOR INFORMAL
TOTAL SERVICIO DOMESTICO TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA NO PROFESIONAL
           
VENEZUELA 4.942.946 3.254.959 1.687.987 179.401 806.519
BARINAS 102.379 50.365 52.014 3.891 25.052
MÉRIDA 156.448 76.819 79.629 6.176 42.203
TÁCHIRA 221.926 121.517 100.409 8.510 49.031
TRUJILLO 123.490 62.061 61.429 4.115 38.812
           
VARONES 3.410.625 2.180.363 1.230.262 13.557 689.163
BARINAS 78.253 35.404 42.849 272 22.731
MÉRIDA 115.331 50.590 64.741 272 38.663
TÁCHIRA 159.406 82.716 76.690 289 42.278
TRUJILLO 93.107 40.517 52.590 192 36.618
           
HEMBRAS 1.532.321 1.074.596 457.725 165.844 117.356
BARINAS 24.126 14.961 9.165 3.619 2.321
MÉRIDA 41.117 26.229 14.888 5.904 3.540
TÁCHIRA 62.520 38.801 23.719 8.221 6.753
TRUJILLO 30.383 21.544 8.839 3.923 2.194

 

SEXO Y ENTIDADES FEDERALES SECTOR INFORMAL
OCUPADOS EN EMPRESAS MENORES DE 5 PERSONAS
TOTAL PATRONOS EMPLEADOS Y OBREROS AYUDANTE FAMILIAR NO REMUNERADO
         
VENEZUELA 702.067 148.679 520.044 33.344
BARINAS 23.071 5.352 15.322 2.397
MÉRIDA 31.250 6.771 21.727 2.752
TÁCHIRA 42.868 8.928 31.193 2.747
TRUJILLO 18.502 4.056 12.039 2.407
         
VARONES 527.542 123.594 376.375 27.573
BARINAS 19.846 4.922 12.733 2.191
MÉRIDA 25.806 5.932 17.328 2.546
TÁCHIRA 34.123 7.575 24.113 2.435
TRUJILLO 15.780 3.669 9.848 2.263
         
HEMBRAS 174.525 25.085 143.669 5.771
BARINAS 3.225 430 2.589 206
MÉRIDA 5.444 839 4.399 206
TÁCHIRA 8.745 1.353 7.080 312
TRUJILLO 2.722 387 2.191 144
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.