Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, UBICACIÓN DE LA COCINA Y COMBUSTIBLE O ENERGIA UTILIZADA PARA COCINAR | TOTAL | TIPO DE VIVIENDA | ||||
QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | ||
TOTAL | ||||||
TOTAL |
422.317 | 53.556 | 272.044 | 44.117 | 43.909 | 8.691 |
EN CUARTO SOLO | 258.505 | 41.907 | 166.122 | 34.260 | 13.716 | 2.500 |
GAS O ELECTRICIDAD | 247.107 | 41.498 | 159.062 | 33.990 | 10.935 | 1.622 |
OTRO | 9.762 | 98 | 6.094 | 60 | 2.649 | 861 |
NO DECLARADO | 1.636 | 311 | 966 | 210 | 132 | 17 |
EN OTRO SITIO | 94.011 | 4.896 | 59.362 | 4.686 | 20.599 | 4.468 |
GAS O ELECTRICIDAD | 73.554 | 4.848 | 51.165 | 4.619 | 11.631 | 1.291 |
OTRO | 19.606 | 11 | 7.693 | 36 | 8.729 | 3.137 |
NO DECLARADO | 851 | 37 | 504 | 31 | 239 | 40 |
NO DECLARADO | 69.801 | 6.753 | 46.560 | 5.171 | 9.594 | 1.723 |
AREA URBANA | ||||||
TOTAL |
377.035 | 52.507 | 239.001 | 43.992 | 37.505 | 4.030 |
EN CUARTO SOLO | 238.296 | 41.155 | 149.071 | 34.194 | 12.336 | 1.540 |
GAS O ELECTRICIDAD | 229.938 | 40.756 | 143.996 | 33.932 | 10.075 | 1.179 |
OTRO | 6.889 | 94 | 4.236 | 53 | 2.155 | 351 |
NO DECLARADO | 1.469 | 305 | 839 | 209 | 106 | 10 |
EN OTRO SITIO | 77.328 | 4.762 | 49.607 | 4.650 | 16.697 | 1.612 |
GAS O ELECTRICIDAD | 65.861 | 4.721 | 45.074 | 4.607 | 10.617 | 842 |
OTRO | 10.785 | 9 | 4.135 | 17 | 5.867 | 757 |
NO DECLARADO | 682 | 32 | 398 | 26 | 213 | 13 |
NO DECLARADO | 61.411 | 6.590 | 40.323 | 5.148 | 8.472 | 878 |
AREA RURAL | ||||||
TOTAL |
45.282 | 1.049 | 33.043 | 125 | 6.404 | 4.661 |
EN CUARTO SOLO | 20.209 | 752 | 17.051 | 66 | 1.380 | 960 |
GAS O ELECTRICIDAD | 17.169 | 742 | 15.066 | 58 | 860 | 443 |
OTRO | 2.873 | 4 | 1.858 | 7 | 494 | 510 |
NO DECLARADO | 167 | 6 | 127 | 1 | 26 | 7 |
EN OTRO SITIO | 16.683 | 134 | 9.755 | 36 | 3.902 | 2.856 |
GAS O ELECTRICIDAD | 7.693 | 127 | 6.091 | 12 | 1.014 | 449 |
OTRO | 8.821 | 2 | 3.558 | 19 | 2.862 | 2.380 |
NO DECLARADO | 169 | 5 | 106 | 5 | 26 | 27 |
NO DECLARADO | 8.390 | 163 | 6.237 | 23 | 1.122 | 845 |
NOTA : |
Excluye viviendas familiares clasificadas como casa de vecindad y otra clase |
---|---|
OTRO : |
Incluye kerosene o gasolina |
APARTAMENTO : |
En edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |