Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Viviendas familiares ocupadas por número de ocupantes
según área, y servicio de eliminación de excretas
Estado Zulia

AREA Y SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS TOTAL NUMERO DE OCUPANTES
1 - 2 3 - 4 5 Y MAS
TOTAL
TOTAL 422.391 56.367 130.416 235.608
POCETA A CLOACA 230.410 28.306 75.193 126.911
1 122.444 15.501 39.038 67.905
2 O MAS 83.830 9.609 28.122 46.099
NO DECLARADO 24.136 3.196 8.033 12.907
         
POCETA A POZO SEPTICO 101.376 12.315 30.135 58.926
1 79.470 9.712 23.855 45.903
2 O MAS 8.186 910 2.175 5.101
NO DECLARADO 13.720 1.693 4.105 7.922
         
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA 38.582 5.332 10.287 22.963
         
NO TIENE 46.545 8.764 13.085 24.696
         
NO DECLARADO 5.478 1.650 1.716 2.112
         
AREA URBANA
TOTAL 377.104 48.793 119.080 209.231
POCETA A CLOACA 226.462 27.686 74.218 124.558
1 119.645 15.087 38.350 66.208
2 O MAS 83.354 9.525 28.011 45.818
NO DECLARADO 23.463 3.074 7.857 12.532
         
POCETA A POZO SEPTICO 87.310 10.320 26.362 50.628
1 69.406 8.281 21.108 40.017
2 O MAS 6.376 699 1.688 3.989
NO DECLARADO 11.528 1.340 3.566 6.622
         
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA 32.687 4.491 8.930 19.266
         
NO TIENE 26.517 5.014 8.196 13.307
         
NO DECLARADO 4.128 1.282 1.374 1.472
         
AREA RURAL
TOTAL 45.287 7.574 11.336 26.377
POCETA A CLOACA 3.948 620 975 2.353
1 2.799 414 688 1.697
2 O MAS 476 84 111 281
NO DECLARADO 673 122 176 375
         
POCETA A POZO SEPTICO 14.066 1.995 3.773 8.298
1 10.064 1.431 2.747 5.886
2 O MAS 1.810 211 487 1.112
NO DECLARADO 2.192 353 539 1.300
         
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA 5.895 841 1.357 3.697
         
NO TIENE 20.028 3.750 4.889 11.389
         
NO DECLARADO 1.350 368 342 640

NOTA :

Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.