Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, NUMERO DE HOGARES EN LA VIVIENDA Y TIPO DE VIVIENDA | CONDICION DE TENENCIA | |||||
TOTAL | PROPIA | ALQUILADA | OTRA FORMA | NO DECLARADO | ||
PAGADA TOTALMENTE | PAGANDOSE | |||||
TOTAL | ||||||
TOTAL |
422.598 | 249.533 | 65.400 | 44.079 | 32.741 | 30.845 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 54.037 | 33.830 | 8.863 | 5.520 | 1.735 | 4.089 |
CASA | 272.718 | 169.758 | 34.744 | 27.333 | 20.426 | 20.457 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 40.613 | 7.008 | 20.407 | 8.679 | 2.444 | 2.075 |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 2.348 | 1.120 | 461 | 537 | 120 | 110 |
CASA DE VECINDAD | 57 | 26 | - | 25 | 3 | 3 |
RANCHO | 44.195 | 31.539 | 788 | 1.733 | 6.522 | 3.613 |
RANCHO CAMPESINO | 8.630 | 6.252 | 137 | 252 | 1.491 | 498 |
VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS CON 1 HOGAR | ||||||
TOTAL |
410.927 | 242.356 | 64.147 | 42.453 | 31.845 | 30.126 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 52.243 | 32.649 | 8.690 | 5.286 | 1.655 | 3.963 |
CASA | 264.489 | 164.472 | 33.974 | 26.317 | 19.778 | 19.948 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 39.861 | 6.875 | 20.122 | 8.410 | 2.404 | 2.050 |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 2.221 | 1.057 | 445 | 499 | 113 | 107 |
CASA DE VECINDAD | - | - | - | - | - | - |
RANCHO | 43.594 | 31.124 | 780 | 1.693 | 6.434 | 3.563 |
RANCHO CAMPESINO | 8.519 | 6.179 | 136 | 248 | 1.461 | 495 |
VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS CON 2 O MAS HOGARES | ||||||
TOTAL |
11.671 | 7.177 | 1.253 | 1.626 | 896 | 719 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 1.794 | 1.181 | 173 | 234 | 80 | 126 |
CASA | 8.229 | 5.286 | 770 | 1.016 | 648 | 509 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 752 | 133 | 285 | 269 | 40 | 25 |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 127 | 63 | 16 | 38 | 7 | 3 |
CASA DE VECINDAD | 57 | 26 | - | 25 | 3 | 3 |
RANCHO | 601 | 415 | 8 | 40 | 88 | 50 |
RANCHO CAMPESINO | 111 | 73 | 1 | 4 | 30 | 3 |
AREA URBANA | ||||||
TOTAL |
377.553 | 223.144 | 59.715 | 43.096 | 22.655 | 28.943 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 53.001 | 33.181 | 8.734 | 5.498 | 1.589 | 3.999 |
CASA | 239.892 | 152.483 | 29.283 | 26.502 | 12.583 | 19.041 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 40.588 | 7.001 | 20.400 | 8.677 | 2.435 | 2.075 |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 2.256 | 1.056 | 455 | 533 | 103 | 109 |
CASA DE VECINDAD | 55 | 26 | - | 25 | 1 | 3 |
RANCHO | 37.782 | 26.593 | 746 | 1.657 | 5.417 | 3.369 |
RANCHO CAMPESINO | 3.979 | 2.804 | 97 | 204 | 527 | 347 |
VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS CON 1 HOGAR | ||||||
TOTAL |
366.469 | 216.245 | 58.523 | 41.484 | 21.971 | 28.246 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 51.231 | 32.010 | 8.565 | 5.264 | 1.517 | 3.875 |
CASA | 232.122 | 147.400 | 28.569 | 25.498 | 12.105 | 18.550 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 39.836 | 6.868 | 20.115 | 8.408 | 2.395 | 2.050 |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 2.131 | 994 | 439 | 495 | 97 | 106 |
CASA DE VECINDAD | - | - | - | - | - | - |
RANCHO | 37.225 | 26.210 | 738 | 1.618 | 5.338 | 3.321 |
RANCHO CAMPESINO | 3.924 | 2.763 | 97 | 201 | 519 | 344 |
VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS CON 2 O MAS HOGARES | ||||||
TOTAL |
11.084 | 6.899 | 1.192 | 1.612 | 684 | 697 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 1.770 | 1.171 | 169 | 234 | 72 | 124 |
CASA | 7.770 | 5.083 | 714 | 1.004 | 478 | 491 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 752 | 133 | 285 | 269 | 40 | 25 |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 125 | 62 | 16 | 38 | 6 | 3 |
CASA DE VECINDAD | 55 | 26 | - | 25 | 1 | 3 |
RANCHO | 557 | 383 | 8 | 39 | 79 | 48 |
RANCHO CAMPESINO | 55 | 41 | - | 3 | 8 | 3 |
AREA RURAL | ||||||
TOTAL |
45.045 | 26.389 | 5.685 | 983 | 10.086 | 1.902 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 1.036 | 649 | 129 | 22 | 146 | 90 |
CASA | 32.826 | 17.275 | 5.461 | 831 | 7.843 | 1.416 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 25 | 7 | 7 | 2 | 9 | - |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 92 | 64 | 6 | 4 | 17 | 1 |
CASA DE VECINDAD | 2 | - | - | - | 2 | - |
RANCHO | 6.413 | 4.946 | 42 | 76 | 1.105 | 244 |
RANCHO CAMPESINO | 4.651 | 3.448 | 40 | 48 | 964 | 151 |
VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS CON 1 HOGAR | ||||||
TOTAL |
44.458 | 26.111 | 5.624 | 969 | 9.874 | 1.880 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 1.012 | 639 | 125 | 22 | 138 | 88 |
CASA | 32.367 | 17.072 | 5.405 | 819 | 7.673 | 1.398 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 25 | 7 | 7 | 2 | 9 | - |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 90 | 63 | 6 | 4 | 16 | 1 |
CASA DE VECINDAD | - | - | - | - | - | - |
RANCHO | 6.369 | 4.914 | 42 | 75 | 1.096 | 242 |
RANCHO CAMPESINO | 4.595 | 3.416 | 39 | 47 | 942 | 151 |
VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS CON 2 O MAS HOGARES | ||||||
TOTAL |
587 | 278 | 61 | 14 | 212 | 22 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 24 | 10 | 4 | - | 8 | 2 |
CASA | 459 | 203 | 56 | 12 | 170 | 18 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | - | - | - | - | - | - |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
CASA DE VECINDAD | 2 | - | - | - | 2 | - |
RANCHO | 44 | 32 | - | 1 | 9 | 2 |
RANCHO CAMPESINO | 56 | 32 | 1 | 1 | 22 | - |
NOTA : |
Excluye viviendas familiares ocupadas clasificadas como otra clase |
---|---|
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |