Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ACCESO A LA VIVIENDA | TOTAL | CON SERVICIO ELECTRICO | SIN SERVICIO ELECTRICO | |||||||
ACUEDUCTO | ACUEDUCTO CLOACA | TELEFONO | ACUEDUCTO TELEFONO | ACUEDUCTO CLOACA TELEFONO | SOLO ELECTRICO | ACUEDUCTO | ACUEDUCTO CLOACA | NINGUNO | ||
TOTAL | 378.485 | 80.058 | 112.519 | 1.612 | 6.447 | 90.533 | 53.336 | 8.524 | 3.975 | 21.481 |
CALLE PAVIMENTADA | 241.808 | 41.687 | 87.415 | 1.198 | 5.113 | 80.660 | 18.024 | 2.630 | 2.659 | 2.422 |
CALLE ENGRASONADA O DE TIERRA | 101.676 | 33.922 | 12.637 | 338 | 1.105 | 2.595 | 31.134 | 5.082 | 1.041 | 13.822 |
SENDEROS O PICAS | 10.519 | 2.349 | 614 | 14 | 36 | 146 | 2.892 | 577 | 52 | 3.839 |
ESCALERAS COMUNALES PUBLICAS O VEREDAS | 20.766 | 1.315 | 11.162 | 9 | 96 | 6.780 | 624 | 150 | 185 | 445 |
OTROS | 2.401 | 572 | 267 | 35 | 57 | 110 | 446 | 64 | 19 | 831 |
NO DECLARADO | 1.315 | 213 | 424 | 18 | 40 | 242 | 216 | 21 | 19 | 122 |
NOTA : |
Excluye viviendas clasificadas como de otra clase |
---|---|
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |