Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | |||||||||||
TOTAL | 11.318 | 152 | 255 | 389 | 678 | 1.302 | 3.539 | 2.711 | 1.365 | 629 | 298 |
AMERICA | 10.789 | 122 | 229 | 354 | 645 | 1.252 | 3.434 | 2.621 | 1.302 | 564 | 266 |
COLOMBIA | 10.749 | 122 | 229 | 352 | 642 | 1.251 | 3.424 | 2.606 | 1.298 | 562 | 263 |
CHILE | 6 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | - |
ECUADOR | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - |
PERU | 9 | - | - | - | 1 | - | 1 | 6 | - | - | 1 |
OTROS PAISES | 21 | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | - | 2 |
ASIA |
44 | - | 1 | - | 1 | 3 | 10 | 14 | 5 | 7 | 3 |
EUROPA |
106 | 1 | - | - | 2 | 2 | 6 | 15 | 22 | 41 | 17 |
ESPAÑA | 24 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 1 |
ITALIA | 69 | - | - | - | - | 1 | 2 | 9 | 18 | 25 | 14 |
PORTUGAL | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
OTROS PAISES | 10 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 2 | 1 |
AFRICA-OCEANIA |
5 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
NO DECLARADO |
374 | 29 | 24 | 35 | 30 | 45 | 88 | 61 | 35 | 16 | 11 |
VARONES | |||||||||||
TOTAL | 6.696 | 72 | 129 | 192 | 356 | 762 | 2.170 | 1.638 | 820 | 383 | 174 |
AMERICA | 6.396 | 57 | 115 | 174 | 342 | 737 | 2.109 | 1.602 | 776 | 334 | 150 |
COLOMBIA | 6.373 | 57 | 115 | 172 | 341 | 737 | 2.105 | 1.589 | 776 | 334 | 147 |
CHILE | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
ECUADOR | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
PERU | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 |
OTROS PAISES | 14 | - | - | 2 | - | - | 2 | 8 | - | - | 2 |
ASIA |
31 | - | - | - | - | 2 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 |
EUROPA |
71 | 1 | - | - | - | - | 3 | 7 | 14 | 33 | 13 |
ESPAÑA | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 1 |
ITALIA | 52 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 11 | 23 | 10 |
PORTUGAL | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
OTROS PAISES | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
AFRICA-OCEANIA |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
NO DECLARADO |
196 | 14 | 14 | 18 | 14 | 23 | 49 | 22 | 24 | 10 | 8 |
HEMBRAS | |||||||||||
TOTAL | 4.622 | 80 | 126 | 197 | 322 | 540 | 1.369 | 1.073 | 545 | 246 | 124 |
AMERICA | 4.393 | 65 | 114 | 180 | 303 | 515 | 1.325 | 1.019 | 526 | 230 | 116 |
COLOMBIA | 4.376 | 65 | 114 | 180 | 301 | 514 | 1.319 | 1.017 | 522 | 228 | 116 |
CHILE | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - |
ECUADOR | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
PERU | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - |
OTROS PAISES | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | - |
ASIA |
13 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 2 | - |
EUROPA |
35 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 |
ESPAÑA | 12 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - |
ITALIA | 17 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 7 | 2 | 4 |
PORTUGAL | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
OTROS PAISES | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - |
AFRICA-OCEANIA |
3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
NO DECLARADO |
178 | 15 | 10 | 17 | 16 | 22 | 39 | 39 | 11 | 6 | 3 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|