Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | |||||||||||
TOTAL | 2.812 | 40 | 45 | 66 | 134 | 240 | 733 | 761 | 416 | 234 | 143 |
AMERICA | 2.652 | 32 | 42 | 65 | 124 | 232 | 706 | 723 | 391 | 214 | 123 |
COLOMBIA | 2.621 | 31 | 41 | 61 | 123 | 230 | 702 | 717 | 386 | 210 | 120 |
CHILE | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
ECUADOR | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
PERU | 9 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | - | - |
OTROS PAISES | 20 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
ASIA |
26 | - | - | - | 1 | - | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 |
EUROPA |
48 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 11 | 11 |
ESPAÑA | 22 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 |
ITALIA | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 2 |
PORTUGAL | 7 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
OTROS PAISES | 10 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 5 |
AFRICA-OCEANIA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
86 | 8 | 3 | 1 | 8 | 6 | 17 | 23 | 7 | 6 | 7 |
VARONES | |||||||||||
TOTAL | 1.843 | 25 | 21 | 29 | 77 | 150 | 486 | 503 | 295 | 165 | 92 |
AMERICA | 1.748 | 23 | 20 | 29 | 70 | 145 | 473 | 482 | 277 | 151 | 78 |
COLOMBIA | 1.728 | 22 | 20 | 28 | 69 | 144 | 469 | 479 | 274 | 148 | 75 |
CHILE | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
ECUADOR | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
PERU | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
OTROS PAISES | 13 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 3 |
ASIA |
12 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
EUROPA |
34 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 8 | 9 |
ESPAÑA | 14 | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 3 | 3 |
ITALIA | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 |
PORTUGAL | 5 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
OTROS PAISES | 7 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 |
AFRICA-OCEANIA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
49 | 2 | 1 | - | 6 | 4 | 8 | 13 | 6 | 5 | 4 |
HEMBRAS | |||||||||||
TOTAL | 969 | 15 | 24 | 37 | 57 | 90 | 247 | 258 | 121 | 69 | 51 |
AMERICA | 904 | 9 | 22 | 36 | 54 | 87 | 233 | 241 | 114 | 63 | 45 |
COLOMBIA | 893 | 9 | 21 | 33 | 54 | 86 | 233 | 238 | 112 | 62 | 45 |
CHILE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECUADOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PERU | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
OTROS PAISES | 7 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
ASIA |
14 | - | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
EUROPA |
14 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
ESPAÑA | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 |
ITALIA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
PORTUGAL | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
OTROS PAISES | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
AFRICA-OCEANIA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
37 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1 | 1 | 3 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|