Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
MUNICIPIOS Y PARROQUIAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS |
TOTAL | 2.235.305 | 1.110.194 | 1.125.111 |
MUNICIPIO ALMIRANTE PADILLA | 7.820 | 4.004 | 3.816 |
PARROQUIA ISLA DE TOAS | 5.700 | 2.887 | 2.813 |
PARROQUIA MONAGAS | 2.120 | 1.117 | 1.003 |
MUNICIPIO BARALT |
54.329 | 27.651 | 26.678 |
PARROQUIA SAN TIMOTEO | 4.221 | 2.121 | 2.100 |
PARROQUIA GENERAL URDANETA | 7.342 | 3.874 | 3.468 |
PARROQUIA LIBERTADOR | 30.383 | 15.228 | 15.155 |
PARROQUIA MANUEL GUANIPA MATOS | 6.017 | 3.099 | 2.918 |
PARROQUIA MARCELINO BRICEÑO | 6.366 | 3.329 | 3.037 |
MUNICIPIO CABIMAS |
197.966 | 97.260 | 100.706 |
PARROQUIA AMBROSIO | 53.617 | 25.728 | 27.889 |
PARROQUIA GERMAN RIOS LINARES | 42.442 | 20.843 | 21.599 |
PARROQUIA JORGE HERNANDEZ | 49.870 | 24.566 | 25.304 |
PARROQUIA LA ROSA | 20.109 | 9.709 | 10.400 |
PARROQUIA MANUEL MANRIQUE | 16.950 | 8.517 | 8.433 |
PARROQUIA PUNTA GORDA | 9.963 | 5.191 | 4.772 |
PARROQUIA RAFAEL URDANETA | 5.015 | 2.706 | 2.309 |
MUNICIPIO CATATUMBO |
35.438 | 19.467 | 15.971 |
PARROQUIA ENCONTRADOS | 13.559 | 7.586 | 5.973 |
PARROQUIA JESUS MARIA SEMPRUM | 10.999 | 5.758 | 5.241 |
PARROQUIA UDON PEREZ | 10.880 | 6.123 | 4.757 |
MUNICIPIO COLON |
90.298 | 47.246 | 43.052 |
PARROQUIA SAN CARLOS DEL ZULIA | 48.574 | 24.480 | 24.094 |
PARROQUIA CARLOS QUEVEDO | 3.499 | 1.815 | 1.684 |
PARROQUIA FRANCISCO JAVIER PULGAR | 2.629 | 1.468 | 1.161 |
PARROQUIA MORALITO | 13.599 | 7.375 | 6.224 |
PARROQUIA SANTA CRUZ DEL ZULIA | 7.249 | 4.048 | 3.201 |
PARROQUIA SIMON RODRIGUEZ | 8.352 | 4.624 | 3.728 |
PARROQUIA URRIBARI | 6.396 | 3.436 | 2.960 |
MUNICIPIO JESUS ENRIQUE LOZADA |
55.175 | 29.292 | 25.883 |
PARROQUIA LA CONCEPCION | 41.325 | 20.874 | 20.451 |
PARROQUIA JOSE RAMON YEPEZ | 13.850 | 8.418 | 5.432 |
MUNICIPIO LA CANADA DE URDANETA |
44.654 | 24.265 | 20.389 |
PARROQUIA CONCEPCION | 21.229 | 11.024 | 10.205 |
PARROQUIA ANDRE BELLO | 5.793 | 3.590 | 2.203 |
PARROQUIA CHIQUINQUIRA | 7.416 | 3.993 | 3.423 |
PARROQUIA EL CARMELO | 5.267 | 2.782 | 2.485 |
PARROQUIA POTRERITOS | 4.949 | 2.876 | 2.073 |
MUNICIPIO LAGUNILLAS |
109.212 | 54.138 | 55.074 |
PARROQUIA ALONSO DE OJEDA | 74.654 | 36.637 | 38.017 |
PARROQUIA CAMPO LARA | 2.256 | 1.137 | 1.119 |
PARROQUIA ELEAZAR LOPEZ CONTRERAS | 1.236 | 680 | 556 |
PARROQUIA VENEZUELA | 31.066 | 15.684 | 15.382 |
MUNICIPIO MACHIQUES DE PERIJA |
71.133 | 38.134 | 32.999 |
PARROQUIA LIBERTAD | 50.098 | 26.833 | 23.265 |
PARROQUIA BARTOLOME DE LAS CASAS | 11.331 | 6.289 | 5.042 |
PARROQUIA SAN JOSE DE PERIJA | 9.704 | 5.012 | 4.692 |
MUNICIPIO MARA |
92.632 | 47.991 | 44.641 |
PARROQUIA SAN RAFAEL | 36.158 | 18.311 | 17.847 |
PARROQUIA LUIS DE VICENTE | 8.240 | 4.336 | 3.904 |
PARROQUIA MONSEÑOR MARCOS SERGIO GODOY | 3.800 | 2.365 | 1.435 |
PARROQUIA RICAURTE | 44.434 | 22.979 | 21.455 |
MUNICIPIO MARACAIBO |
1.220.980 | 589.112 | 631.868 |
PARROQUIA BOLIVAR | 18.229 | 8.596 | 9.633 |
PARROQUIA CACIQUE MARA | 52.444 | 25.307 | 27.137 |
PARROQUIA CARACCIOLO PARRA PEREZ | 117.525 | 57.418 | 60.107 |
PARROQUIA CECILIO ACOSTA | 48.359 | 23.193 | 25.166 |
PARROQUIA CRISTO DE ARANZA | 81.970 | 39.468 | 42.502 |
PARROQUIA COQUIVACOA | 69.417 | 33.392 | 36.025 |
PARROQUIA CHIQUINQUIRA | 53.567 | 25.025 | 28.542 |
PARROQUIA DOMITILA FLORES | 97.016 | 47.840 | 49.176 |
PARROQUIA FRANCISCO EUGENIO BUSTAMANTE | 93.967 | 45.851 | 48.116 |
PARROQUIA FRANCISCO OCHOA | 47.268 | 22.900 | 24.368 |
PARROQUIA IDELFONSO VASQUEZ | 65.122 | 31.298 | 33.824 |
PARROQUIA JUANA DE AVILA | 59.710 | 27.489 | 32.221 |
PARROQUIA LUIS HURTADO HIGUERA | 43.946 | 21.672 | 22.274 |
PARROQUIA MANUEL DAGNINO | 69.988 | 35.193 | 34.795 |
PARROQUIA MARCIAL HERNANDEZ | 17.768 | 8.954 | 8.814 |
PARROQUIA OLEGARIO VILLALOBOS | 65.030 | 29.756 | 35.274 |
PARROQUIA RAUL LEONI | 86.738 | 41.895 | 44.843 |
PARROQUIA SAN FRANCISCO | 101.040 | 48.928 | 52.112 |
PARROQUIA SANTA LUCIA | 31.876 | 14.937 | 16.939 |
MUNICIPIO MIRANDA |
55.115 | 28.106 | 27.009 |
PARROQUIA ALTAGRACIA | 29.926 | 15.094 | 14.832 |
PARROQUIA ANA MARIA CAMPOS | 4.480 | 2.330 | 2.150 |
PARROQUIA FARIA | 2.841 | 1.451 | 1.390 |
PARROQUIA SAN ANTONIO | 6.833 | 3.506 | 3.327 |
PARROQUIA SAN JOSE | 11.035 | 5.725 | 5.310 |
MUNICIPIO PAEZ |
44.089 | 21.805 | 22.284 |
PARROQUIA SINAMAICA | 7.043 | 3.443 | 3.600 |
PARROQUIA GUAJIRA | 31.528 | 15.220 | 16.308 |
PARROQUIA ELIAS SANCHEZ RUBIO | 5.518 | 3.142 | 2.376 |
MUNICIPIO ROSARIO DE PERIJA |
52.080 | 28.707 | 23.373 |
PARROQUIA EL ROSARIO | 42.538 | 22.889 | 19.649 |
PARROQUIA DONALDO GARCIA | 4.510 | 2.985 | 1.525 |
PARROQUIA SIXTO ZAMBRANO | 5.032 | 2.833 | 2.199 |
MUNICIPIO SANTA RITA | 34.838 | 17.581 | 17.257 |
PARROQUIA SANTA RITA | 30.749 | 15.406 | 15.343 |
PARROQUIA PEDRO LUCAS URRIBARI | 4.089 | 2.175 | 1.914 |
MUNICIPIO SUCRE |
37.316 | 19.348 | 17.968 |
PARROQUIA BOBURES | 9.147 | 4.822 | 4.325 |
PARROQUIA GIBRALTAR | 5.172 | 2.762 | 2.410 |
PARROQUIA HERES | 4.258 | 2.244 | 2.014 |
PARROQUIA MONSEÑOR ARTURO CELESTINO ALVAREZ | 4.581 | 2.601 | 1.980 |
PARROQUIA ROMULO GALLEGOS | 14.158 | 6.919 | 7.239 |
MUNICIPIO VALMORE RODRIGUEZ |
32.230 | 16.087 | 16.143 |
PARROQUIA LA VICTORIA | 24.199 | 12.069 | 12.130 |
PARROQUIA RAUL CUENCA | 8.031 | 4.018 | 4.013 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|