Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por área y sexo según grupos de edad y años simples
Estado Zulia - Municipio Páez

GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES TOTAL URBANA RURAL
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL 44.089 7.507 7.320 23.786 11.446 12.340 20.303 10.359 9.944
0 - 4 AÑOS 7.160 4.721 4.425 3.780 1.894 1.886 3.380 1.726 1.654
MENOS DE UN AÑO 1.444 718 726 747 380 367 697 338 359
1 AÑO 1.358 668 690 716 333 383 642 335 307
2 AÑOS 1.433 746 687 762 385 377 671 361 310
3 AÑOS 1.502 780 722 775 407 368 727 373 354
4 AÑOS 1.423 708 715 780 389 391 643 319 324
                   
5 - 9 AÑOS 6.760 3.268 3.492 3.653 1.745 1.908 3.107 1.523 1.584
5 AÑOS 1.471 692 779 791 369 422 680 323 357
6 AÑOS 1.397 711 686 766 383 383 631 328 303
7 AÑOS 1.412 698 714 762 363 399 650 335 315
8 AÑOS 1.294 583 711 684 311 373 610 272 338
9 AÑOS 1.186 584 602 650 319 331 536 265 271
                   
10 - 14 AÑOS 6.291 3.273 3.018 3.309 1.637 1.672 2.982 1.636 1.346
10 AÑOS 1.411 730 681 739 382 357 672 348 324
11 AÑOS 1.235 623 612 658 320 338 577 303 274
12 AÑOS 1.268 652 616 674 323 351 594 329 265
13 AÑOS 1.191 630 561 626 326 300 565 304 261
14 AÑOS 1.186 638 548 612 286 326 574 352 222
                   
15 - 19 AÑOS 5.291 2.771 2.520 2.897 1.452 1.445 2.394 1.319 1.075
15 AÑOS 1.177 607 570 628 290 338 549 317 232
16 AÑOS 1.145 601 544 599 290 309 546 311 235
17 AÑOS 1.002 507 495 533 250 283 469 257 212
18 AÑOS 1.081 591 490 618 334 284 463 257 206
19 AÑOS 886 465 421 519 288 231 367 177 190
                   
20 - 24 AÑOS 3.941 1.941 2.000 2.245 1.093 1.152 1.696 848 848
20 AÑOS 1.022 508 514 581 295 286 441 213 228
21 AÑOS 772 373 399 447 219 228 325 154 171
22 AÑOS 801 401 400 456 222 234 345 179 166
23 AÑOS 690 340 350 383 168 215 307 172 135
24 AÑOS 656 319 337 378 189 189 278 130 148
                   
25 - 29 AÑOS 3.111 1.506 1.605 1.738 824 914 1.373 682 691
25 AÑOS 687 337 350 372 171 201 315 166 149
26 AÑOS 683 352 331 398 210 188 285 142 143
27 AÑOS 600 291 309 339 150 189 261 141 120
28 AÑOS 597 269 328 316 143 173 281 126 155
29 AÑOS 544 257 287 313 150 163 231 107 124
                   
30 - 34 AÑOS 2.372 1.157 1.215 1.298 625 673 1.074 532 542
30 AÑOS 701 339 362 358 173 185 343 166 177
31 AÑOS 433 200 233 259 121 138 174 79 95
32 AÑOS 485 234 251 267 127 140 218 107 111
33 AÑOS 364 184 180 214 103 111 150 81 69
34 AÑOS 389 200 189 200 101 99 189 99 90
                   
35 - 39 AÑOS 2.215 987 1.228 1.208 518 690 1.007 469 538
35 AÑOS 499 217 282 276 111 165 223 106 117
36 AÑOS 488 214 274 247 104 143 241 110 131
37 AÑOS 391 176 215 224 95 129 167 81 86
38 AÑOS 474 208 266 265 119 146 209 89 120
39 AÑOS 363 172 191 196 89 107 167 83 84
                   
40 - 44 AÑOS 1.508 725 783 850 394 456 658 331 327
40 AÑOS 488 219 269 269 116 153 219 103 116
41 AÑOS 240 121 119 144 67 77 96 54 42
42 AÑOS 277 151 126 153 81 72 124 70 54
43 AÑOS 252 117 135 150 70 80 102 47 55
44 AÑOS 251 117 134 134 60 74 117 57 60
                   
45 - 49 AÑOS 1.268 615 653 675 325 350 593 290 303
45 AÑOS 345 172 173 170 85 85 175 87 88
46 AÑOS 211 101 110 125 58 67 86 43 43
47 AÑOS 229 91 138 139 57 82 90 34 56
48 AÑOS 260 132 128 128 65 63 132 67 65
49 AÑOS 223 119 104 113 60 53 110 59 51
                   
50 - 54 AÑOS 1.128 551 577 599 276 323 529 275 254
50 AÑOS 381 202 179 182 91 91 199 111 88
51 AÑOS 189 96 93 114 56 58 75 40 35
52 AÑOS 203 92 111 104 46 58 99 46 53
53 AÑOS 152 72 80 90 38 52 62 34 28
54 AÑOS 203 89 114 109 45 64 94 44 50
                   
55 - 59 AÑOS 843 373 470 425 180 245 418 193 225
55 AÑOS 216 84 132 108 41 67 108 43 65
56 AÑOS 147 66 81 69 32 37 78 34 44
57 AÑOS 162 73 89 87 39 48 75 34 41
58 AÑOS 188 87 101 93 32 61 95 55 40
59 AÑOS 130 63 67 68 36 32 62 27 35
                   
60 - 64 AÑOS 830 388 442 425 187 238 405 201 204
60 AÑOS 370 164 206 178 70 108 192 94 98
61 AÑOS 102 51 51 64 31 33 38 20 18
62 AÑOS 117 59 58 57 27 30 60 32 28
63 AÑOS 148 71 77 77 35 42 71 36 35
64 AÑOS 93 43 50 49 24 25 44 19 25
                   
65 - 69 AÑOS 444 212 232 206 89 117 238 123 115
65 AÑOS 144 78 66 69 34 35 75 44 31
66 AÑOS 63 34 29 33 17 16 30 17 13
67 AÑOS 91 34 57 35 11 24 56 23 33
68 AÑOS 82 37 45 40 13 27 42 24 18
69 AÑOS 64 29 35 29 14 15 35 15 20
                   
70 - 74 AÑOS 424 190 234 199 85 114 225 105 120
70 AÑOS 238 109 129 95 37 58 143 72 71
71 AÑOS 43 18 25 21 8 13 22 10 12
72 AÑOS 55 25 30 29 14 15 26 11 15
73 AÑOS 56 25 31 32 15 17 24 10 14
74 AÑOS 32 13 19 22 11 11 10 2 8
                   
75 Y MAS AÑOS 503 228 275 279 122 157 224 106 118

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.