Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad
donde reside, según sexo y lugar de nacimiento
Estado Zulia - Municipio Cabimas

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL 
TOTAL 197.966 105.946 5.350 11.078 11.345 54.764 9.483
NACIDOS EN VENEZUELA 195.030 105.946 5.221 10.858 11.049 52.844 9.112
DISTRITO FEDERAL 1.795 - 225 353 340 827 50
ANZOATEGUI 349 - 34 74 53 182 6
APURE 90 - 13 11 12 54 -
ARAGUA 368 - 59 77 57 159 16
BARINAS 150 - 18 33 14 80 5
BOLIVAR 190 - 19 38 28 99 6
CARABOBO 759 - 111 167 162 305 14
COJEDES 41 - 4 10 5 22 -
FALCON 16.697 - 472 850 1.011 13.925 439
GUARICO 158 - 22 33 14 88 1
LARA 2.520 - 169 299 243 1.718 91
MERIDA 893 - 64 150 103 550 26
MIRANDA 320 - 23 46 49 195 7
MONAGAS 608 - 21 116 68 392 11
NUEVA ESPARTA 1.043 - 21 53 40 901 28
PORTUGUESA 282 - 33 53 57 131 8
SUCRE 569 - 21 49 45 449 5
TACHIRA 1.142 - 74 118 160 754 36
TRUJILLO 3.522 - 190 271 309 2.680 72
YARACUY 221 - 10 17 35 154 5
ZULIA 161.112 105.946 3.514 7.828 8.048 27.799 7.977
T.F. AMAZONAS 20 - 4 3 5 8 -
T.F. DELTA AMACURO 67 - 2 3 8 54 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 2.114 - 98 206 183 1.318 309
               

NACIDOS EN EL EXTERIOR

2.936 - 129 220 296 1.920 371
               
VARONES
TOTAL 97.260 52.891 2.590 5.574 5.635 25.791 4.779
NACIDOS EN VENEZUELA 95.756 52.891 2.513 5.458 5.484 24.814 4.596
DISTRITO FEDERAL 921 - 128 195 168 408 22
ANZOATEGUI 165 - 17 43 22 80 3
APURE 28 - 5 4 3 16 -
ARAGUA 182 - 30 36 32 77 7
BARINAS 62 - 8 11 11 31 1
BOLIVAR 89 - 10 16 14 45 4
CARABOBO 381 - 60 82 88 145 6
COJEDES 26 - 2 6 4 14 -
FALCON 7.545 - 212 417 471 6.263 182
GUARICO 80 - 15 16 5 43 1
LARA 1.064 - 83 138 106 694 43
MERIDA 347 - 28 62 42 201 14
MIRANDA 149 - 8 22 23 93 3
MONAGAS 301 - 8 64 31 193 5
NUEVA ESPARTA 536 - 8 23 20 471 14
PORTUGUESA 128 - 13 25 26 61 3
SUCRE 301 - 16 26 31 226 2
TACHIRA 463 - 33 50 69 300 11
TRUJILLO 1.399 - 80 122 124 1.046 27
YARACUY 107 - 6 12 18 69 2
ZULIA 80.448 52.891 1.694 3.989 4.079 13.712 4.083
T.F. AMAZONAS 7 - 2 2 1 2 -
T.F. DELTA AMACURO 36 - 2 1 4 29 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 991 - 45 96 92 595 163
               

NACIDOS EN EL EXTERIOR

1.504 - 77 116 151 977 183
               
HEMBRAS
TOTAL 100.706 53.055 2.760 5.504 5.710 28.973 4.704
NACIDOS EN VENEZUELA 99.274 53.055 2.708 5.400 5.565 28.030 4.516
DISTRITO FEDERAL 874 - 97 158 172 419 28
ANZOATEGUI 184 - 17 31 31 102 3
APURE 62 - 8 7 9 38 -
ARAGUA 186 - 29 41 25 82 9
BARINAS 88 - 10 22 3 49 4
BOLIVAR 101 - 9 22 14 54 2
CARABOBO 378 - 51 85 74 160 8
COJEDES 15 - 2 4 1 8 -
FALCON 9.152 - 260 433 540 7.662 257
GUARICO 78 - 7 17 9 45 -
LARA 1.456 - 86 161 137 1.024 48
MERIDA 546 - 36 88 61 349 12
MIRANDA 171 - 15 24 26 102 4
MONAGAS 307 - 13 52 37 199 6
NUEVA ESPARTA 507 - 13 30 20 430 14
PORTUGUESA 154 - 20 28 31 70 5
SUCRE 268 - 5 23 14 223 3
TACHIRA 679 - 41 68 91 454 25
TRUJILLO 2.123 - 110 149 185 1.634 45
YARACUY 114 - 4 5 17 85 3
ZULIA 80.664 53.055 1.820 3.839 3.969 14.087 3.894
T.F. AMAZONAS 13 - 2 1 4 6 -
T.F. DELTA AMACURO 31 - - 2 4 25 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 1.123 - 53 110 91 723 146
               

NACIDOS EN EL EXTERIOR

1.432 - 52 104 145 943 188

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.