Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR Y GRUPOS DE EDAD | TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
TOTAL | SIEMPRE HA RESIDIDO | MENOS DE 1 AÑO | 1 - 4 | 5 - 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
TOTAL | |||||||
TOTAL | 2.230.601 | 1.443.632 | 60.311 | 105.637 | 102.591 | 435.797 | 82.633 |
0 - 4 | 298.005 | 232.883 | 16.860 | 33.280 | - | - | 14.982 |
5 - 9 | 284.466 | 219.785 | 4.510 | 10.577 | 39.183 | - | 10.411 |
10 - 14 | 257.703 | 191.257 | 4.040 | 7.611 | 9.713 | 34.332 | 10.750 |
15 - 19 | 232.755 | 161.393 | 7.801 | 9.554 | 7.210 | 37.332 | 9.465 |
20 - 24 | 208.350 | 135.648 | 7.665 | 11.728 | 8.803 | 37.003 | 7.503 |
25 - 34 | 369.417 | 222.303 | 10.519 | 17.389 | 19.892 | 87.404 | 11.910 |
35 - 44 | 258.720 | 138.603 | 4.644 | 8.478 | 10.322 | 89.363 | 7.310 |
45 - 54 | 144.031 | 67.683 | 1.847 | 3.481 | 3.730 | 63.053 | 4.237 |
55 Y MAS | 177.154 | 74.077 | 2.425 | 3.539 | 3.738 | 87.310 | 6.065 |
VARONES | |||||||
TOTAL | 1.108.466 | 722.200 | 33.989 | 54.845 | 50.324 | 207.073 | 40.035 |
0 - 4 | 152.166 | 119.085 | 8.510 | 17.017 | - | - | 7.554 |
5 - 9 | 144.099 | 111.353 | 2.396 | 5.299 | 19.641 | - | 5.410 |
10 - 14 | 130.759 | 97.434 | 1.965 | 3.727 | 4.737 | 17.565 | 5.331 |
15 - 19 | 117.229 | 81.622 | 4.338 | 4.645 | 3.331 | 18.804 | 4.489 |
20 - 24 | 103.621 | 67.592 | 4.812 | 5.670 | 3.623 | 18.262 | 3.662 |
25 - 34 | 182.205 | 110.297 | 6.533 | 9.636 | 9.621 | 40.508 | 5.610 |
35 - 44 | 126.064 | 67.903 | 2.953 | 4.888 | 5.385 | 41.482 | 3.453 |
45 - 54 | 69.559 | 33.210 | 1.179 | 2.087 | 2.048 | 29.146 | 1.889 |
55 Y MAS | 82.764 | 33.704 | 1.303 | 1.876 | 1.938 | 41.306 | 2.637 |
HEMBRAS | |||||||
TOTAL | 1.122.135 | 721.432 | 26.322 | 50.792 | 52.267 | 228.724 | 42.598 |
0 - 4 | 145.839 | 113.798 | 8.350 | 16.263 | - | - | 7.428 |
5 - 9 | 140.367 | 108.432 | 2.114 | 5.278 | 19.542 | - | 5.001 |
10 - 14 | 126.944 | 93.823 | 2.075 | 3.884 | 4.976 | 16.767 | 5.419 |
15 - 19 | 115.526 | 79.771 | 3.463 | 4.909 | 3.879 | 18.528 | 4.976 |
20 - 24 | 104.729 | 68.056 | 2.853 | 6.058 | 5.180 | 18.741 | 3.841 |
25 - 34 | 187.212 | 112.006 | 3.986 | 7.753 | 10.271 | 46.896 | 6.300 |
35 - 44 | 132.656 | 70.700 | 1.691 | 3.590 | 4.937 | 47.881 | 3.857 |
45 - 54 | 74.472 | 34.473 | 668 | 1.394 | 1.682 | 33.907 | 2.348 |
55 Y MAS | 94.390 | 40.373 | 1.122 | 1.663 | 1.800 | 46.004 | 3.428 |
RESIDENCIA ANTERIOR EN EL MISMO ESTADO | |||||||
TOTAL | 350.228 | - | 28.933 | 56.288 | 52.891 | 188.560 | 23.556 |
0 - 4 | 37.846 | - | 10.676 | 23.408 | - | - | 3.762 |
5 - 9 | 38.622 | - | 2.012 | 5.818 | 27.199 | - | 3.593 |
10 - 14 | 36.366 | - | 1.808 | 3.610 | 4.527 | 23.371 | 3.050 |
15 - 19 | 36.001 | - | 3.244 | 3.997 | 3.178 | 23.023 | 2.559 |
20 - 24 | 33.394 | - | 3.092 | 4.805 | 3.131 | 20.319 | 2.047 |
25 - 34 | 63.107 | - | 4.302 | 7.716 | 7.357 | 40.227 | 3.505 |
35 - 44 | 47.011 | - | 1.994 | 3.846 | 4.370 | 34.399 | 2.402 |
45 - 54 | 25.995 | - | 727 | 1.577 | 1.572 | 20.924 | 1.195 |
55 Y MAS | 31.886 | - | 1.078 | 1.511 | 1.557 | 26.297 | 1.443 |
VARONES | |||||||
TOTAL | 176.149 | - | 16.260 | 29.726 | 26.201 | 92.628 | 11.334 |
0 - 4 | 19.631 | - | 5.579 | 12.122 | - | - | 1.930 |
5 - 9 | 19.467 | - | 1.018 | 2.945 | 13.722 | - | 1.782 |
10 - 14 | 18.589 | - | 864 | 1.855 | 2.191 | 12.136 | 1.543 |
15 - 19 | 18.064 | - | 1.880 | 1.971 | 1.504 | 11.535 | 1.174 |
20 - 24 | 16.772 | - | 1.950 | 2.387 | 1.191 | 10.274 | 970 |
25 - 34 | 31.146 | - | 2.636 | 4.314 | 3.451 | 19.185 | 1.560 |
35 - 44 | 23.417 | - | 1.282 | 2.254 | 2.339 | 16.402 | 1.140 |
45 - 54 | 13.033 | - | 465 | 969 | 890 | 10.146 | 563 |
55 Y MAS | 16.030 | - | 586 | 909 | 913 | 12.950 | 672 |
HEMBRAS | |||||||
TOTAL | 174.079 | - | 12.673 | 26.562 | 26.690 | 95.932 | 12.222 |
0 - 4 | 18.215 | - | 5.097 | 11.286 | - | - | 1.832 |
5 - 9 | 19.155 | - | 994 | 2.873 | 13.477 | - | 1.811 |
10 - 14 | 17.777 | - | 944 | 1.755 | 2.336 | 11.235 | 1.507 |
15 - 19 | 17.937 | - | 1.364 | 2.026 | 1.674 | 11.488 | 1.385 |
20 - 24 | 16.622 | - | 1.142 | 2.418 | 1.940 | 10.045 | 1.077 |
25 - 34 | 31.961 | - | 1.666 | 3.402 | 3.906 | 21.042 | 1.945 |
35 - 44 | 23.594 | - | 712 | 1.592 | 2.031 | 17.997 | 1.262 |
45 - 54 | 12.962 | - | 262 | 608 | 682 | 10.778 | 632 |
55 Y MAS | 15.856 | - | 492 | 602 | 644 | 13.347 | 771 |
RESIDENCIA ANTERIOR EN OTROS ESTADOS (*) | |||||||
TOTAL | 193.404 | - | 17.085 | 27.331 | 24.583 | 119.548 | 4.857 |
0 - 4 | 5.982 | - | 2.748 | 2.949 | - | - | 285 |
5 - 9 | 8.968 | - | 1.660 | 3.414 | 3.645 | - | 249 |
10 - 14 | 11.274 | - | 1.610 | 2.648 | 3.270 | 3.364 | 382 |
15 - 19 | 14.669 | - | 2.876 | 3.473 | 2.347 | 5.624 | 349 |
20 - 24 | 16.798 | - | 2.194 | 4.178 | 3.115 | 6.788 | 523 |
25 - 34 | 35.085 | - | 3.205 | 5.456 | 6.266 | 19.329 | 829 |
35 - 44 | 33.401 | - | 1.436 | 2.772 | 3.383 | 25.177 | 633 |
45 - 54 | 26.014 | - | 557 | 1.210 | 1.276 | 22.380 | 591 |
55 Y MAS | 41.213 | - | 799 | 1.231 | 1.281 | 36.886 | 1.016 |
VARONES | |||||||
TOTAL | 91.488 | - | 9.047 | 13.370 | 11.571 | 55.371 | 2.129 |
0 - 4 | 2.877 | - | 1.291 | 1.425 | - | - | 161 |
5 - 9 | 4.387 | - | 908 | 1.675 | 1.686 | - | 118 |
10 - 14 | 5.489 | - | 786 | 1.219 | 1.595 | 1.712 | 177 |
15 - 19 | 7.276 | - | 1.541 | 1.696 | 1.112 | 2.762 | 165 |
20 - 24 | 7.719 | - | 1.150 | 1.779 | 1.309 | 3.262 | 219 |
25 - 34 | 16.626 | - | 1.747 | 2.768 | 2.870 | 8.843 | 398 |
35 - 44 | 15.977 | - | 896 | 1.506 | 1.719 | 11.596 | 260 |
45 - 54 | 11.991 | - | 331 | 720 | 682 | 10.038 | 220 |
55 Y MAS | 19.146 | - | 397 | 582 | 598 | 17.158 | 411 |
HEMBRAS | |||||||
TOTAL | 101.916 | - | 8.038 | 13.961 | 13.012 | 64.177 | 2.728 |
0 - 4 | 3.105 | - | 1.457 | 1.524 | - | - | 124 |
5 - 9 | 4.581 | - | 752 | 1.739 | 1.959 | - | 131 |
10 - 14 | 5.785 | - | 824 | 1.429 | 1.675 | 1.652 | 205 |
15 - 19 | 7.393 | - | 1.335 | 1.777 | 1.235 | 2.862 | 184 |
20 - 24 | 9.079 | - | 1.044 | 2.399 | 1.806 | 3.526 | 304 |
25 - 34 | 18.459 | - | 1.458 | 2.688 | 3.396 | 10.486 | 431 |
35 - 44 | 17.424 | - | 540 | 1.266 | 1.664 | 13.581 | 373 |
45 - 54 | 14.023 | - | 226 | 490 | 594 | 12.342 | 371 |
55 Y MAS | 22.067 | - | 402 | 649 | 683 | 19.728 | 605 |
RESIDENCIA ANTERIOR EN EL EXTERIOR | |||||||
TOTAL | 98.327 | - | 8.919 | 11.448 | 12.595 | 61.092 | 4.273 |
0 - 4 | 1.256 | - | 604 | 559 | - | - | 93 |
5 - 9 | 2.024 | - | 477 | 609 | 824 | - | 114 |
10 - 14 | 3.273 | - | 319 | 798 | 928 | 1.026 | 202 |
15 - 19 | 6.819 | - | 1.270 | 1.485 | 1.061 | 2.648 | 355 |
20 - 24 | 10.040 | - | 1.982 | 2.047 | 1.855 | 3.737 | 419 |
25 - 34 | 26.758 | - | 2.458 | 3.361 | 4.815 | 15.013 | 1.111 |
35 - 44 | 22.655 | - | 986 | 1.428 | 1.888 | 17.499 | 854 |
45 - 54 | 12.821 | - | 422 | 559 | 638 | 10.680 | 522 |
55 Y MAS | 12.681 | - | 401 | 602 | 586 | 10.489 | 603 |
VARONES | |||||||
TOTAL | 49.678 | - | 5.986 | 6.526 | 6.420 | 28.732 | 2.014 |
0 - 4 | 605 | - | 274 | 290 | - | - | 41 |
5 - 9 | 1.048 | - | 256 | 303 | 447 | - | 42 |
10 - 14 | 1.565 | - | 154 | 359 | 480 | 486 | 86 |
15 - 19 | 3.381 | - | 735 | 705 | 430 | 1.336 | 175 |
20 - 24 | 5.617 | - | 1.534 | 1.244 | 829 | 1.796 | 214 |
25 - 34 | 13.810 | - | 1.847 | 2.126 | 2.600 | 6.705 | 532 |
35 - 44 | 11.147 | - | 650 | 898 | 1.002 | 8.159 | 438 |
45 - 54 | 6.487 | - | 313 | 317 | 356 | 5.257 | 244 |
55 Y MAS | 6.018 | - | 223 | 284 | 276 | 4.993 | 242 |
HEMBRAS | |||||||
TOTAL | 48.649 | - | 2.933 | 4.922 | 6.175 | 32.360 | 2.259 |
0 - 4 | 651 | - | 330 | 269 | - | - | 52 |
5 - 9 | 976 | - | 221 | 306 | 377 | - | 72 |
10 - 14 | 1.708 | - | 165 | 439 | 448 | 540 | 116 |
15 - 19 | 3.438 | - | 535 | 780 | 631 | 1.312 | 180 |
20 - 24 | 4.423 | - | 448 | 803 | 1.026 | 1.941 | 205 |
25 - 34 | 12.948 | - | 611 | 1.235 | 2.215 | 8.308 | 579 |
35 - 44 | 11.508 | - | 336 | 530 | 886 | 9.340 | 416 |
45 - 54 | 6.334 | - | 109 | 242 | 282 | 5.423 | 278 |
55 Y MAS | 6.663 | - | 178 | 318 | 310 | 5.496 | 361 |
RESIDENCIA ANTERIOR NO DECLARADA | |||||||
TOTAL | 145.010 | - | 5.374 | 10.570 | 12.522 | 66.597 | 49.947 |
0 - 4 | 20.038 | - | 2.832 | 6.364 | - | - | 10.842 |
5 - 9 | 15.067 | - | 361 | 736 | 7.515 | - | 6.455 |
10 - 14 | 15.533 | - | 303 | 555 | 988 | 6.571 | 7.116 |
15 - 19 | 13.873 | - | 411 | 599 | 624 | 6.037 | 6.202 |
20 - 24 | 12.470 | - | 397 | 698 | 702 | 6.159 | 4.514 |
25 - 34 | 22.164 | - | 554 | 856 | 1.454 | 12.835 | 6.465 |
35 - 44 | 17.050 | - | 228 | 432 | 681 | 12.288 | 3.421 |
45 - 54 | 11.518 | - | 141 | 135 | 244 | 9.069 | 1.929 |
55 Y MAS | 17.297 | - | 147 | 195 | 314 | 13.638 | 3.003 |
VARONES | |||||||
TOTAL | 68.951 | - | 2.696 | 5.223 | 6.132 | 30.342 | 24.558 |
0 - 4 | 9.968 | - | 1.366 | 3.180 | - | - | 5.422 |
5 - 9 | 7.844 | - | 214 | 376 | 3.786 | - | 3.468 |
10 - 14 | 7.682 | - | 161 | 294 | 471 | 3.231 | 3.525 |
15 - 19 | 6.886 | - | 182 | 273 | 285 | 3.171 | 2.975 |
20 - 24 | 5.921 | - | 178 | 260 | 294 | 2.930 | 2.259 |
25 - 34 | 10.326 | - | 303 | 428 | 700 | 5.775 | 3.120 |
35 - 44 | 7.620 | - | 125 | 230 | 325 | 5.325 | 1.615 |
45 - 54 | 4.838 | - | 70 | 81 | 120 | 3.705 | 862 |
55 Y MAS | 7.866 | - | 97 | 101 | 151 | 6.205 | 1.312 |
HEMBRAS | |||||||
TOTAL | 76.059 | - | 2.678 | 5.347 | 6.390 | 36.255 | 25.389 |
0 - 4 | 10.070 | - | 1.466 | 3.184 | - | - | 5.420 |
5 - 9 | 7.223 | - | 147 | 360 | 3.729 | - | 2.987 |
10 - 14 | 7.851 | - | 142 | 261 | 517 | 3.340 | 3.591 |
15 - 19 | 6.987 | - | 229 | 326 | 339 | 2.866 | 3.227 |
20 - 24 | 6.549 | - | 219 | 438 | 408 | 3.229 | 2.255 |
25 - 34 | 11.838 | - | 251 | 428 | 754 | 7.060 | 3.345 |
35 - 44 | 9.430 | - | 103 | 202 | 356 | 6.963 | 1.806 |
45 - 54 | 6.680 | - | 71 | 54 | 124 | 5.364 | 1.067 |
55 Y MAS | 9.431 | - | 50 | 94 | 163 | 7.433 | 1.691 |
( * ) |
Incluye los que no declararon entidad de residencia anterior |
---|---|
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |