Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | ||
1er AÑO | 2do AÑO Y MAS | NO DECLARADO | ||
TOTAL | ||||
TOTAL | 223.465 | 59.241 | 144.438 | 19.786 |
MENOS DE 15 | 1.985 | 1.892 | - | 93 |
15 | 6.142 | 4.099 | 1.575 | 468 |
16 | 10.683 | 5.967 | 3.923 | 793 |
17 | 12.514 | 4.594 | 7.160 | 760 |
18 | 13.536 | 3.904 | 8.667 | 965 |
19 | 11.638 | 2.869 | 7.832 | 937 |
20 - 24 | 44.877 | 9.503 | 31.432 | 3.942 |
25 Y MAS | 122.090 | 26.413 | 83.849 | 11.828 |
VARONES | ||||
TOTAL | 105.017 | 29.228 | 67.090 | 8.699 |
MENOS DE 15 | 921 | 881 | - | 40 |
15 | 2.393 | 1.537 | 686 | 170 |
16 | 4.562 | 2.555 | 1.653 | 354 |
17 | 5.353 | 2.241 | 2.785 | 327 |
18 | 6.264 | 2.061 | 3.731 | 472 |
19 | 4.938 | 1.314 | 3.244 | 380 |
20 - 24 | 20.443 | 4.626 | 14.158 | 1.659 |
25 Y MAS | 60.143 | 14.013 | 40.833 | 5.297 |
HEMBRAS | ||||
TOTAL | 118.448 | 30.013 | 77.348 | 11.087 |
MENOS DE 15 | 1.064 | 1.011 | - | 53 |
15 | 3.749 | 2.562 | 889 | 298 |
16 | 6.121 | 3.412 | 2.270 | 439 |
17 | 7.161 | 2.353 | 4.375 | 433 |
18 | 7.272 | 1.843 | 4.936 | 493 |
19 | 6.700 | 1.555 | 4.588 | 557 |
20 - 24 | 24.434 | 4.877 | 17.274 | 2.283 |
25 Y MAS | 61.947 | 12.400 | 43.016 | 6.531 |
AREA URBANA | ||||
TOTAL | 215.948 | 56.806 | 139.706 | 19.436 |
MENOS DE 15 | 1.862 | 1.774 | - | 88 |
15 | 5.964 | 3.995 | 1.511 | 458 |
16 | 10.353 | 5.749 | 3.820 | 784 |
17 | 12.099 | 4.388 | 6.959 | 752 |
18 | 13.029 | 3.759 | 8.338 | 932 |
19 | 11.176 | 2.698 | 7.553 | 925 |
20 - 24 | 42.843 | 8.991 | 29.992 | 3.860 |
25 Y MAS | 118.622 | 25.452 | 81.533 | 11.637 |
VARONES | ||||
TOTAL | 101.100 | 27.941 | 64.640 | 8.519 |
MENOS DE 15 | 871 | 831 | - | 40 |
15 | 2.294 | 1.490 | 644 | 160 |
16 | 4.438 | 2.475 | 1.615 | 348 |
17 | 5.163 | 2.146 | 2.693 | 324 |
18 | 6.027 | 1.989 | 3.591 | 447 |
19 | 4.719 | 1.245 | 3.105 | 369 |
20 - 24 | 19.503 | 4.377 | 13.505 | 1.621 |
25 Y MAS | 58.085 | 13.388 | 39.487 | 5.210 |
HEMBRAS | ||||
TOTAL | 114.848 | 28.865 | 75.066 | 10.917 |
MENOS DE 15 | 991 | 943 | - | 48 |
15 | 3.670 | 2.505 | 867 | 298 |
16 | 5.915 | 3.274 | 2.205 | 436 |
17 | 6.936 | 2.242 | 4.266 | 428 |
18 | 7.002 | 1.770 | 4.747 | 485 |
19 | 6.457 | 1.453 | 4.448 | 556 |
20 - 24 | 23.340 | 4.614 | 16.487 | 2.239 |
25 Y MAS | 60.537 | 12.064 | 42.046 | 6.427 |
AREA RURAL | ||||
TOTAL | 7.517 | 2.435 | 4.732 | 350 |
MENOS DE 15 | 123 | 118 | - | 5 |
15 | 178 | 104 | 64 | 10 |
16 | 330 | 218 | 103 | 9 |
17 | 415 | 206 | 201 | 8 |
18 | 507 | 145 | 329 | 33 |
19 | 462 | 171 | 279 | 12 |
20 - 24 | 2.034 | 512 | 1.440 | 82 |
25 Y MAS | 3.468 | 961 | 2.316 | 191 |
VARONES | ||||
TOTAL | 3.917 | 1.287 | 2.450 | 180 |
MENOS DE 15 | 50 | 50 | - | - |
15 | 99 | 47 | 42 | 10 |
16 | 124 | 80 | 38 | 6 |
17 | 190 | 95 | 92 | 3 |
18 | 237 | 72 | 140 | 25 |
19 | 219 | 69 | 139 | 11 |
20 - 24 | 940 | 249 | 653 | 38 |
25 Y MAS | 2.058 | 625 | 1.346 | 87 |
HEMBRAS | ||||
TOTAL | 3.600 | 1.148 | 2.282 | 170 |
MENOS DE 15 | 73 | 68 | - | 5 |
15 | 79 | 57 | 22 | - |
16 | 206 | 138 | 65 | 3 |
17 | 225 | 111 | 109 | 5 |
18 | 270 | 73 | 189 | 8 |
19 | 243 | 102 | 140 | 1 |
20 - 24 | 1.094 | 263 | 787 | 44 |
25 Y MAS | 1.410 | 336 | 970 | 104 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|