Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más ocupada por categoría
ocupacional según sexo y grupos de edad
Estado Zulia

SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL CATEGORIA OCUPACIONAL
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO SERVICIO DOMESTICO PATRONO TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA MIEMBRO DE COOPERATIVA NO DECLARADO
TOTAL 
TOTAL 620.826 168.212 275.190 4.538 22.304 27.264 94.767 3.923 24.628
12 - 14 5.765 778 2.324 338 826 114 845 13 527
15 - 19 51.331 10.945 24.608 765 4.624 951 6.181 221 3.036
20 - 24 86.835 20.442 45.610 600 3.993 2.085 9.880 461 3.764
25 - 34 200.770 54.864 97.573 1.084 5.175 6.945 26.511 1.178 7.440
35 - 44 150.895 48.146 60.761 792 3.913 7.282 24.069 1.016 4.916
45 Y MAS 125.230 33.037 44.314 959 3.773 9.887 27.281 1.034 4.945
VARONES
TOTAL 447.251 105.760 214.424 3.205 1.941 23.561 76.516 3.516 18.328
12 - 14 4.236 610 1.947 279 107 114 766 13 400
15 - 19 38.435 9.227 19.606 646 330 835 5.352 188 2.251
20 - 24 63.423 15.095 34.484 424 339 1.778 8.120 411 2.772
25 - 34 140.938 32.153 73.670 759 502 5.875 21.341 1.053 5.585
35 - 44 103.848 26.594 47.134 491 286 6.177 18.737 900 3.529
45 Y MAS 96.371 22.081 37.583 606 377 8.782 22.200 951 3.791
HEMBRAS
TOTAL 173.575 62.452 60.766 1.333 20.363 3.703 18.251 407 6.300
12 - 14 1.529 168 377 59 719 - 79 - 127
15 - 19 12.896 1.718 5.002 119 4.294 116 829 33 785
20 - 24 23.412 5.347 11.126 176 3.654 307 1.760 50 992
25 - 34 59.832 22.711 23.903 325 4.673 1.070 5.170 125 1.855
35 - 44 47.047 21.552 13.627 301 3.627 1.105 5.332 116 1.387
45 Y MAS 28.859 10.956 6.731 353 3.396 1.105 5.081 83 1.154

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.