Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA | TOTAL | INGRESO MENSUAL (EN BOLIVARES) | ||||||||||
HASTA 2.000 | 2.001 A 4.000 | 4.001 A 6.000 | 6.001 A 12.000 | 12.001 A 16.000 | 16.001 A 20.000 | 20.001 A 30.000 | 30.001 A 40.000 | 40.001 A 50.000 | 50.001 Y MAS | NO DECLARADO | ||
TOTAL | ||||||||||||
TOTAL | 600.537 | 51.731 | 110.192 | 123.836 | 209.163 | 36.984 | 19.459 | 19.437 | 6.921 | 4.096 | 5.683 | 13.035 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 81.880 | 9.078 | 45.388 | 13.439 | 7.493 | 1.607 | 982 | 1.327 | 583 | 377 | 724 | 882 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 21.185 | 261 | 448 | 905 | 9.570 | 3.179 | 1.866 | 2.373 | 1.065 | 680 | 691 | 147 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 64.634 | 3.921 | 7.627 | 14.799 | 26.630 | 4.153 | 2.447 | 2.349 | 845 | 450 | 612 | 801 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 4.715 | 95 | 235 | 720 | 2.532 | 530 | 276 | 154 | 81 | 25 | 8 | 59 |
CONSTRUCCION | 36.753 | 1.823 | 3.282 | 6.620 | 17.584 | 3.056 | 1.603 | 1.215 | 469 | 259 | 383 | 459 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 113.916 | 8.601 | 18.131 | 30.399 | 36.519 | 7.144 | 3.992 | 4.298 | 1.080 | 698 | 1.431 | 1.623 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 40.439 | 1.961 | 3.929 | 8.518 | 16.694 | 3.874 | 1.830 | 2.026 | 390 | 202 | 489 | 526 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 29.180 | 726 | 2.005 | 6.142 | 13.369 | 2.375 | 1.553 | 1.453 | 566 | 344 | 328 | 319 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 179.530 | 23.134 | 24.849 | 37.402 | 71.249 | 9.708 | 4.246 | 3.621 | 1.658 | 921 | 863 | 1.879 |
NO DECLARADO | 28.305 | 2.131 | 4.298 | 4.892 | 7.523 | 1.358 | 664 | 621 | 184 | 140 | 154 | 6.340 |
VARONES | ||||||||||||
TOTAL | 432.504 | 28.602 | 83.216 | 85.628 | 149.558 | 29.516 | 15.969 | 16.411 | 5.818 | 3.645 | 4.990 | 9.151 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 78.083 | 8.155 | 43.549 | 13.058 | 7.102 | 1.538 | 943 | 1.306 | 542 | 356 | 680 | 854 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 19.061 | 241 | 371 | 753 | 8.693 | 2.829 | 1.691 | 2.043 | 960 | 665 | 683 | 132 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 51.999 | 2.536 | 5.427 | 11.236 | 22.704 | 3.662 | 2.093 | 2.057 | 719 | 430 | 568 | 567 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 4.023 | 86 | 184 | 562 | 2.156 | 495 | 244 | 140 | 70 | 25 | 8 | 53 |
CONSTRUCCION | 34.433 | 1.758 | 3.075 | 6.189 | 16.475 | 2.851 | 1.462 | 1.138 | 445 | 248 | 371 | 421 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 80.990 | 5.242 | 11.667 | 20.553 | 27.060 | 5.879 | 3.256 | 3.504 | 934 | 603 | 1.152 | 1.140 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 37.455 | 1.820 | 3.709 | 7.796 | 15.268 | 3.672 | 1.724 | 1.931 | 374 | 191 | 480 | 490 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 18.439 | 467 | 1.233 | 3.831 | 7.849 | 1.502 | 1.140 | 1.160 | 462 | 316 | 287 | 192 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 86.472 | 7.006 | 10.726 | 17.939 | 36.057 | 5.939 | 2.827 | 2.552 | 1.149 | 693 | 639 | 945 |
NO DECLARADO | 21.549 | 1.291 | 3.275 | 3.711 | 6.194 | 1.149 | 589 | 580 | 163 | 118 | 122 | 4.357 |
HEMBRAS | ||||||||||||
TOTAL | 168.033 | 23.129 | 26.976 | 38.208 | 59.605 | 7.468 | 3.490 | 3.026 | 1.103 | 451 | 693 | 3.884 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 3.797 | 923 | 1.839 | 381 | 391 | 69 | 39 | 21 | 41 | 21 | 44 | 28 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 2.124 | 20 | 77 | 152 | 877 | 350 | 175 | 330 | 105 | 15 | 8 | 15 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 12.635 | 1.385 | 2.200 | 3.563 | 3.926 | 491 | 354 | 292 | 126 | 20 | 44 | 234 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 692 | 9 | 51 | 158 | 376 | 35 | 32 | 14 | 11 | - | - | 6 |
CONSTRUCCION | 2.320 | 65 | 207 | 431 | 1.109 | 205 | 141 | 77 | 24 | 11 | 12 | 38 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 32.926 | 3.359 | 6.464 | 9.846 | 9.459 | 1.265 | 736 | 794 | 146 | 95 | 279 | 483 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 2.984 | 141 | 220 | 722 | 1.426 | 202 | 106 | 95 | 16 | 11 | 9 | 36 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 10.741 | 259 | 772 | 2.311 | 5.520 | 873 | 413 | 293 | 104 | 28 | 41 | 127 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 93.058 | 16.128 | 14.123 | 19.463 | 35.192 | 3.769 | 1.419 | 1.069 | 509 | 228 | 224 | 934 |
NO DECLARADO | 6.756 | 840 | 1.023 | 1.181 | 1.329 | 209 | 75 | 41 | 21 | 22 | 32 | 1.983 |
NOTA : |
Excluye a las personas sin ingreso monetario |
---|---|
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |