Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de
trabajo según área, sexo y situación conyugal actual
Estado Zulia

AREA, SEXO Y SITUACION CONYUGAL ACTUAL TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
TOTAL OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL REMUNERADOS AYUDANTES FAMILIARES TOTAL CESANTES BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ
TOTAL 

TOTAL

1.537.720 731.266 620.826 616.288 4.538 110.440 82.868 27.572 768.713 37.741
UNIDO 258.696 137.406 118.946 118.162 784 18.460 16.939 1.521 119.963 1.327
CASADO 476.472 274.634 245.457 244.307 1.150 29.177 26.404 2.773 199.925 1.913
SEPARADO 57.624 31.486 25.347 25.139 208 6.139 5.204 935 25.697 441
VIUDO 49.272 11.045 9.900 9.814 86 1.145 1.064 81 38.035 192
SOLTERO 638.805 255.139 202.642 200.407 2.235 52.497 30.781 21.716 365.262 18.404
DIVORCIADO 24.453 17.072 14.873 14.844 29 2.199 1.982 217 7.353 28
NO DECLARADO 32.398 4.484 3.661 3.615 46 823 494 329 12.478 15.436
VARONES

TOTAL

755.896 524.197 447.251 444.046 3.205 76.946 61.701 15.245 213.739 17.960
UNIDO 129.025 114.330 99.120 98.507 613 15.210 14.449 761 14.105 590
CASADO 239.277 210.874 188.819 188.138 681 22.055 21.265 790 27.660 743
SEPARADO 15.487 12.382 10.062 9.969 93 2.320 2.159 161 2.983 122
VIUDO 8.827 4.090 3.549 3.528 21 541 538 3 4.679 58
SOLTERO 339.810 173.049 137.694 135.936 1.758 35.355 22.041 13.314 157.319 9.442
DIVORCIADO 7.359 6.198 5.233 5.223 10 965 939 26 1.146 15
NO DECLARADO 16.111 3.274 2.774 2.745 29 500 310 190 5.847 6.990
HEMBRAS

TOTAL

781.824 207.069 173.575 172.242 1.333 33.494 21.167 12.327 554.974 19.781
UNIDO 129.671 23.076 19.826 19.655 171 3.250 2.490 760 105.858 737
CASADO 237.195 63.760 56.638 56.169 469 7.122 5.139 1.983 172.265 1.170
SEPARADO 42.137 19.104 15.285 15.170 115 3.819 3.045 774 22.714 319
VIUDO 40.445 6.955 6.351 6.286 65 604 526 78 33.356 134
SOLTERO 298.995 82.090 64.948 64.471 477 17.142 8.740 8.402 207.943 8.962
DIVORCIADO 17.094 10.874 9.640 9.621 19 1.234 1.043 191 6.207 13
NO DECLARADO 16.287 1.210 887 870 17 323 184 139 6.631 8.446
AREA URBANA

TOTAL

1.365.635 641.229 537.576 533.935 3.641 103.653 78.837 24.816 689.951 34.455
UNIDO 209.498 112.600 95.588 94.984 604 17.012 15.677 1.335 95.726 1.172
CASADO 447.203 259.006 230.890 229.868 1.022 28.116 25.446 2.670 186.416 1.781
SEPARADO 52.319 28.909 23.046 22.882 164 5.863 5.006 857 23.006 404
VIUDO 45.227 9.832 8.741 8.662 79 1.091 1.017 74 35.220 175
SOLTERO 559.163 210.789 162.156 160.437 1.719 48.633 29.248 19.385 331.427 16.947
DIVORCIADO 23.897 16.732 14.559 14.531 28 2.173 1.965 208 7.137 28
NO DECLARADO 28.328 3.361 2.596 2.571 25 765 478 287 11.019 13.948
VARONES

TOTAL

653.743 443.954 372.425 369.997 2.428 71.529 58.299 13.230 193.446 16.343
UNIDO 104.138 91.954 78.020 77.541 479 13.934 13.293 641 11.636 548
CASADO 223.600 196.898 175.777 175.216 561 21.121 20.396 725 26.003 699
SEPARADO 13.628 10.815 8.597 8.533 64 2.218 2.080 138 2.693 120
VIUDO 7.629 3.334 2.826 2.809 17 508 505 3 4.243 52
SOLTERO 284.162 132.757 100.417 99.135 1.282 32.340 20.802 11.538 142.701 8.704
DIVORCIADO 7.055 5.938 4.989 4.980 9 949 923 26 1.102 15
NO DECLARADO 13.531 2.258 1.799 1.783 16 459 300 159 5.068 6.205
HEMBRAS

TOTAL

711.892 197.275 165.151 163.938 1.213 32.124 20.538 11.586 496.505 18.112
UNIDO 105.360 20.646 17.568 17.443 125 3.078 2.384 694 84.090 624
CASADO 223.603 62.108 55.113 54.652 461 6.995 5.050 1.945 160.413 1.082
SEPARADO 38.691 18.094 14.449 14.349 100 3.645 2.926 719 20.313 284
VIUDO 37.598 6.498 5.915 5.853 62 583 512 71 30.977 123
SOLTERO 275.001 78.032 61.739 61.302 437 16.293 8.446 7.847 188.726 8.243
DIVORCIADO 16.842 10.794 9.570 9.551 19 1.224 1.042 182 6.035 13
NO DECLARADO 14.797 1.103 797 788 9 306 178 128 5.951 7.743
AREA RURAL

TOTAL

172.085 90.037 83.250 82.353 897 6.787 4.031 2.756 78.762 3.286
UNIDO 49.198 24.806 23.358 23.178 180 1.448 1.262 186 24.237 155
CASADO 29.269 15.628 14.567 14.439 128 1.061 958 103 13.509 132
SEPARADO 5.305 2.577 2.301 2.257 44 276 198 78 2.691 37
VIUDO 4.045 1.213 1.159 1.152 7 54 47 7 2.815 17
SOLTERO 79.642 44.350 40.486 39.970 516 3.864 1.533 2.331 33.835 1.457
DIVORCIADO 556 340 314 313 1 26 17 9 216 -
NO DECLARADO 4.070 1.123 1.065 1.044 21 58 16 42 1.459 1.488
VARONES

TOTAL

102.153 80.243 74.826 74.049 777 5.417 3.402 2.015 20.293 1.617
UNIDO 24.887 22.376 21.100 20.966 134 1.276 1.156 120 2.469 42
CASADO 15.677 13.976 13.042 12.922 120 934 869 65 1.657 44
SEPARADO 1.859 1.567 1.465 1.436 29 102 79 23 290 2
VIUDO 1.198 756 723 719 4 33 33 - 436 6
SOLTERO 55.648 40.292 37.277 36.801 476 3.015 1.239 1.776 14.618 738
DIVORCIADO 304 260 244 243 1 16 16 - 44 -
NO DECLARADO 2.580 1.016 975 962 13 41 10 31 779 785
HEMBRAS

TOTAL

69.932 9.794 8.424 8.304 120 1.370 629 741 58.469 1.669
UNIDO 24.311 2.430 2.258 2.212 46 172 106 66 21.768 113
CASADO 13.592 1.652 1.525 1.517 8 127 89 38 11.852 88
SEPARADO 3.446 1.010 836 821 15 174 119 55 2.401 35
VIUDO 2.847 457 436 433 3 21 14 7 2.379 11
SOLTERO 23.994 4.058 3.209 3.169 40 849 294 555 19.217 719
DIVORCIADO 252 80 70 70 - 10 1 9 172 -
NO DECLARADO 1.490 107 90 82 8 17 6 11 680 703

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.