Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de
trabajo según área, sexo y grupos de edad
Estado Zulia - Municipio Colón

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL
TOTAL 58.462 26.413 2.285 28.140 1.624
12 - 14 6.172 427 83 5.194 468
15 - 19 9.601 3.095 510 5.569 427
20 - 24 8.474 4.133 554 3.627 160
25 - 34 14.141 8.131 585 5.214 211
35 - 44 9.027 5.329 269 3.322 107
45 - 54 5.375 3.023 167 2.126 59
55 Y MAS 5.672 2.275 117 3.088 192
           
VARONES
TOTAL 30.887 21.843 1.600 6.604 840
12 - 14 3.096 350 54 2.453 239
15 - 19 5.061 2.600 354 1.892 215
20 - 24 4.394 3.398 361 544 91
25 - 34 7.578 6.654 377 445 102
35 - 44 4.758 4.266 202 233 57
45 - 54 2.897 2.507 146 206 38
55 Y MAS 3.103 2.068 106 831 98
           
HEMBRAS
TOTAL 27.575 4.570 685 21.536 784
12 - 14 3.076 77 29 2.741 229
15 - 19 4.540 495 156 3.677 212
20 - 24 4.080 735 193 3.083 69
25 - 34 6.563 1.477 208 4.769 109
35 - 44 4.269 1.063 67 3.089 50
45 - 54 2.478 516 21 1.920 21
55 Y MAS 2.569 207 11 2.257 94
           
AREA URBANA
TOTAL 33.607 13.936 1.849 16.609 1.213
12 - 14 3.743 187 50 3.131 375
15 - 19 5.746 1.554 390 3.464 338
20 - 24 4.828 2.139 461 2.112 116
25 - 34 7.757 4.302 482 2.840 133
35 - 44 5.135 2.934 222 1.903 76
45 - 54 3.110 1.696 141 1.238 35
55 Y MAS 3.288 1.124 103 1.921 140
           
VARONES
TOTAL 16.395 10.473 1.312 4.027 583
12 - 14 1.842 142 33 1.481 186
15 - 19 2.866 1.200 276 1.222 168
20 - 24 2.291 1.585 304 341 61
25 - 34 3.785 3.186 314 234 51
35 - 44 2.429 2.111 167 117 34
45 - 54 1.553 1.283 123 127 20
55 Y MAS 1.629 966 95 505 63
           
HEMBRAS
TOTAL 17.212 3.463 537 12.582 630
12 - 14 1.901 45 17 1.650 189
15 - 19 2.880 354 114 2.242 170
20 - 24 2.537 554 157 1.771 55
25 - 34 3.972 1.116 168 2.606 82
35 - 44 2.706 823 55 1.786 42
45 - 54 1.557 413 18 1.111 15
55 Y MAS 1.659 158 8 1.416 77
           
AREA RURAL
TOTAL 24.855 12.477 436 11.531 411
12 - 14 2.429 240 33 2.063 93
15 - 19 3.855 1.541 120 2.105 89
20 - 24 3.646 1.994 93 1.515 44
25 - 34 6.384 3.829 103 2.374 78
35 - 44 3.892 2.395 47 1.419 31
45 - 54 2.265 1.327 26 888 24
55 Y MAS 2.384 1.151 14 1.167 52
           
VARONES
TOTAL 14.492 11.370 288 2.577 257
12 - 14 1.254 208 21 972 53
15 - 19 2.195 1.400 78 670 47
20 - 24 2.103 1.813 57 203 30
25 - 34 3.793 3.468 63 211 51
35 - 44 2.329 2.155 35 116 23
45 - 54 1.344 1.224 23 79 18
55 Y MAS 1.474 1.102 11 326 35
           
HEMBRAS
TOTAL 10.363 1.107 148 8.954 154
12 - 14 1.175 32 12 1.091 40
15 - 19 1.660 141 42 1.435 42
20 - 24 1.543 181 36 1.312 14
25 - 34 2.591 361 40 2.163 27
35 - 44 1.563 240 12 1.303 8
45 - 54 921 103 3 809 6
55 Y MAS 910 49 3 841 17

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.