Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL | 37.521 | 13.021 | 3.064 | 20.730 | 706 |
12 - 14 | 3.769 | 126 | 42 | 3.398 | 203 |
15 - 19 | 6.052 | 1.265 | 564 | 4.078 | 145 |
20 - 24 | 5.212 | 1.855 | 742 | 2.536 | 79 |
25 - 34 | 8.925 | 4.218 | 897 | 3.729 | 81 |
35 - 44 | 6.037 | 2.956 | 466 | 2.565 | 50 |
45 - 54 | 3.410 | 1.568 | 193 | 1.621 | 28 |
55 Y MAS | 4.116 | 1.033 | 160 | 2.803 | 120 |
VARONES | |||||
TOTAL | 19.110 | 10.698 | 2.593 | 5.482 | 337 |
12 - 14 | 1.908 | 104 | 31 | 1.665 | 108 |
15 - 19 | 3.064 | 1.071 | 476 | 1.452 | 65 |
20 - 24 | 2.651 | 1.536 | 612 | 474 | 29 |
25 - 34 | 4.525 | 3.338 | 724 | 427 | 36 |
35 - 44 | 3.094 | 2.375 | 414 | 282 | 23 |
45 - 54 | 1.763 | 1.325 | 180 | 243 | 15 |
55 Y MAS | 2.105 | 949 | 156 | 939 | 61 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 18.411 | 2.323 | 471 | 15.248 | 369 |
12 - 14 | 1.861 | 22 | 11 | 1.733 | 95 |
15 - 19 | 2.988 | 194 | 88 | 2.626 | 80 |
20 - 24 | 2.561 | 319 | 130 | 2.062 | 50 |
25 - 34 | 4.400 | 880 | 173 | 3.302 | 45 |
35 - 44 | 2.943 | 581 | 52 | 2.283 | 27 |
45 - 54 | 1.647 | 243 | 13 | 1.378 | 13 |
55 Y MAS | 2.011 | 84 | 4 | 1.864 | 59 |
AREA URBANA | |||||
TOTAL | 26.734 | 9.235 | 2.300 | 14.755 | 444 |
12 - 14 | 2.624 | 64 | 29 | 2.394 | 137 |
15 - 19 | 4.146 | 749 | 398 | 2.906 | 93 |
20 - 24 | 3.696 | 1.289 | 554 | 1.803 | 50 |
25 - 34 | 6.441 | 3.067 | 691 | 2.633 | 50 |
35 - 44 | 4.433 | 2.236 | 364 | 1.802 | 31 |
45 - 54 | 2.458 | 1.148 | 146 | 1.154 | 10 |
55 Y MAS | 2.936 | 682 | 118 | 2.063 | 73 |
VARONES | |||||
TOTAL | 13.440 | 7.369 | 1.930 | 3.912 | 229 |
12 - 14 | 1.339 | 49 | 24 | 1.185 | 81 |
15 - 19 | 2.074 | 610 | 330 | 1.087 | 47 |
20 - 24 | 1.867 | 1.047 | 456 | 345 | 19 |
25 - 34 | 3.207 | 2.355 | 548 | 280 | 24 |
35 - 44 | 2.257 | 1.744 | 324 | 174 | 15 |
45 - 54 | 1.240 | 944 | 133 | 157 | 6 |
55 Y MAS | 1.456 | 620 | 115 | 684 | 37 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 13.294 | 1.866 | 370 | 10.843 | 215 |
12 - 14 | 1.285 | 15 | 5 | 1.209 | 56 |
15 - 19 | 2.072 | 139 | 68 | 1.819 | 46 |
20 - 24 | 1.829 | 242 | 98 | 1.458 | 31 |
25 - 34 | 3.234 | 712 | 143 | 2.353 | 26 |
35 - 44 | 2.176 | 492 | 40 | 1.628 | 16 |
45 - 54 | 1.218 | 204 | 13 | 997 | 4 |
55 Y MAS | 1.480 | 62 | 3 | 1.379 | 36 |
AREA RURAL | |||||
TOTAL | 10.787 | 3.786 | 764 | 5.975 | 262 |
12 - 14 | 1.145 | 62 | 13 | 1.004 | 66 |
15 - 19 | 1.906 | 516 | 166 | 1.172 | 52 |
20 - 24 | 1.516 | 566 | 188 | 733 | 29 |
25 - 34 | 2.484 | 1.151 | 206 | 1.096 | 31 |
35 - 44 | 1.604 | 720 | 102 | 763 | 19 |
45 - 54 | 952 | 420 | 47 | 467 | 18 |
55 Y MAS | 1.180 | 351 | 42 | 740 | 47 |
VARONES | |||||
TOTAL | 5.670 | 3.329 | 663 | 1.570 | 108 |
12 - 14 | 569 | 55 | 7 | 480 | 27 |
15 - 19 | 990 | 461 | 146 | 365 | 18 |
20 - 24 | 784 | 489 | 156 | 129 | 10 |
25 - 34 | 1.318 | 983 | 176 | 147 | 12 |
35 - 44 | 837 | 631 | 90 | 108 | 8 |
45 - 54 | 523 | 381 | 47 | 86 | 9 |
55 Y MAS | 649 | 329 | 41 | 255 | 24 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 5.117 | 457 | 101 | 4.405 | 154 |
12 - 14 | 576 | 7 | 6 | 524 | 39 |
15 - 19 | 916 | 55 | 20 | 807 | 34 |
20 - 24 | 732 | 77 | 32 | 604 | 19 |
25 - 34 | 1.166 | 168 | 30 | 949 | 19 |
35 - 44 | 767 | 89 | 12 | 655 | 11 |
45 - 54 | 429 | 39 | - | 381 | 9 |
55 Y MAS | 531 | 22 | 1 | 485 | 23 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|