Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de
trabajo según área, sexo y grupos de edad
Estado Zulia - Municipio Maracaibo

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL
TOTAL 861.667 349.173 64.881 425.305 22.308
12 - 14 78.881 2.607 785 69.254 6.235
15 - 19 124.395 24.209 9.840 84.955 5.391
20 - 24 113.569 46.347 14.059 50.516 2.647
25 - 34 207.201 114.031 21.081 69.330 2.759
35 - 44 151.220 90.487 10.899 48.383 1.451
45 - 54 83.490 43.986 4.924 33.710 870
55 Y MAS 102.911 27.506 3.293 69.157 2.955
           
VARONES
TOTAL 406.423 232.972 42.720 120.494 10.237
12 - 14 39.251 1.711 507 33.843 3.190
15 - 19 60.557 16.311 6.299 35.427 2.520
20 - 24 54.084 31.008 8.550 13.356 1.170
25 - 34 98.011 74.225 12.596 10.065 1.125
35 - 44 71.232 58.124 7.760 4.703 645
45 - 54 38.715 30.254 4.033 4.055 373
55 Y MAS 44.573 21.339 2.975 19.045 1.214
           
HEMBRAS
TOTAL 455.244 116.201 22.161 304.811 12.071
12 - 14 39.630 896 278 35.411 3.045
15 - 19 63.838 7.898 3.541 49.528 2.871
20 - 24 59.485 15.339 5.509 37.160 1.477
25 - 34 109.190 39.806 8.485 59.265 1.634
35 - 44 79.988 32.363 3.139 43.680 806
45 - 54 44.775 13.732 891 29.655 497
55 Y MAS 58.338 6.167 318 50.112 1.741
           
AREA URBANA
TOTAL 857.325 347.266 64.688 423.129 22.242
12 - 14 78.513 2.574 778 68.944 6.217
15 - 19 123.723 23.998 9.793 84.553 5.379
20 - 24 112.905 46.030 14.020 50.216 2.639
25 - 34 206.111 113.444 21.035 68.880 2.752
35 - 44 150.537 90.108 10.876 48.109 1.444
45 - 54 83.061 43.769 4.906 33.519 867
55 Y MAS 102.475 27.343 3.280 68.908 2.944
           
VARONES
TOTAL 403.942 231.272 42.561 119.912 10.197
12 - 14 39.045 1.685 501 33.678 3.181
15 - 19 60.207 16.129 6.267 35.295 2.516
20 - 24 53.710 30.722 8.517 13.308 1.163
25 - 34 97.393 73.701 12.560 10.012 1.120
35 - 44 70.834 57.792 7.739 4.663 640
45 - 54 38.459 30.059 4.015 4.013 372
55 Y MAS 44.294 21.184 2.962 18.943 1.205
           
HEMBRAS
TOTAL 453.383 115.994 22.127 303.217 12.045
12 - 14 39.468 889 277 35.266 3.036
15 - 19 63.516 7.869 3.526 49.258 2.863
20 - 24 59.195 15.308 5.503 36.908 1.476
25 - 34 108.718 39.743 8.475 58.868 1.632
35 - 44 79.703 32.316 3.137 43.446 804
45 - 54 44.602 13.710 891 29.506 495
55 Y MAS 58.181 6.159 318 49.965 1.739
           
AREA RURAL
TOTAL 4.342 1.907 193 2.176 66
12 - 14 368 33 7 310 18
15 - 19 672 211 47 402 12
20 - 24 664 317 39 300 8
25 - 34 1.090 587 46 450 7
35 - 44 683 379 23 274 7
45 - 54 429 217 18 191 3
55 Y MAS 436 163 13 249 11
           
VARONES
TOTAL 2.481 1.700 159 582 40
12 - 14 206 26 6 165 9
15 - 19 350 182 32 132 4
20 - 24 374 286 33 48 7
25 - 34 618 524 36 53 5
35 - 44 398 332 21 40 5
45 - 54 256 195 18 42 1
55 Y MAS 279 155 13 102 9
           
HEMBRAS
TOTAL 1.861 207 34 1.594 26
12 - 14 162 7 1 145 9
15 - 19 322 29 15 270 8
20 - 24 290 31 6 252 1
25 - 34 472 63 10 397 2
35 - 44 285 47 2 234 2
45 - 54 173 22 - 149 2
55 Y MAS 157 8 - 147 2

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.