Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tamaño del centro poblado según
sexo y relación con el jefe del hogar
Estado Zulia

SEXO Y RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR TOTAL MENOS DE 1.000 1.000 A 2.499 2.500 A 4.999 5.000 A 9.999 10.000 A 19.999 20.000 A 49.999 50.000 A 99.999 100.000 A 499.999 500.000 Y MAS
TOTAL
TOTAL 2.235.305 207.178 50.653 55.596 73.399 79.680 265.095 73.473 165.755 1.264.476
POBLACION EN HOGARES ( 1 ) 2.222.588 206.463 50.287 55.442 71.980 79.680 262.994 73.292 165.755 1.256.695
JEFE DEL HOGAR 439.634 37.142 9.281 10.058 13.185 15.911 50.472 14.638 33.231 255.716
ESPOSA(O) COMPAÑERA(O) 299.337 24.314 6.400 6.841 9.158 10.631 35.551 10.313 22.196 173.933
HIJO(A) 1.057.605 90.441 26.138 28.083 36.357 40.397 129.956 35.526 81.932 588.775
NIETO(A) 140.710 11.517 3.357 4.120 5.158 4.829 17.060 4.460 11.512 78.697
YERNO O NUERA 33.471 2.138 562 879 1.215 916 4.352 983 2.278 20.148
PADRE, MADRE, SUEGRO 28.507 1.425 460 577 755 773 2.738 913 2.152 18.714
HERMANO(A), CUÑADO(A) 57.052 3.980 1.008 1.171 1.659 1.672 6.314 1.924 3.403 35.921
SOBRINO(A) 41.634 2.759 756 915 1.344 1.280 4.630 1.369 2.775 25.806
OTRO PARIENTE 63.642 5.797 1.577 1.886 2.191 2.110 7.295 1.850 4.440 36.496
NO PARIENTE 53.671 26.536 702 815 867 1.005 4.128 1.056 1.556 17.006
SERVICIO DOMESTICO Y SUS FAMILIARES 7.325 414 46 97 91 156 498 260 280 5.483
                     
POBLACION EN COLECTIVIDADES 12.717 715 366 154 1.419 - 2.101 181 - 7.781
                     
VARONES
TOTAL 1.110.194 119.688 25.908 27.845 37.018 39.462 132.489 36.029 80.695 611.060
POBLACION EN HOGARES ( 1 ) 1.099.352 118.998 25.542 27.691 35.764 39.462 130.690 35.946 80.695 604.564
JEFE DEL HOGAR 333.872 31.477 7.155 7.700 9.982 12.015 39.024 11.347 24.837 190.335
ESPOSA(O) COMPAÑERA(O) 8.371 607 179 232 358 306 936 210 466 5.077
HIJO(A) 545.321 48.221 13.799 14.612 18.964 20.938 67.687 18.369 42.161 300.570
NIETO(A) 73.273 6.185 1.785 2.138 2.601 2.532 9.030 2.388 5.961 40.653
YERNO O NUERA 15.607 876 261 393 531 401 1.935 423 1.009 9.778
PADRE, MADRE, SUEGRO 6.071 452 118 165 188 182 668 184 441 3.673
HERMANO(A), CUÑADO(A) 29.268 2.504 583 668 874 903 3.379 1.001 1.755 17.601
SOBRINO(A) 20.980 1.619 401 477 674 632 2.397 668 1.341 12.771
OTRO PARIENTE 28.940 3.355 829 860 1.086 986 3.377 832 1.936 15.679
NO PARIENTE 36.788 23.570 424 429 494 546 2.194 502 753 7.876
SERVICIO DOMESTICO Y SUS FAMILIARES 861 132 8 17 12 21 63 22 35 551
                     
POBLACION EN COLECTIVIDADES 10.842 690 366 154 1.254 - 1.799 83 - 6.496
                     
HEMBRAS
TOTAL 1.125.111 87.490 24.745 27.751 36.381 40.218 132.606 37.444 85.060 653.416
POBLACION EN HOGARES ( 1 ) 1.123.236 87.465 24.745 27.751 36.216 40.218 132.304 37.346 85.060 652.131
JEFE DEL HOGAR 105.762 5.665 2.126 2.358 3.203 3.896 11.448 3.291 8.394 65.381
ESPOSA(O) COMPAÑERA(O) 290.966 23.707 6.221 6.609 8.800 10.325 34.615 10.103 21.730 168.856
HIJO(A) 512.284 42.220 12.339 13.471 17.393 19.459 62.269 17.157 39.771 288.205
NIETO(A) 67.437 5.332 1.572 1.982 2.557 2.297 8.030 2.072 5.551 38.044
YERNO O NUERA 17.864 1.262 301 486 684 515 2.417 560 1.269 10.370
PADRE, MADRE, SUEGRO 22.436 973 342 412 567 591 2.070 729 1.711 15.041
HERMANO(A), CUÑADO(A) 27.784 1.476 425 503 785 769 2.935 923 1.648 18.320
SOBRINO(A) 20.654 1.140 355 438 670 648 2.233 701 1.434 13.035
OTRO PARIENTE 34.702 2.442 748 1.026 1.105 1.124 3.918 1.018 2.504 20.817
NO PARIENTE 16.883 2.966 278 386 373 459 1.934 554 803 9.130
SERVICIO DOMESTICO Y SUS FAMILIARES 6.464 282 38 80 79 135 435 238 245 4.932
                     
POBLACION EN COLECTIVIDADES 1.875 25 - - 165 - 302 98 - 1.285

NOTA :

( 1 ) Incluye hogares en viviendas colectivas

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.