Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más ocupada por tamaño del centro poblado
según sexo, clase de actividad y categoría ocupacional
Estado Zulia

SEXO, CLASE DE ACTIVIDAD Y CATEGORIA OCUPACIONAL TOTAL MENOS DE 1.000 1.000 A 2.499 2.500 A 4.999 5.000 A 9.999 10.000 A 19.999 20.000 A 49.999 50.000 A 99.999 100.000 A 499.999 500.000 Y MAS
TOTAL

TOTAL

620.826 70.652 12.598 12.381 16.396 19.609 67.814 20.183 39.944 361.249
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 168.212 5.162 3.109 3.113 5.694 6.173 21.288 4.829 14.802 104.042
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 275.190 48.167 4.784 5.035 5.299 8.232 27.994 11.177 15.990 148.512
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 4.538 645 252 173 222 185 464 169 381 2.047
SERVICIO DOMESTICO 22.304 1.059 411 363 527 755 2.583 596 1.303 14.707
PATRONO 27.264 2.918 591 653 699 1.004 3.158 828 1.427 15.986
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 94.767 8.903 2.430 2.322 3.252 2.364 8.860 1.720 4.195 60.721
MIEMBRO DE COOPERATIVA 3.923 162 43 85 101 118 463 98 223 2.630
NO DECLARADO 24.628 3.636 978 637 602 778 3.004 766 1.623 12.604
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS

TOTAL

85.679 53.825 4.903 3.835 2.829 3.110 6.335 213 370 10.259
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 5.675 1.960 473 554 399 397 820 28 47 997
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 56.328 41.564 2.253 1.913 950 1.704 3.025 91 190 4.638
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 705 363 121 16 20 18 36 - 12 119
SERVICIO DOMESTICO - - - - - - - - - -
PATRONO 6.426 2.391 384 391 265 381 933 24 30 1.627
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 12.767 5.543 1.160 795 1.051 510 1.283 61 91 2.273
MIEMBRO DE COOPERATIVA 393 92 15 29 34 32 31 - - 160
NO DECLARADO 3.385 1.912 497 137 110 68 207 9 - 445
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS

TOTAL

535.147 16.827 7.695 8.546 13.567 16.499 61.479 19.970 39.574 350.990
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 162.537 3.202 2.636 2.559 5.295 5.776 20.468 4.801 14.755 103.045
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 218.862 6.603 2.531 3.122 4.349 6.528 24.969 11.086 15.800 143.874
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 3.833 282 131 157 202 167 428 169 369 1.928
SERVICIO DOMESTICO 22.304 1.059 411 363 527 755 2.583 596 1.303 14.707
PATRONO 20.838 527 207 262 434 623 2.225 804 1.397 14.359
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 82.000 3.360 1.270 1.527 2.201 1.854 7.577 1.659 4.104 58.448
MIEMBRO DE COOPERATIVA 3.530 70 28 56 67 86 432 98 223 2.470
NO DECLARADO 21.243 1.724 481 500 492 710 2.797 757 1.623 12.159
VARONES

TOTAL

447.251 64.504 10.322 10.066 12.831 14.480 51.061 13.986 27.940 242.061
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 105.760 4.282 2.224 2.237 4.027 3.850 14.337 2.802 9.137 62.864
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 214.424 45.197 4.298 4.520 4.594 6.812 23.382 8.576 12.530 104.515
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 3.205 577 200 119 185 124 314 104 237 1.345
SERVICIO DOMESTICO 1.941 95 31 34 71 110 209 31 86 1.274
PATRONO 23.561 2.783 562 615 634 894 2.815 678 1.117 13.463
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 76.516 8.123 2.149 1.968 2.764 2.006 7.268 1.267 3.522 47.449
MIEMBRO DE COOPERATIVA 3.516 154 43 78 87 112 404 70 197 2.371
NO DECLARADO 18.328 3.293 815 495 469 572 2.332 458 1.114 8.780
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS

TOTAL

81.688 51.300 4.809 3.775 2.746 2.941 6.143 202 360 9.412
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 5.418 1.898 457 547 372 378 797 28 44 897
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 53.287 39.439 2.221 1.873 905 1.573 2.892 80 183 4.121
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 676 339 116 16 20 18 36 - 12 119
SERVICIO DOMESTICO - - - - - - - - - -
PATRONO 6.208 2.315 376 385 265 381 910 24 30 1.522
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 12.491 5.393 1.142 788 1.040 501 1.270 61 91 2.205
MIEMBRO DE COOPERATIVA 386 92 15 29 34 32 31 - - 153
NO DECLARADO 3.222 1.824 482 137 110 58 207 9 - 395
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS

TOTAL

365.563 13.204 5.513 6.291 10.085 11.539 44.918 13.784 27.580 232.649
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 100.342 2.384 1.767 1.690 3.655 3.472 13.540 2.774 9.093 61.967
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 161.137 5.758 2.077 2.647 3.689 5.239 20.490 8.496 12.347 100.394
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 2.529 238 84 103 165 106 278 104 225 1.226
SERVICIO DOMESTICO 1.941 95 31 34 71 110 209 31 86 1.274
PATRONO 17.353 468 186 230 369 513 1.905 654 1.087 11.941
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 64.025 2.730 1.007 1.180 1.724 1.505 5.998 1.206 3.431 45.244
MIEMBRO DE COOPERATIVA 3.130 62 28 49 53 80 373 70 197 2.218
NO DECLARADO 15.106 1.469 333 358 359 514 2.125 449 1.114 8.385
HEMBRAS

TOTAL

173.575 6.148 2.276 2.315 3.565 5.129 16.753 6.197 12.004 119.188
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 62.452 880 885 876 1.667 2.323 6.951 2.027 5.665 41.178
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 60.766 2.970 486 515 705 1.420 4.612 2.601 3.460 43.997
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 1.333 68 52 54 37 61 150 65 144 702
SERVICIO DOMESTICO 20.363 964 380 329 456 645 2.374 565 1.217 13.433
PATRONO 3.703 135 29 38 65 110 343 150 310 2.523
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 18.251 780 281 354 488 358 1.592 453 673 13.272
MIEMBRO DE COOPERATIVA 407 8 - 7 14 6 59 28 26 259
NO DECLARADO 6.300 343 163 142 133 206 672 308 509 3.824
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS

TOTAL

3.991 2.525 94 60 83 169 192 11 10 847
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 257 62 16 7 27 19 23 - 3 100
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 3.041 2.125 32 40 45 131 133 11 7 517
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 29 24 5 - - - - - - -
SERVICIO DOMESTICO - - - - - - - - - -
PATRONO 218 76 8 6 - - 23 - - 105
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 276 150 18 7 11 9 13 - - 68
MIEMBRO DE COOPERATIVA 7 - - - - - - - - 7
NO DECLARADO 163 88 15 - - 10 - - - 50
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS

TOTAL

169.584 3.623 2.182 2.255 3.482 4.960 16.561 6.186 11.994 118.341
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 62.195 818 869 869 1.640 2.304 6.928 2.027 5.662 41.078
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 57.725 845 454 475 660 1.289 4.479 2.590 3.453 43.480
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 1.304 44 47 54 37 61 150 65 144 702
SERVICIO DOMESTICO 20.363 964 380 329 456 645 2.374 565 1.217 13.433
PATRONO 3.485 59 21 32 65 110 320 150 310 2.418
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 17.975 630 263 347 477 349 1.579 453 673 13.204
MIEMBRO DE COOPERATIVA 400 8 - 7 14 6 59 28 26 252
NO DECLARADO 6.137 255 148 142 133 196 672 308 509 3.774

NOTA :

Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.