Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más ocupada por rama de la actividad
económica según sexo y tamaño del centro poblado
Estado Zulia

SEXO Y TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO  TOTAL RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
TOTAL 
TOTAL 620.826 85.679 21.332 65.999 4.803 37.894 118.175 41.721 29.733 183.924 31.566
MENOS DE 1.000 70.652 53.825 244 2.368 119 1.386 3.290 1.669 260 4.093 3.398
1.000 - 2.499 12.598 4.903 106 814 57 804 1.659 790 146 2.533 786
2.500 - 4.999 12.381 3.835 205 900 89 1.013 1.932 876 184 2.574 773
5.000 - 9.999 16.396 2.829 604 1.478 110 917 2.817 1.173 280 5.392 796
10.000 - 19.999 19.609 3.110 1.461 2.083 125 1.281 2.780 1.364 428 5.508 1.469
20.000 - 49.999 67.814 6.335 4.205 8.861 667 5.853 11.072 4.634 2.070 20.857 3.260
50.000 - 99.999 20.183 213 2.842 1.916 174 2.180 3.442 1.093 1.098 6.305 920
100.000 - 499.999 39.944 370 4.687 3.720 659 2.987 6.769 2.738 1.681 14.101 2.232
500.000 Y MAS 361.249 10.259 6.978 43.859 2.803 21.473 84.414 27.384 23.586 122.561 17.932
                       
VARONES
TOTAL 447.251 81.688 19.188 52.887 4.093 35.538 83.909 38.652 18.783 88.602 23.911
MENOS DE 1.000 64.504 51.300 237 2.114 112 1.368 2.529 1.651 231 1.959 3.003
1.000 - 2.499 10.322 4.809 93 669 57 771 1.271 750 104 1.207 591
2.500 - 4.999 10.066 3.775 187 766 74 1.003 1.400 858 119 1.251 633
5.000 - 9.999 12.831 2.746 583 1.290 110 905 2.087 1.132 215 3.081 682
10.000 - 19.999 14.480 2.941 1.301 1.925 125 1.252 1.844 1.244 233 2.396 1.219
20.000 - 49.999 51.061 6.143 3.861 7.616 587 5.646 8.028 4.439 1.262 10.962 2.517
50.000 - 99.999 13.986 202 2.574 1.592 139 2.005 2.058 990 692 3.079 655
100.000 - 499.999 27.940 360 4.318 3.141 535 2.856 4.712 2.544 1.137 6.601 1.736
500.000 Y MAS 242.061 9.412 6.034 33.774 2.354 19.732 59.980 25.044 14.790 58.066 12.875
                       
HEMBRAS
TOTAL 173.575 3.991 2.144 13.112 710 2.356 34.266 3.069 10.950 95.322 7.655
MENOS DE 1.000 6.148 2.525 7 254 7 18 761 18 29 2.134 395
1.000 - 2.499 2.276 94 13 145 - 33 388 40 42 1.326 195
2.500 - 4.999 2.315 60 18 134 15 10 532 18 65 1.323 140
5.000 - 9.999 3.565 83 21 188 - 12 730 41 65 2.311 114
10.000 - 19.999 5.129 169 160 158 - 29 936 120 195 3.112 250
20.000 - 49.999 16.753 192 344 1.245 80 207 3.044 195 808 9.895 743
50.000 - 99.999 6.197 11 268 324 35 175 1.384 103 406 3.226 265
100.000 - 499.999 12.004 10 369 579 124 131 2.057 194 544 7.500 496
500.000 Y MAS 119.188 847 944 10.085 449 1.741 24.434 2.340 8.796 64.495 5.057

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.