Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia
a planteles educativos según sexo y tamaño del centro poblado
Estado Zulia

SEXO Y TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO

TOTAL POBLACION ASISTENTE NO ASISTENTE NO DECLARADO
TOTAL PRE-ESCOLAR BASICA MEDIA DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL SUPERIOR SIN NIVEL NIVEL NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL

2.049.512 666.608 78.068 415.796 65.279 66.032 18.622 22.811 1.206.506 176.398
MENOS DE 1000 188.181 35.948 3.562 26.919 1.293 430 2.191 1.553 135.950 16.283
1000 - 2499 47.701 13.287 1.262 9.886 567 203 711 658 28.943 5.471
2500 - 4999 45.849 13.151 1.316 9.350 897 381 568 639 28.443 4.255
5000 - 9999 67.586 20.631 2.118 14.210 1.668 701 744 1.190 40.874 6.081
10000 - 19999 72.466 23.795 2.823 15.969 2.062 1.177 725 1.039 41.413 7.258
20000 - 49999 242.650 78.802 10.027 52.605 6.646 4.490 2.275 2.759 142.424 21.424
50000 - 99999 67.692 24.837 2.903 14.794 3.110 2.607 576 847 36.773 6.082
100000 - 499999 153.116 56.907 6.797 33.218 6.904 6.732 1.076 2.180 80.017 16.192
500000 Y MAS 1.164.271 399.250 47.260 238.845 42.132 49.311 9.756 11.946 671.669 93.352
VARONES

TOTAL

1.015.944 324.907 39.648 207.600 28.708 27.961 9.772 11.218 606.723 84.314
MENOS DE 1000 110.100 17.967 1.785 13.478 565 171 1.157 811 82.856 9.277
1000 - 2499 24.679 6.615 601 5.069 204 49 366 326 15.283 2.781
2500 - 4999 23.221 6.521 747 4.623 336 147 302 366 14.598 2.102
5000 - 9999 33.819 10.054 1.069 7.107 702 228 388 560 20.902 2.863
10000 - 19999 35.683 11.539 1.563 7.862 784 473 401 456 20.771 3.373
20000 - 49999 120.938 38.875 4.990 26.332 2.919 1.914 1.147 1.573 72.064 9.999
50000 - 99999 33.184 12.202 1.529 7.264 1.455 1.190 297 467 18.044 2.938
100000 - 499999 74.301 27.442 3.404 16.698 2.957 2.772 568 1.043 39.204 7.655
500000 Y MAS 560.019 193.692 23.960 119.167 18.786 21.017 5.146 5.616 323.001 43.326
HEMBRAS

TOTAL

1.033.568 341.701 38.420 208.196 36.571 38.071 8.850 11.593 599.783 92.084
MENOS DE 1000 78.081 17.981 1.777 13.441 728 259 1.034 742 53.094 7.006
1000 - 2499 23.022 6.672 661 4.817 363 154 345 332 13.660 2.690
2500 - 4999 22.628 6.630 569 4.727 561 234 266 273 13.845 2.153
5000 - 9999 33.767 10.577 1.049 7.103 966 473 356 630 19.972 3.218
10000 - 19999 36.783 12.256 1.260 8.107 1.278 704 324 583 20.642 3.885
20000 - 49999 121.712 39.927 5.037 26.273 3.727 2.576 1.128 1.186 70.360 11.425
50000 - 99999 34.508 12.635 1.374 7.530 1.655 1.417 279 380 18.729 3.144
100000 - 499999 78.815 29.465 3.393 16.520 3.947 3.960 508 1.137 40.813 8.537
500000 Y MAS 604.252 205.558 23.300 119.678 23.346 28.294 4.610 6.330 348.668 50.026

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.