Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE A PLANTELES EDUCATIVOS | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO | ||||||
TOTAL | PRE-ESCOLAR | BASICA | MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | SUPERIOR | SIN NIVEL | NIVEL EDUCATIVO NO DECLARADO | ||||
TOTAL |
||||||||||
TOTAL |
351.775 | 119.640 | 13.690 | 81.371 | 10.027 | 5.709 | 4.097 | 4.746 | 202.718 | 29.417 |
03 - 04 AÑOS | 20.807 | 6.853 | 5.339 | - | - | - | 1.268 | 246 | 8.620 | 5.334 |
05 - 09 AÑOS | 51.561 | 39.689 | 8.351 | 27.705 | - | - | 1.921 | 1.712 | 6.460 | 5.412 |
10 - 14 AÑOS | 48.853 | 38.884 | - | 36.579 | 304 | - | 448 | 1.553 | 6.802 | 3.167 |
15 - 19 AÑOS | 42.441 | 18.934 | - | 12.216 | 5.277 | 670 | 126 | 645 | 20.999 | 2.508 |
20 - 24 AÑOS | 35.150 | 6.647 | - | 1.813 | 2.445 | 2.127 | 33 | 229 | 26.429 | 2.074 |
25 - 29 AÑOS | 32.138 | 3.476 | - | 1.015 | 948 | 1.325 | 36 | 152 | 26.855 | 1.807 |
30 AÑOS Y MAS | 120.825 | 5.157 | - | 2.043 | 1.053 | 1.587 | 265 | 209 | 106.553 | 9.115 |
VARONES |
177.697 | 57.738 | 7.078 | 39.982 | 3.833 | 2.324 | 2.191 | 2.330 | 105.440 | 14.519 |
03 - 04 AÑOS | 10.381 | 3.281 | 2.568 | - | - | - | 602 | 111 | 4.535 | 2.565 |
05 - 09 AÑOS | 26.530 | 20.183 | 4.510 | 13.708 | - | - | 1.129 | 836 | 3.495 | 2.852 |
10 - 14 AÑOS | 24.801 | 19.308 | - | 18.063 | 121 | - | 276 | 848 | 3.755 | 1.738 |
15 - 19 AÑOS | 21.589 | 8.807 | - | 6.043 | 2.136 | 285 | 67 | 276 | 11.430 | 1.352 |
20 - 24 AÑOS | 17.575 | 2.774 | - | 842 | 965 | 842 | 20 | 105 | 13.794 | 1.007 |
25 - 29 AÑOS | 15.784 | 1.356 | - | 420 | 306 | 558 | 18 | 54 | 13.507 | 921 |
30 AÑOS Y MAS | 61.037 | 2.029 | - | 906 | 305 | 639 | 79 | 100 | 54.924 | 4.084 |
HEMBRAS |
174.078 | 61.902 | 6.612 | 41.389 | 6.194 | 3.385 | 1.906 | 2.416 | 97.278 | 14.898 |
03 - 04 AÑOS | 10.426 | 3.572 | 2.771 | - | - | - | 666 | 135 | 4.085 | 2.769 |
05 - 09 AÑOS | 25.031 | 19.506 | 3.841 | 13.997 | - | - | 792 | 876 | 2.965 | 2.560 |
10 - 14 AÑOS | 24.052 | 19.576 | - | 18.516 | 183 | - | 172 | 705 | 3.047 | 1.429 |
15 - 19 AÑOS | 20.852 | 10.127 | - | 6.173 | 3.141 | 385 | 59 | 369 | 9.569 | 1.156 |
20 - 24 AÑOS | 17.575 | 3.873 | - | 971 | 1.480 | 1.285 | 13 | 124 | 12.635 | 1.067 |
25 - 29 AÑOS | 16.354 | 2.120 | - | 595 | 642 | 767 | 18 | 98 | 13.348 | 886 |
30 AÑOS Y MAS | 59.788 | 3.128 | - | 1.137 | 748 | 948 | 186 | 109 | 51.629 | 5.031 |
AREA URBANA | ||||||||||
TOTAL |
266.844 | 96.103 | 10.905 | 64.297 | 9.191 | 5.470 | 2.783 | 3.457 | 149.668 | 21.073 |
03 - 04 AÑOS | 15.268 | 5.487 | 4.281 | - | - | - | 989 | 217 | 5.817 | 3.964 |
05 - 09 AÑOS | 37.768 | 30.308 | 6.624 | 21.291 | - | - | 1.162 | 1.231 | 3.557 | 3.903 |
10 - 14 AÑOS | 36.265 | 30.169 | - | 28.531 | 276 | - | 315 | 1.047 | 3.785 | 2.311 |
15 - 19 AÑOS | 32.162 | 16.362 | - | 10.357 | 4.787 | 619 | 103 | 496 | 14.073 | 1.727 |
20 - 24 AÑOS | 27.431 | 6.070 | - | 1.558 | 2.266 | 2.024 | 33 | 189 | 19.862 | 1.499 |
25 - 29 AÑOS | 24.978 | 3.155 | - | 863 | 867 | 1.287 | 23 | 115 | 20.531 | 1.292 |
30 AÑOS Y MAS | 92.972 | 4.552 | - | 1.697 | 995 | 1.540 | 158 | 162 | 82.043 | 6.377 |
VARONES |
132.597 | 46.351 | 5.667 | 31.744 | 3.585 | 2.231 | 1.473 | 1.651 | 76.009 | 10.237 |
03 - 04 AÑOS | 7.600 | 2.601 | 2.057 | - | - | - | 444 | 100 | 3.078 | 1.921 |
05 - 09 AÑOS | 19.367 | 15.428 | 3.610 | 10.518 | - | - | 710 | 590 | 1.940 | 1.999 |
10 - 14 AÑOS | 18.352 | 15.005 | - | 14.124 | 113 | - | 198 | 570 | 2.033 | 1.314 |
15 - 19 AÑOS | 16.209 | 7.758 | - | 5.241 | 1.991 | 263 | 51 | 212 | 7.491 | 960 |
20 - 24 AÑOS | 13.474 | 2.543 | - | 728 | 903 | 808 | 20 | 84 | 10.200 | 731 |
25 - 29 AÑOS | 12.032 | 1.240 | - | 363 | 293 | 537 | 13 | 34 | 10.164 | 628 |
30 AÑOS Y MAS | 45.563 | 1.776 | - | 770 | 285 | 623 | 37 | 61 | 41.103 | 2.684 |
HEMBRAS |
134.247 | 49.752 | 5.238 | 32.553 | 5.606 | 3.239 | 1.310 | 1.806 | 73.659 | 10.836 |
03 - 04 AÑOS | 7.668 | 2.886 | 2.224 | - | - | - | 545 | 117 | 2.739 | 2.043 |
05 - 09 AÑOS | 18.401 | 14.880 | 3.014 | 10.773 | - | - | 452 | 641 | 1.617 | 1.904 |
10 - 14 AÑOS | 17.913 | 15.164 | - | 14.407 | 163 | - | 117 | 477 | 1.752 | 997 |
15 - 19 AÑOS | 15.953 | 8.604 | - | 5.116 | 2.796 | 356 | 52 | 284 | 6.582 | 767 |
20 - 24 AÑOS | 13.957 | 3.527 | - | 830 | 1.363 | 1.216 | 13 | 105 | 9.662 | 768 |
25 - 29 AÑOS | 12.946 | 1.915 | - | 500 | 574 | 750 | 10 | 81 | 10.367 | 664 |
30 AÑOS Y MAS | 47.409 | 2.776 | - | 927 | 710 | 917 | 121 | 101 | 40.940 | 3.693 |
AREA RURAL |
||||||||||
TOTAL |
84.931 | 23.537 | 2.785 | 17.074 | 836 | 239 | 1.314 | 1.289 | 53.050 | 8.344 |
03 - 04 AÑOS | 5.539 | 1.366 | 1.058 | - | - | - | 279 | 29 | 2.803 | 1.370 |
05 - 09 AÑOS | 13.793 | 9.381 | 1.727 | 6.414 | - | - | 759 | 481 | 2.903 | 1.509 |
10 - 14 AÑOS | 12.588 | 8.715 | - | 8.048 | 28 | - | 133 | 506 | 3.017 | 856 |
15 - 19 AÑOS | 10.279 | 2.572 | - | 1.859 | 490 | 51 | 23 | 149 | 6.926 | 781 |
20 - 24 AÑOS | 7.719 | 577 | - | 255 | 179 | 103 | - | 40 | 6.567 | 575 |
25 - 29 AÑOS | 7.160 | 321 | - | 152 | 81 | 38 | 13 | 37 | 6.324 | 515 |
30 AÑOS Y MAS | 27.853 | 605 | - | 346 | 58 | 47 | 107 | 47 | 24.510 | 2.738 |
VARONES |
45.100 | 11.387 | 1.411 | 8.238 | 248 | 93 | 718 | 679 | 29.431 | 4.282 |
03 - 04 AÑOS | 2.781 | 680 | 511 | - | - | - | 158 | 11 | 1.457 | 644 |
05 - 09 AÑOS | 7.163 | 4.755 | 900 | 3.190 | - | - | 419 | 246 | 1.555 | 853 |
10 - 14 AÑOS | 6.449 | 4.303 | - | 3.939 | 8 | - | 78 | 278 | 1.722 | 424 |
15 - 19 AÑOS | 5.380 | 1.049 | - | 802 | 145 | 22 | 16 | 64 | 3.939 | 392 |
20 - 24 AÑOS | 4.101 | 231 | - | 114 | 62 | 34 | - | 21 | 3.594 | 276 |
25 - 29 AÑOS | 3.752 | 116 | - | 57 | 13 | 21 | 5 | 20 | 3.343 | 293 |
30 AÑOS Y MAS | 15.474 | 253 | - | 136 | 20 | 16 | 42 | 39 | 13.821 | 1.400 |
HEMBRAS |
39.831 | 12.150 | 1.374 | 8.836 | 588 | 146 | 596 | 610 | 23.619 | 4.062 |
03 - 04 AÑOS | 2.758 | 686 | 547 | - | - | - | 121 | 18 | 1.346 | 726 |
05 - 09 AÑOS | 6.630 | 4.626 | 827 | 3.224 | - | - | 340 | 235 | 1.348 | 656 |
10 - 14 AÑOS | 6.139 | 4.412 | - | 4.109 | 20 | - | 55 | 228 | 1.295 | 432 |
15 - 19 AÑOS | 4.899 | 1.523 | - | 1.057 | 345 | 29 | 7 | 85 | 2.987 | 389 |
20 - 24 AÑOS | 3.618 | 346 | - | 141 | 117 | 69 | - | 19 | 2.973 | 299 |
25 - 29 AÑOS | 3.408 | 205 | - | 95 | 68 | 17 | 8 | 17 | 2.981 | 222 |
30 AÑOS Y MAS | 12.379 | 352 | - | 210 | 38 | 31 | 65 | 8 | 10.689 | 1.338 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|