Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL | ||
1er AÑO | 2do AÑO Y MAS | NO DECLARADO | ||
TOTAL |
||||
TOTAL |
29.557 | 8.585 | 18.442 | 2.530 |
MENOS DE 15 AÑOS | 331 | 296 | - | 35 |
15 AÑOS | 780 | 485 | 214 | 81 |
16 AÑOS | 1.410 | 831 | 500 | 79 |
17 AÑOS | 1.778 | 835 | 808 | 135 |
18 AÑOS | 1.962 | 634 | 1.175 | 153 |
19 AÑOS | 1.787 | 483 | 1.137 | 167 |
20 - 24 AÑOS | 7.377 | 1.638 | 5.043 | 696 |
25 AÑOS Y MAS | 14.132 | 3.383 | 9.565 | 1.184 |
VARONES |
12.807 | 3.791 | 7.967 | 1.049 |
MENOS DE 15 AÑOS | 134 | 134 | - | - |
15 AÑOS | 275 | 170 | 69 | 36 |
16 AÑOS | 571 | 352 | 188 | 31 |
17 AÑOS | 668 | 344 | 294 | 30 |
18 AÑOS | 793 | 245 | 497 | 51 |
19 AÑOS | 654 | 203 | 387 | 64 |
20 - 24 AÑOS | 3.067 | 691 | 2.065 | 311 |
25 AÑOS Y MAS | 6.645 | 1.652 | 4.467 | 526 |
HEMBRAS |
16.750 | 4.794 | 10.475 | 1.481 |
MENOS DE 15 AÑOS | 197 | 162 | - | 35 |
15 AÑOS | 505 | 315 | 145 | 45 |
16 AÑOS | 839 | 479 | 312 | 48 |
17 AÑOS | 1.110 | 491 | 514 | 105 |
18 AÑOS | 1.169 | 389 | 678 | 102 |
19 AÑOS | 1.133 | 280 | 750 | 103 |
20 - 24 AÑOS | 4.310 | 947 | 2.978 | 385 |
25 AÑOS Y MAS | 7.487 | 1.731 | 5.098 | 658 |
AREA URBANA |
||||
TOTAL |
26.941 | 7.786 | 16.783 | 2.372 |
MENOS DE 15 AÑOS | 302 | 267 | - | 35 |
15 AÑOS | 706 | 433 | 200 | 73 |
16 AÑOS | 1.290 | 758 | 458 | 74 |
17 AÑOS | 1.598 | 751 | 719 | 128 |
18 AÑOS | 1.741 | 576 | 1.022 | 143 |
19 AÑOS | 1.590 | 412 | 1.020 | 158 |
20 - 24 AÑOS | 6.714 | 1.484 | 4.567 | 663 |
25 AÑOS Y MAS | 13.000 | 3.105 | 8.797 | 1.098 |
VARONES |
11.684 | 3.438 | 7.275 | 971 |
MENOS DE 15 AÑOS | 126 | 126 | - | - |
15 AÑOS | 258 | 157 | 65 | 36 |
16 AÑOS | 535 | 326 | 178 | 31 |
17 AÑOS | 626 | 329 | 267 | 30 |
18 AÑOS | 683 | 218 | 419 | 46 |
19 AÑOS | 592 | 176 | 353 | 63 |
20 - 24 AÑOS | 2.785 | 622 | 1.879 | 284 |
25 AÑOS Y MAS | 6.079 | 1.484 | 4.114 | 481 |
HEMBRAS |
15.257 | 4.348 | 9.508 | 1.401 |
MENOS DE 15 AÑOS | 176 | 141 | - | 35 |
15 AÑOS | 448 | 276 | 135 | 37 |
16 AÑOS | 755 | 432 | 280 | 43 |
17 AÑOS | 972 | 422 | 452 | 98 |
18 AÑOS | 1.058 | 358 | 603 | 97 |
19 AÑOS | 998 | 236 | 667 | 95 |
20 - 24 AÑOS | 3.929 | 862 | 2.688 | 379 |
25 AÑOS Y MAS | 6.921 | 1.621 | 4.683 | 617 |
AREA RURAL |
||||
TOTAL |
2.616 | 799 | 1.659 | 158 |
MENOS DE 15 AÑOS | 29 | 29 | - | - |
15 AÑOS | 74 | 52 | 14 | 8 |
16 AÑOS | 120 | 73 | 42 | 5 |
17 AÑOS | 180 | 84 | 89 | 7 |
18 AÑOS | 221 | 58 | 153 | 10 |
19 AÑOS | 197 | 71 | 117 | 9 |
20 - 24 AÑOS | 663 | 154 | 476 | 33 |
25 AÑOS Y MAS | 1.132 | 278 | 768 | 86 |
VARONES |
1.123 | 353 | 692 | 78 |
MENOS DE 15 AÑOS | 8 | 8 | - | - |
15 AÑOS | 17 | 13 | 4 | - |
16 AÑOS | 36 | 26 | 10 | - |
17 AÑOS | 42 | 15 | 27 | - |
18 AÑOS | 110 | 27 | 78 | 5 |
19 AÑOS | 62 | 27 | 34 | 1 |
20 - 24 AÑOS | 282 | 69 | 186 | 27 |
25 AÑOS Y MAS | 566 | 168 | 353 | 45 |
HEMBRAS |
1.493 | 446 | 967 | 80 |
MENOS DE 15 AÑOS | 21 | 21 | - | - |
15 AÑOS | 57 | 39 | 10 | 8 |
16 AÑOS | 84 | 47 | 32 | 5 |
17 AÑOS | 138 | 69 | 62 | 7 |
18 AÑOS | 111 | 31 | 75 | 5 |
19 AÑOS | 135 | 44 | 83 | 8 |
20 - 24 AÑOS | 381 | 85 | 290 | 6 |
25 AÑOS Y MAS | 566 | 110 | 415 | 41 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|