Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, CLASE Y TIPO DE VIVIENDA |
TOTAL DE VIVIENDAS |
OCUPADAS | DESOCUPADAS | USO OCASIONAL | EN CONSTRUCCIÓN | |||
NUMERO DE VIVIENDAS | % | NUMERO DE OCUPANTES | OCUPANTES POR VIV. | |||||
TOTAL | ||||||||
TOTAL |
87.619 | 74.117 | 100,00 | 384.536 | 5,19 | 7.866 | 4.019 | 1.617 |
VIVIENDAS FAMILIARES | 87.559 | 74.057 | 99,92 | 382.665 | 5,17 | 7.866 | 4.019 | 1.617 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 5.932 | 5.352 | 7,22 | 25.808 | 4,82 | 274 | 153 | 153 |
CASA | 67.975 | 58.670 | 79,16 | 311.116 | 5,30 | 5.285 | 2.573 | 1.447 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 1.373 | 1.101 | 1,49 | 4.368 | 3,97 | 214 | 46 | 12 |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 281 | 241 | 0,33 | 1.198 | 4,97 | 20 | 15 | 5 |
CASA DE VECINDAD | 3 | 3 | 0,00 | 36 | 12,00 | - | - | - |
RANCHO | 6.295 | 4.523 | 6,10 | 20.619 | 4,56 | 1.280 | 492 | - |
RANCHO CAMPESINO | 5.478 | 3.945 | 5,32 | 18.563 | 4,71 | 793 | 740 | - |
OTRA CLASE | 222 | 222 | 0,30 | 957 | 4,31 | - | - | - |
VIVIENDAS COLECTIVAS | 60 | 60 | 0,08 | 1.871 | 31,18 | - | - | - |
ÁREA URBANA |
64.099 | 55.917 | 75,44 | 292.094 | 5,22 | 5.340 | 1.547 | 1.295 |
VIVIENDAS FAMILIARES | 64.044 | 55.862 | 75,37 | 290.258 | 5,20 | 5.340 | 1.547 | 1.295 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 5.567 | 5.085 | 6,86 | 24.607 | 4,84 | 248 | 90 | 144 |
CASA | 51.884 | 45.547 | 61,45 | 241.885 | 5,31 | 3.978 | 1.222 | 1.137 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 1.362 | 1.093 | 1,47 | 4.336 | 3,97 | 212 | 46 | 11 |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 238 | 213 | 0,29 | 1.079 | 5,07 | 18 | 4 | 3 |
CASA DE VECINDAD | 3 | 3 | 0,00 | 36 | 12,00 | - | - | - |
RANCHO | 3.566 | 2.718 | 3,67 | 12.506 | 4,60 | 730 | 118 | - |
RANCHO CAMPESINO | 1.265 | 1.044 | 1,41 | 5.102 | 4,89 | 154 | 67 | - |
OTRA CLASE | 159 | 159 | 0,21 | 707 | 4,45 | - | - | - |
VIVIENDAS COLECTIVAS | 55 | 55 | 0,07 | 1.836 | 33,38 | - | - | - |
ÁREA RURAL |
23.520 | 18.200 | 32,55 | 92.442 | 5,08 | 2.526 | 2.472 | 322 |
VIVIENDAS FAMILIARES | 23.515 | 18.195 | 24,55 | 92.407 | 5,08 | 2.526 | 2.472 | 322 |
QUINTA O CASA-QUINTA | 365 | 267 | 0,36 | 1.201 | 4,50 | 26 | 63 | 9 |
CASA | 16.091 | 13.123 | 17,71 | 69.231 | 5,28 | 1.307 | 1.351 | 310 |
APARTAMENTO EN EDIFICIO | 11 | 8 | 0,01 | 32 | 4,00 | 2 | - | 1 |
APARTAMENTO EN QUINTA, CASA-QUINTA O CASA | 43 | 28 | 0,04 | 119 | 4,25 | 2 | 11 | 2 |
CASA DE VECINDAD | - | - | - | - | - | - | - | - |
RANCHO | 2.729 | 1.805 | 2,44 | 8.113 | 4,49 | 550 | 374 | - |
RANCHO CAMPESINO | 4.213 | 2.901 | 3,91 | 13.461 | 4,64 | 639 | 673 | - |
OTRA CLASE | 63 | 63 | 0,09 | 250 | 3,97 | - | - | - |
VIVIENDAS COLECTIVAS | 5 | 5 | 0,01 | 35 | 7,00 | - | - | - |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|