Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA Y TIPO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | TOTAL HOGARES | TIPO DE VIVIENDA | VIVIENDAS COLECTIVAS | |||||
QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | CASA DE VECINDAD | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | |||
TOTAL |
||||||||
TOTAL DE HOGARES |
76.099 | 5.755 | 59.837 | 1.929 | - | 4.596 | 3.975 | 7 |
TIENE AUTOMÓVIL | 16.024 | 3.610 | 10.949 | 1.141 | - | 193 | 131 | - |
NO TIENE AUTOMÓVIL | 56.216 | 1.944 | 45.959 | 736 | - | 4.142 | 3.428 | 7 |
NO DECLARADO | 3.859 | 201 | 2.929 | 52 | - | 261 | 416 | - |
TOTAL DE HOGARES |
76.099 | 5.755 | 59.837 | 1.929 | - | 4.596 | 3.975 | 7 |
TIENE MOTOCICLETA | 4.236 | 492 | 3.424 | 140 | - | 89 | 91 | - |
NO TIENE MOTOCICLETA | 68.164 | 5.086 | 53.614 | 1.706 | - | 4.253 | 3.498 | 7 |
NO DECLARADO | 3.699 | 177 | 2.799 | 83 | - | 254 | 386 | - |
ÁREA URBANA | ||||||||
TOTAL DE HOGARES |
57.535 | 5.526 | 46.414 | 1.850 | - | 2.770 | 968 | 7 |
TIENE AUTOMÓVIL | 13.885 | 3.521 | 9.114 | 1.115 | - | 126 | 9 | - |
NO TIENE AUTOMÓVIL | 41.226 | 1.821 | 35.312 | 688 | - | 2.517 | 881 | 7 |
NO DECLARADO | 2.424 | 184 | 1.988 | 47 | - | 127 | 78 | - |
TOTAL DE HOGARES |
57.535 | 5.526 | 46.414 | 1.850 | - | 2.770 | 968 | 7 |
TIENE MOTOCICLETA | 3.318 | 469 | 2.647 | 136 | - | 48 | 18 | - |
NO TIENE MOTOCICLETA | 51.835 | 4.894 | 41.839 | 1.636 | - | 2.587 | 872 | 7 |
NO DECLARADO | 2.382 | 163 | 1.928 | 78 | - | 135 | 78 | - |
ÁREA RURAL | ||||||||
TOTAL DE HOGARES |
18.564 | 229 | 13.423 | 79 | - | 1.826 | 3.007 | - |
TIENE AUTOMÓVIL | 2.139 | 89 | 1.835 | 26 | - | 67 | 122 | - |
NO TIENE AUTOMÓVIL | 14.990 | 123 | 10.647 | 48 | - | 1.625 | 2.547 | - |
NO DECLARADO | 1.435 | 17 | 941 | 5 | - | 134 | 338 | - |
TOTAL DE HOGARES |
18.564 | 229 | 13.423 | 79 | - | 1.826 | 3.007 | - |
TIENE MOTOCICLETA | 918 | 23 | 777 | 4 | - | 41 | 73 | - |
NO TIENE MOTOCICLETA | 16.329 | 192 | 11.775 | 70 | - | 1.666 | 2.626 | - |
NO DECLARADO | 1.317 | 14 | 871 | 5 | - | 119 | 308 | - |
Nota : | Excluye viviendas clasificadas como otra clase |
---|---|
Apartamento: | Incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |