Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde
reside según sexo y lugar de nacimiento
Estado Yaracuy - Municipio Autónomo San Felipe

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL
TOTAL 140.359 76.830 5.622 11.552 11.081 31.187 4.087
NACIDOS EN VENEZUELA 136.960 76.830 5.459 11.202 10.676 28.877 3.916
DISTRITO FEDERAL 4.751 - 497 948 985 2.223 98
ANZOATEGUI 275 - 21 45 70 135 4
APURE 211 - 22 49 42 95 3
ARAGUA 1.101 - 131 261 208 485 16
BARINAS 475 - 90 111 121 150 3
BOLIVAR 235 - 15 61 51 106 2
CARABOBO 4.088 - 482 857 813 1.836 100
COJEDES 186 - 16 33 26 108 3
FALCON 3.966 - 270 566 602 2.459 69
GUARICO 347 - 25 81 56 179 6
LARA 5.391 - 451 878 841 3.116 105
MERIDA 464 - 30 86 115 229 4
MIRANDA 504 - 53 117 88 237 9
MONAGAS 209 - 26 37 32 113 1
NUEVA ESPARTA 89 - 12 21 8 47 1
PORTUGUESA 793 - 93 159 140 383 18
SUCRE 277 - 18 54 47 157 1
TACHIRA 832 - 70 148 169 436 9
TRUJILLO 1.092 - 91 181 146 652 22
YARACUY 109.072 76.830 2.763 5.998 5.721 14.688 3.072
ZULIA 1.165 - 163 292 209 494 7
TERRITORIOS FEDERALES:              
T.F. AMAZONAS 15 - 1 2 6 6 -
T.F. DELTA AMACURO 27 - 1 6 3 17 -
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - 1 -
NO DECLARADO 1.394 - 118 211 177 525 363

NACIDOS EN EL EXTERIOR

3.399 - 163 350 405 2.310 171
 
VARONES
TOTAL 69.685 38.094 2.871 5.729 5.458 15.479 2.054
NACIDOS EN VENEZUELA 67.714 38.094 2.783 5.533 5.225 14.137 1.942
DISTRITO FEDERAL 2.390 - 258 485 510 1.092 45
ANZOATEGUI 130 - 5 22 34 68 1
APURE 78 - 10 21 11 34 2
ARAGUA 533 - 67 130 111 217 8
BARINAS 167 - 32 34 36 64 1
BOLIVAR 119 - 10 33 26 48 2
CARABOBO 2.020 - 245 409 407 909 50
COJEDES 90 - 7 16 16 50 1
FALCON 2.002 - 146 300 311 1.206 39
GUARICO 174 - 15 33 31 91 4
LARA 2.631 - 240 444 417 1.484 46
MERIDA 231 - 22 47 54 106 2
MIRANDA 246 - 23 61 48 108 6
MONAGAS 104 - 10 11 18 64 1
NUEVA ESPARTA 47 - 6 13 3 25 -
PORTUGUESA 387 - 51 70 75 184 7
SUCRE 153 - 10 29 27 86 1
TACHIRA 407 - 32 71 79 221 4
TRUJILLO 548 - 47 93 57 342 9
YARACUY 53.982 38.094 1.423 2.968 2.765 7.211 1.521
ZULIA 588 - 68 140 109 267 4
TERRITORIOS FEDERALES:              
T.F. AMAZONAS 9 - 1 2 3 3 -
T.F. DELTA AMACURO 14 - - 3 3 8 -
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - 1 -
NO DECLARADO 663 - 55 98 74 248 188

NACIDOS EN EL EXTERIOR

1.971 - 88 196 233 1.342 112
 
HEMBRAS
TOTAL 70.674 38.736 2.751 5.823 5.623 15.708 2.033
NACIDOS EN VENEZUELA 69.246 38.736 2.676 5.669 5.451 14.740 1.974
DISTRITO FEDERAL 2.361 - 239 463 475 1.131 53
ANZOATEGUI 145 - 16 23 36 67 3
APURE 133 - 12 28 31 61 1
ARAGUA 568 - 64 131 97 268 8
BARINAS 308 - 58 77 85 86 2
BOLIVAR 116 - 5 28 25 58 -
CARABOBO 2.068 - 237 448 406 927 50
COJEDES 96 - 9 17 10 58 2
FALCON 1.964 - 124 266 291 1.253 30
GUARICO 173 - 10 48 25 88 2
LARA 2.760 - 211 434 424 1.632 59
MERIDA 233 - 8 39 61 123 2
MIRANDA 258 - 30 56 40 129 3
MONAGAS 105 - 16 26 14 49 -
NUEVA ESPARTA 42 - 6 8 5 22 1
PORTUGUESA 406 - 42 89 65 199 11
SUCRE 124 - 8 25 20 71 -
TACHIRA 425 - 38 77 90 215 5
TRUJILLO 544 - 44 88 89 310 13
YARACUY 55.090 38.736 1.340 3.030 2.956 7.477 1.551
ZULIA 577 - 95 152 100 227 3
TERRITORIOS FEDERALES:              
T.F. AMAZONAS 6 - - - 3 3 -
T.F. DELTA AMACURO 13 - 1 3 - 9 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 731 - 63 113 103 277 175

NACIDOS EN EL EXTERIOR

1.428 - 75 154 172 968 59
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.