Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR Y GRUPOS DE EDAD | TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
TOTAL | SIEMPRE HA RESIDIDO | MENOS DE 1AÑO | 1 - 4 | 5 - 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
TOTAL |
|||||||
TOTAL |
383.323 | 224.084 | 12.934 | 27.828 | 26.211 | 79.620 | 12.646 |
0 - 4 AÑOS | 52.355 | 35.338 | 4.708 | 9.905 | - | - | 2.404 |
5 - 9 AÑOS | 51.561 | 34.613 | 1.311 | 3.007 | 10.809 | - | 1.821 |
10 - 14 AÑOS | 48.853 | 31.034 | 1.019 | 2.184 | 3.053 | 9.831 | 1.732 |
15 - 19 AÑOS | 42.441 | 25.412 | 1.277 | 2.217 | 2.004 | 9.993 | 1.538 |
20 - 24 AÑOS | 35.150 | 20.447 | 1.093 | 2.214 | 1.703 | 8.457 | 1.236 |
25 - 34 AÑOS | 59.377 | 32.711 | 1.658 | 4.049 | 3.953 | 15.472 | 1.534 |
35 - 44 AÑOS | 37.709 | 17.713 | 883 | 2.126 | 2.706 | 13.326 | 955 |
45 - 54 AÑOS | 22.938 | 10.962 | 463 | 991 | 1.019 | 8.960 | 543 |
55 AÑOS Y MAS | 32.939 | 15.854 | 522 | 1.135 | 964 | 13.581 | 883 |
VARONES |
193.998 | 113.322 | 6.495 | 13.915 | 12.963 | 40.583 | 6.720 |
0 - 4 AÑOS | 26.682 | 18.160 | 2.381 | 4.923 | - | - | 1.218 |
5 - 9 AÑOS | 26.530 | 17.965 | 634 | 1.547 | 5.440 | - | 944 |
10 - 14 AÑOS | 24.801 | 15.754 | 478 | 1.069 | 1.528 | 5.012 | 960 |
15 - 19 AÑOS | 21.589 | 12.935 | 608 | 1.021 | 976 | 5.167 | 882 |
20 - 24 AÑOS | 17.575 | 10.465 | 460 | 957 | 650 | 4.412 | 631 |
25 - 34 AÑOS | 29.391 | 16.293 | 870 | 2.033 | 1.819 | 7.570 | 806 |
35 - 44 AÑOS | 19.059 | 8.918 | 481 | 1.171 | 1.422 | 6.562 | 505 |
45 - 54 AÑOS | 11.735 | 5.317 | 296 | 597 | 589 | 4.618 | 318 |
55 AÑOS Y MAS | 16.636 | 7.515 | 287 | 597 | 539 | 7.242 | 456 |
HEMBRAS |
189.325 | 110.762 | 6.439 | 13.913 | 13.248 | 39.037 | 5.926 |
0 - 4 AÑOS | 25.673 | 17.178 | 2.327 | 4.982 | - | - | 1.186 |
5 - 9 AÑOS | 25.031 | 16.648 | 677 | 1.460 | 5.369 | - | 877 |
10 - 14 AÑOS | 24.052 | 15.280 | 541 | 1.115 | 1.525 | 4.819 | 772 |
15 - 19 AÑOS | 20.852 | 12.477 | 669 | 1.196 | 1.028 | 4.826 | 656 |
20 - 24 AÑOS | 17.575 | 9.982 | 633 | 1.257 | 1.053 | 4.045 | 605 |
25 - 34 AÑOS | 29.986 | 16.418 | 788 | 2.016 | 2.134 | 7.902 | 728 |
35 - 44 AÑOS | 18.650 | 8.795 | 402 | 955 | 1.284 | 6.764 | 450 |
45 - 54 AÑOS | 11.203 | 5.645 | 167 | 394 | 430 | 4.342 | 225 |
55 AÑOS Y MAS | 16.303 | 8.339 | 235 | 538 | 425 | 6.339 | 427 |
RESIDENCIA ANTERIOR EN EL MISMO ESTADO | |||||||
TOTAL |
60.881 | - | 4.727 | 10.593 | 10.521 | 31.561 | 3.479 |
0 - 4 AÑOS | 7.951 | - | 2.342 | 4.950 | - | - | 659 |
5 - 9 AÑOS | 7.452 | - | 402 | 970 | 5.512 | - | 568 |
10 - 14 AÑOS | 7.328 | - | 270 | 665 | 1.075 | 4.878 | 440 |
15 - 19 AÑOS | 6.585 | - | 334 | 672 | 633 | 4.595 | 351 |
20 - 24 AÑOS | 5.700 | - | 375 | 730 | 558 | 3.745 | 292 |
25 - 34 AÑOS | 9.766 | - | 514 | 1.412 | 1.305 | 6.079 | 456 |
35 - 44 AÑOS | 6.617 | - | 245 | 579 | 849 | 4.647 | 297 |
45 - 54 AÑOS | 3.827 | - | 119 | 290 | 313 | 2.951 | 154 |
55 AÑOS Y MAS | 5.655 | - | 126 | 325 | 276 | 4.666 | 262 |
VARONES |
30.779 | - | 2.403 | 5.329 | 5.116 | 16.017 | 1.914 |
0 - 4 AÑOS | 4.033 | - | 1.173 | 2.486 | - | - | 374 |
5 - 9 AÑOS | 3.707 | - | 199 | 513 | 2.735 | - | 260 |
10 - 14 AÑOS | 3.687 | - | 147 | 304 | 508 | 2.485 | 243 |
15 - 19 AÑOS | 3.496 | - | 137 | 305 | 315 | 2.506 | 233 |
20 - 24 AÑOS | 2.835 | - | 174 | 329 | 217 | 1.930 | 185 |
25 - 34 AÑOS | 4.799 | - | 280 | 716 | 590 | 2.968 | 245 |
35 - 44 AÑOS | 3.378 | - | 147 | 365 | 440 | 2.273 | 153 |
45 - 54 AÑOS | 1.917 | - | 73 | 146 | 151 | 1.482 | 65 |
55 AÑOS Y MAS | 2.927 | - | 73 | 165 | 160 | 2.373 | 156 |
HEMBRAS |
30.102 | - | 2.324 | 5.264 | 5.405 | 15.544 | 1.565 |
0 - 4 AÑOS | 3.918 | - | 1.169 | 2.464 | - | - | 285 |
5 - 9 AÑOS | 3.745 | - | 203 | 457 | 2.777 | - | 308 |
10 - 14 AÑOS | 3.641 | - | 123 | 361 | 567 | 2.393 | 197 |
15 - 19 AÑOS | 3.089 | - | 197 | 367 | 318 | 2.089 | 118 |
20 - 24 AÑOS | 2.865 | - | 201 | 401 | 341 | 1.815 | 107 |
25 - 34 AÑOS | 4.967 | - | 234 | 696 | 715 | 3.111 | 211 |
35 - 44 AÑOS | 3.239 | - | 98 | 214 | 409 | 2.374 | 144 |
45 - 54 AÑOS | 1.910 | - | 46 | 144 | 162 | 1.469 | 89 |
55 AÑOS Y MAS | 2.728 | - | 53 | 160 | 116 | 2.293 | 106 |
RESIDENCIA ANTERIOR EN OTROS ESTADOS (*) | |||||||
TOTAL |
60.833 | - | 6.506 | 12.575 | 10.874 | 29.412 | 1.466 |
0 - 4 AÑOS | 2.904 | - | 1.205 | 1.569 | - | - | 130 |
5 - 9 AÑOS | 4.596 | - | 831 | 1.802 | 1.776 | - | 187 |
10 - 14 AÑOS | 5.483 | - | 692 | 1.393 | 1.664 | 1.544 | 190 |
15 - 19 AÑOS | 6.312 | - | 854 | 1.448 | 1.208 | 2.642 | 160 |
20 - 24 AÑOS | 5.705 | - | 658 | 1.311 | 1.011 | 2.624 | 101 |
25 - 34 AÑOS | 12.078 | - | 1.027 | 2.324 | 2.292 | 6.205 | 230 |
35 - 44 AÑOS | 10.047 | - | 576 | 1.395 | 1.694 | 6.181 | 201 |
45 - 54 AÑOS | 5.915 | - | 306 | 619 | 614 | 4.255 | 121 |
55 AÑOS Y MAS | 7.793 | - | 357 | 714 | 615 | 5.961 | 146 |
VARONES |
30.900 | - | 3.233 | 6.253 | 5.493 | 15.163 | 758 |
0 - 4 AÑOS | 1.387 | - | 600 | 724 | - | - | 63 |
5 - 9 AÑOS | 2.319 | - | 393 | 925 | 903 | - | 98 |
10 - 14 AÑOS | 2.813 | - | 303 | 705 | 864 | 827 | 114 |
15 - 19 AÑOS | 3.077 | - | 427 | 677 | 588 | 1.298 | 87 |
20 - 24 AÑOS | 2.602 | - | 266 | 539 | 384 | 1.358 | 55 |
25 - 34 AÑOS | 6.098 | - | 544 | 1.177 | 1.108 | 3.160 | 109 |
35 - 44 AÑOS | 5.040 | - | 292 | 730 | 913 | 3.010 | 95 |
45 - 54 AÑOS | 3.326 | - | 211 | 394 | 392 | 2.253 | 76 |
55 AÑOS Y MAS | 4.238 | - | 197 | 382 | 341 | 3.257 | 61 |
HEMBRAS |
29.933 | - | 3.273 | 6.322 | 5.381 | 14.249 | 708 |
0 - 4 AÑOS | 1.517 | - | 605 | 845 | - | - | 67 |
5 - 9 AÑOS | 2.277 | - | 438 | 877 | 873 | - | 89 |
10 - 14 AÑOS | 2.670 | - | 389 | 688 | 800 | 717 | 76 |
15 - 19 AÑOS | 3.235 | - | 427 | 771 | 620 | 1.344 | 73 |
20 - 24 AÑOS | 3.103 | - | 392 | 772 | 627 | 1.266 | 46 |
25 - 34 AÑOS | 5.980 | - | 483 | 1.147 | 1.184 | 3.045 | 121 |
35 - 44 AÑOS | 5.007 | - | 284 | 665 | 781 | 3.171 | 106 |
45 - 54 AÑOS | 2.589 | - | 95 | 225 | 222 | 2.002 | 45 |
55 AÑOS Y MAS | 3.555 | - | 160 | 332 | 274 | 2.704 | 85 |
RESIDENCIA ANTERIOR EN EL EXTERIOR | |||||||
TOTAL |
3.493 | - | 81 | 294 | 318 | 2.699 | 101 |
0 - 4 AÑOS | 30 | - | 14 | 13 | - | - | 3 |
5 - 9 AÑOS | 47 | - | 4 | 14 | 29 | - | - |
10 - 14 AÑOS | 125 | - | - | 15 | 32 | 75 | 3 |
15 - 19 AÑOS | 143 | - | 1 | 22 | 36 | 81 | 3 |
20 - 24 AÑOS | 179 | - | 13 | 21 | 28 | 112 | 5 |
25 - 34 AÑOS | 623 | - | 15 | 115 | 132 | 351 | 10 |
35 - 44 AÑOS | 697 | - | 13 | 33 | 29 | 603 | 19 |
45 - 54 AÑOS | 600 | - | 12 | 44 | 17 | 502 | 25 |
55 AÑOS Y MAS | 1.049 | - | 9 | 17 | 15 | 975 | 33 |
VARONES |
2.093 | - | 36 | 189 | 178 | 1.625 | 65 |
0 - 4 AÑOS | 19 | - | 9 | 7 | - | - | 3 |
5 - 9 AÑOS | 23 | - | 1 | 9 | 13 | - | - |
10 - 14 AÑOS | 52 | - | - | 9 | 17 | 24 | 2 |
15 - 19 AÑOS | 96 | - | 1 | 12 | 22 | 59 | 2 |
20 - 24 AÑOS | 109 | - | 2 | 13 | 14 | 79 | 1 |
25 - 34 AÑOS | 277 | - | 4 | 72 | 63 | 133 | 5 |
35 - 44 AÑOS | 441 | - | 11 | 19 | 18 | 385 | 8 |
45 - 54 AÑOS | 377 | - | 5 | 32 | 17 | 304 | 19 |
55 AÑOS Y MAS | 699 | - | 3 | 16 | 14 | 641 | 25 |
HEMBRAS |
1.400 | - | 45 | 105 | 140 | 1.074 | 36 |
0 - 4 AÑOS | 11 | - | 5 | 6 | - | - | - |
5 - 9 AÑOS | 24 | - | 3 | 5 | 16 | - | - |
10 - 14 AÑOS | 73 | - | - | 6 | 15 | 51 | 1 |
15 - 19 AÑOS | 47 | - | - | 10 | 14 | 22 | 1 |
20 - 24 AÑOS | 70 | - | 11 | 8 | 14 | 33 | 4 |
25 - 34 AÑOS | 346 | - | 11 | 43 | 69 | 218 | 5 |
35 - 44 AÑOS | 256 | - | 2 | 14 | 11 | 218 | 11 |
45 - 54 AÑOS | 223 | - | 7 | 12 | - | 198 | 6 |
55 AÑOS Y MAS | 350 | - | 6 | 1 | 1 | 334 | 8 |
RESIDENCIA ANTERIOR NO DECLARADA | |||||||
TOTAL |
34.032 | - | 1.620 | 4.366 | 4.498 | 15.948 | 7.600 |
0 - 4 AÑOS | 6.132 | - | 1.147 | 3.373 | - | - | 1.612 |
5 - 9 AÑOS | 4.853 | - | 74 | 221 | 3.492 | - | 1.066 |
10 - 14 AÑOS | 4.883 | - | 57 | 111 | 282 | 3.334 | 1.099 |
15 - 19 AÑOS | 3.989 | - | 88 | 75 | 127 | 2.675 | 1.024 |
20 - 24 AÑOS | 3.119 | - | 47 | 152 | 106 | 1.976 | 838 |
25 - 34 AÑOS | 4.199 | - | 102 | 198 | 224 | 2.837 | 838 |
35 - 44 AÑOS | 2.635 | - | 49 | 119 | 134 | 1.895 | 438 |
45 - 54 AÑOS | 1.634 | - | 26 | 38 | 75 | 1.252 | 243 |
55 AÑOS Y MAS | 2.588 | - | 30 | 79 | 58 | 1.979 | 442 |
VARONES |
16.904 | - | 823 | 2.144 | 2.176 | 7.778 | 3.983 |
0 - 4 AÑOS | 3.083 | - | 599 | 1.706 | - | - | 778 |
5 - 9 AÑOS | 2.516 | - | 41 | 100 | 1.789 | - | 586 |
10 - 14 AÑOS | 2.495 | - | 28 | 51 | 139 | 1.676 | 601 |
15 - 19 AÑOS | 1.985 | - | 43 | 27 | 51 | 1.304 | 560 |
20 - 24 AÑOS | 1.564 | - | 18 | 76 | 35 | 1.045 | 390 |
25 - 34 AÑOS | 1.924 | - | 42 | 68 | 58 | 1.309 | 447 |
35 - 44 AÑOS | 1.282 | - | 31 | 57 | 51 | 894 | 249 |
45 - 54 AÑOS | 798 | - | 7 | 25 | 29 | 579 | 158 |
55 AÑOS Y MAS | 1.257 | - | 14 | 34 | 24 | 971 | 214 |
HEMBRAS |
17.128 | - | 797 | 2.222 | 2.322 | 8.170 | 3.617 |
0 - 4 AÑOS | 3.049 | - | 548 | 1.667 | - | - | 834 |
5 - 9 AÑOS | 2.337 | - | 33 | 121 | 1.703 | - | 480 |
10 - 14 AÑOS | 2.388 | - | 29 | 60 | 143 | 1.658 | 498 |
15 - 19 AÑOS | 2.004 | - | 45 | 48 | 76 | 1.371 | 464 |
20 - 24 AÑOS | 1.555 | - | 29 | 76 | 71 | 931 | 448 |
25 - 34 AÑOS | 2.275 | - | 60 | 130 | 166 | 1.528 | 391 |
35 - 44 AÑOS | 1.353 | - | 18 | 62 | 83 | 1.001 | 189 |
45 - 54 AÑOS | 836 | - | 19 | 13 | 46 | 673 | 85 |
55 AÑOS Y MAS | 1.331 | - | 16 | 45 | 34 | 1.008 | 228 |
Nota : | (*) Incluye los que no declararon entidad de residencia anterior |
---|---|
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |