Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | AÑO DE LLEGADA AL PAIS | |||||
TOTAL | HASTA 1980 | 1981 A 1985 | 1986 A 1989 | 1990 | NO DECLARADO | |
TOTAL | ||||||
TOTAL | 6.976 | 5.593 | 529 | 239 | 98 | 517 |
AMERICA | 3.202 | 2.414 | 348 | 190 | 64 | 186 |
COLOMBIA | 2.460 | 1.927 | 247 | 98 | 33 | 155 |
CHILE | 38 | 37 | 1 | - | - | - |
ECUADOR | 63 | 53 | 5 | 5 | - | - |
PERU | 130 | 79 | 14 | 24 | 13 | - |
OTROS PAISES DE AMERICA | 511 | 318 | 81 | 63 | 18 | 31 |
AFRICA, ASIA, OCEANIA |
350 | 285 | 31 | 16 | 1 | 17 |
EUROPA |
2.905 | 2.579 | 119 | 32 | 21 | 154 |
ESPAÑA | 1.505 | 1.388 | 63 | 12 | 6 | 36 |
ITALIA | 753 | 696 | 2 | 7 | 10 | 38 |
PORTUGAL | 482 | 363 | 43 | 13 | 5 | 58 |
OTROS PAISES DE EUROPA | 165 | 132 | 11 | - | - | 22 |
NO DECLARADO |
519 | 315 | 31 | 1 | 12 | 160 |
VARONES | ||||||
TOTAL | 4.179 | 3.430 | 278 | 121 | 48 | 302 |
AMERICA | 1.785 | 1.364 | 187 | 91 | 36 | 107 |
COLOMBIA | 1.372 | 1.088 | 128 | 43 | 23 | 90 |
CHILE | 21 | 21 | - | - | - | - |
ECUADOR | 35 | 34 | - | 1 | - | - |
PERU | 81 | 55 | 6 | 11 | 9 | - |
OTROS PAISES DE AMERICA | 276 | 166 | 53 | 36 | 4 | 17 |
AFRICA, ASIA, OCEANIA |
215 | 181 | 12 | 11 | - | 11 |
EUROPA |
1.890 | 1.694 | 65 | 19 | 9 | 103 |
ESPAÑA | 964 | 902 | 36 | 3 | - | 23 |
ITALIA | 528 | 481 | 2 | 7 | 9 | 29 |
PORTUGAL | 307 | 237 | 21 | 9 | - | 40 |
OTROS PAISES DE EUROPA | 91 | 74 | 6 | - | - | 11 |
NO DECLARADO |
289 | 191 | 14 | - | 3 | 81 |
HEMBRAS | ||||||
TOTAL | 2.797 | 2.163 | 251 | 118 | 50 | 215 |
AMERICA | 1.417 | 1.050 | 161 | 99 | 28 | 79 |
COLOMBIA | 1.088 | 839 | 119 | 55 | 10 | 65 |
CHILE | 17 | 16 | 1 | - | - | - |
ECUADOR | 28 | 19 | 5 | 4 | - | - |
PERU | 49 | 24 | 8 | 13 | 4 | - |
OTROS PAISES DE AMERICA | 235 | 152 | 28 | 27 | 14 | 14 |
AFRICA, ASIA, OCEANIA |
135 | 104 | 19 | 5 | 1 | 6 |
EUROPA |
1.015 | 885 | 54 | 13 | 12 | 51 |
ESPAÑA | 541 | 486 | 27 | 9 | 6 | 13 |
ITALIA | 225 | 215 | - | - | 1 | 9 |
PORTUGAL | 175 | 126 | 22 | 4 | 5 | 18 |
OTROS PAISES DE EUROPA | 74 | 58 | 5 | - | - | 11 |
NO DECLARADO |
230 | 124 | 17 | 1 | 9 | 79 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|