Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 3 años y más por asistencia a planteles educativos
y sexo, según área y grupos de edad
Estado Yaracuy - Municipio Autónomo Urachiche

AREA Y GRUPO DE EDAD TOTAL POBLACION QUE ASISTE POBLACION QUE NO ASISTE NO DECLARADO
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

TOTAL

12.699 4.534 2.201 2.333 7.562 4.091 3.471 603
03 AÑOS 400 85 48 37 227 120 107 88
04 AÑOS 380 187 93 94 157 89 68 36
05 AÑOS 364 241 125 116 86 45 41 37
06 AÑOS 427 347 180 167 56 32 24 24
07 AÑOS 402 335 178 157 43 22 21 24
08 AÑOS 431 388 198 190 25 12 13 18
09 AÑOS 429 384 202 182 30 23 7 15
10 AÑOS 414 375 189 186 33 20 13 6
11 AÑOS 362 315 156 159 36 19 17 11
12 AÑOS 388 328 149 179 46 31 15 14
13 AÑOS 364 279 134 145 73 47 26 12
14 AÑOS 335 230 109 121 92 62 30 13
15 - 19 AÑOS 1.559 618 276 342 890 505 385 51
20 - 24 AÑOS 1.179 167 68 99 973 529 444 39
25 AÑOS Y MAS 5.265 255 96 159 4.795 2.535 2.260 215
 

AREA URBANA

8.774 3.330 1.610 1.720 4.977 2.598 2.379 467
03 AÑOS 283 71 39 32 150 80 70 62
04 AÑOS 255 140 69 71 86 45 41 29
05 AÑOS 234 172 85 87 37 19 18 25
06 AÑOS 305 256 134 122 32 18 14 17
07 AÑOS 275 229 122 107 26 14 12 20
08 AÑOS 302 277 138 139 14 6 8 11
09 AÑOS 303 274 144 130 17 12 5 12
10 AÑOS 270 244 121 123 22 12 10 4
11 AÑOS 236 213 110 103 19 11 8 4
12 AÑOS 246 212 99 113 22 16 6 12
13 AÑOS 239 197 97 100 34 20 14 8
14 AÑOS 232 174 82 92 46 31 15 12
15 - 19 AÑOS 1.053 495 226 269 517 268 249 41
20 - 24 AÑOS 858 149 60 89 674 361 313 35
25 AÑOS Y MAS 3.683 227 84 143 3.281 1.685 1.596 175
 

AREA RURAL

3.925 1.204 591 613 2.585 1.493 1.092 136
03 AÑOS 117 14 9 5 77 40 37 26
04 AÑOS 125 47 24 23 71 44 27 7
05 AÑOS 130 69 40 29 49 26 23 12
06 AÑOS 122 91 46 45 24 14 10 7
07 AÑOS 127 106 56 50 17 8 9 4
08 AÑOS 129 111 60 51 11 6 5 7
09 AÑOS 126 110 58 52 13 11 2 3
10 AÑOS 144 131 68 63 11 8 3 2
11 AÑOS 126 102 46 56 17 8 9 7
12 AÑOS 142 116 50 66 24 15 9 2
13 AÑOS 125 82 37 45 39 27 12 4
14 AÑOS 103 56 27 29 46 31 15 1
15 - 19 AÑOS 506 123 50 73 373 237 136 10
20 - 24 AÑOS 321 18 8 10 299 168 131 4
25 AÑOS Y MAS 1.582 28 12 16 1.514 850 664 40
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.