Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y TIEMPO DE RESIDENCIA EN LA LOCALIDAD | TOTAL | POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACIÓN INACTIVA | NO DECLARADO | ||||||
TOTAL | OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||||||
TOTAL | REMUNERADOS | AYUDANTES FAMILIARES | TOTAL | CESANTES | BUSCANDO TRABAJO POR PRIMERA VEZ | |||||
TOTAL | ||||||||||
TOTAL |
258.844 | 120.151 | 97.977 | 96.347 | 1.630 | 22.174 | 16.884 | 5.290 | 133.274 | 5.419 |
SIEMPRE HAN RESIDIDO EN LA LOCALIDAD | 140.607 | 64.073 | 51.438 | 50.515 | 923 | 12.635 | 9.147 | 3.488 | 74.551 | 1.983 |
MENOS DE UN AÑO | 6.550 | 3.148 | 2.497 | 2.454 | 43 | 651 | 560 | 91 | 3.326 | 76 |
1 - 4 | 13.987 | 6.933 | 5.870 | 5.771 | 99 | 1.063 | 933 | 130 | 6.865 | 189 |
5 - 9 | 13.922 | 6.765 | 5.591 | 5.503 | 88 | 1.174 | 976 | 198 | 6.969 | 188 |
10 Y MAS | 75.973 | 37.074 | 30.775 | 30.371 | 404 | 6.299 | 4.980 | 1.319 | 38.337 | 562 |
NO DECLARADO | 7.805 | 2.158 | 1.806 | 1.733 | 73 | 352 | 288 | 64 | 3.226 | 2.421 |
VARONES |
130.340 | 88.409 | 72.499 | 71.114 | 1.385 | 15.910 | 12.854 | 3.056 | 39.150 | 2.781 |
SIEMPRE HAN RESIDIDO EN LA LOCALIDAD | 70.329 | 46.745 | 37.754 | 36.890 | 864 | 8.991 | 6.937 | 2.054 | 22.625 | 959 |
MENOS DE UN AÑO | 3.307 | 2.287 | 1.868 | 1.840 | 28 | 419 | 374 | 45 | 972 | 48 |
1 - 4 | 7.004 | 5.135 | 4.368 | 4.288 | 80 | 767 | 699 | 68 | 1.768 | 101 |
5 - 9 | 6.774 | 4.869 | 4.102 | 4.042 | 60 | 767 | 677 | 90 | 1.830 | 75 |
10 Y MAS | 38.700 | 27.759 | 23.048 | 22.763 | 285 | 4.711 | 3.951 | 760 | 10.723 | 218 |
NO DECLARADO | 4.226 | 1.614 | 1.359 | 1.291 | 68 | 255 | 216 | 39 | 1.232 | 1.380 |
HEMBRAS |
128.504 | 31.742 | 25.478 | 25.233 | 245 | 6.264 | 4.030 | 2.234 | 94.124 | 2.638 |
SIEMPRE HAN RESIDIDO EN LA LOCALIDAD | 70.278 | 17.328 | 13.684 | 13.625 | 59 | 3.644 | 2.210 | 1.434 | 51.926 | 1.024 |
MENOS DE UN AÑO | 3.243 | 861 | 629 | 614 | 15 | 232 | 186 | 46 | 2.354 | 28 |
1 - 4 | 6.983 | 1.798 | 1.502 | 1.483 | 19 | 296 | 234 | 62 | 5.097 | 88 |
5 - 9 | 7.148 | 1.896 | 1.489 | 1.461 | 28 | 407 | 299 | 108 | 5.139 | 113 |
10 Y MAS | 37.273 | 9.315 | 7.727 | 7.608 | 119 | 1.588 | 1.029 | 559 | 27.614 | 344 |
NO DECLARADO | 3.579 | 544 | 447 | 442 | 5 | 97 | 72 | 25 | 1.994 | 1.041 |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|