Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA |
TOTAL | INGRESO MENSUAL (EN BOLÍVARES) | ||||||||||
HASTA 2.000 | 2.001 A 4.000 |
4.001 A 6.000 |
6.001 A 12.000 |
12.001 A 16.000 |
16.001 A 20.000 |
20.001 A 30.000 |
30.001 A 40.000 |
40.001 A 50.000 |
50.001 Y MAS |
NO DECLARADO |
||
TOTAL |
||||||||||||
TOTAL |
87.192 | 10.728 | 19.707 | 19.642 | 27.302 | 3.638 | 1.601 | 1.490 | 510 | 288 | 524 | 1.762 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 19.338 | 3.376 | 9.753 | 3.157 | 1.809 | 242 | 200 | 159 | 91 | 40 | 100 | 411 |
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 206 | - | 19 | 57 | 81 | 18 | 14 | 10 | 6 | - | - | 1 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 11.436 | 768 | 1.469 | 2.903 | 5.041 | 536 | 232 | 199 | 80 | 39 | 62 | 107 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 1.016 | 46 | 55 | 254 | 530 | 45 | 25 | 22 | 22 | 3 | 4 | 10 |
CONSTRUCCIÓN | 5.104 | 404 | 751 | 1.449 | 1.918 | 260 | 112 | 67 | 38 | 20 | 33 | 52 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 12.009 | 1.178 | 2.637 | 3.291 | 3.339 | 598 | 268 | 337 | 87 | 59 | 126 | 89 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 4.622 | 241 | 525 | 1.229 | 1.730 | 362 | 129 | 225 | 30 | 15 | 63 | 73 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 2.278 | 85 | 258 | 569 | 995 | 141 | 64 | 64 | 31 | 17 | 25 | 29 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 27.491 | 4.297 | 3.649 | 6.055 | 10.907 | 1.285 | 476 | 326 | 113 | 71 | 95 | 217 |
NO DECLARADO | 3.692 | 333 | 591 | 678 | 952 | 151 | 81 | 81 | 12 | 24 | 16 | 773 |
VARONES |
62.801 | 6.189 | 15.876 | 14.304 | 18.690 | 2.740 | 1.349 | 1.253 | 440 | 232 | 422 | 1.306 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 18.693 | 3.228 | 9.505 | 3.028 | 1.729 | 231 | 194 | 158 | 90 | 40 | 88 | 402 |
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 198 | - | 19 | 57 | 78 | 18 | 9 | 10 | 6 | - | - | 1 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 9.416 | 536 | 1.175 | 2.261 | 4.328 | 476 | 208 | 186 | 73 | 34 | 62 | 77 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 851 | 22 | 50 | 198 | 455 | 41 | 24 | 22 | 22 | 3 | 4 | 10 |
CONSTRUCCIÓN | 4.845 | 396 | 708 | 1.342 | 1.836 | 249 | 104 | 67 | 38 | 20 | 33 | 52 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 8.508 | 623 | 1.725 | 2.296 | 2.629 | 492 | 236 | 281 | 55 | 33 | 79 | 59 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 4.220 | 232 | 502 | 1.074 | 1.562 | 348 | 124 | 197 | 30 | 15 | 63 | 73 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 1.548 | 60 | 157 | 392 | 656 | 95 | 52 | 60 | 15 | 17 | 20 | 24 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 11.730 | 826 | 1.557 | 3.132 | 4.722 | 659 | 338 | 201 | 99 | 46 | 62 | 88 |
NO DECLARADO | 2.792 | 266 | 478 | 524 | 695 | 131 | 60 | 71 | 12 | 24 | 11 | 520 |
HEMBRAS |
24.391 | 4.539 | 3.831 | 5.338 | 8.612 | 898 | 252 | 237 | 70 | 56 | 102 | 456 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 645 | 148 | 248 | 129 | 80 | 11 | 6 | 1 | 1 | - | 12 | 9 |
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 8 | - | - | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 2.020 | 232 | 294 | 642 | 713 | 60 | 24 | 13 | 7 | 5 | - | 30 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 165 | 24 | 5 | 56 | 75 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
CONSTRUCCIÓN | 259 | 8 | 43 | 107 | 82 | 11 | 8 | - | - | - | - | - |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 3.501 | 555 | 912 | 995 | 710 | 106 | 32 | 56 | 32 | 26 | 47 | 30 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 402 | 9 | 23 | 155 | 168 | 14 | 5 | 28 | - | - | - | - |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 730 | 25 | 101 | 177 | 339 | 46 | 12 | 4 | 16 | - | 5 | 5 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 15.761 | 3.471 | 2.092 | 2.923 | 6.185 | 626 | 138 | 125 | 14 | 25 | 33 | 129 |
NO DECLARADO | 900 | 67 | 113 | 154 | 257 | 20 | 21 | 10 | - | - | 5 | 253 |
Nota : | Excluye a las personas sin ingreso monetario |
---|---|
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |