Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA |
TOTAL | INGRESO MENSUAL (EN BOLÍVARES) | ||||||||||
HASTA 2.000 | 2.001 A 4.000 |
4.001 A 6.000 |
6.001 A 12.000 |
12.001 A 16.000 |
16.001 A 20.000 |
20.001 A 30.000 |
30.001 A 40.000 |
40.001 A 50.000 |
50.001 Y MAS |
NO DECLARADO |
||
TOTAL | ||||||||||||
|
101.546 | 13.796 | 23.781 | 22.587 | 29.723 | 3.834 | 1.693 | 1.640 | 556 | 312 | 546 | 3.078 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 21.220 | 3.836 | 10.715 | 3.422 | 1.948 | 261 | 205 | 159 | 105 | 40 | 100 | 429 |
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 282 | 8 | 22 | 82 | 100 | 25 | 22 | 10 | 6 | - | - | 7 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 13.850 | 1.158 | 2.163 | 3.597 | 5.576 | 565 | 256 | 221 | 80 | 39 | 73 | 122 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 1.145 | 46 | 95 | 283 | 590 | 45 | 25 | 22 | 22 | 3 | 4 | 10 |
CONSTRUCCIÓN | 7.108 | 670 | 1.209 | 1.898 | 2.582 | 306 | 141 | 99 | 56 | 28 | 38 | 81 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 13.686 | 1.544 | 3.143 | 3.755 | 3.572 | 634 | 277 | 377 | 87 | 67 | 132 | 98 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 5.454 | 321 | 757 | 1.439 | 1.922 | 395 | 143 | 246 | 40 | 23 | 63 | 105 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 2.794 | 185 | 435 | 683 | 1.098 | 143 | 64 | 67 | 31 | 17 | 25 | 46 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 30.568 | 5.566 | 4.478 | 6.614 | 11.241 | 1.302 | 476 | 349 | 117 | 71 | 95 | 259 |
NO DECLARADO | 5.439 | 462 | 764 | 814 | 1.094 | 158 | 84 | 90 | 12 | 24 | 16 | 1.921 |
VARONES |
73.802 | 7.875 | 18.919 | 16.789 | 20.927 | 2.924 | 1.441 | 1.399 | 486 | 256 | 444 | 2.342 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 20.516 | 3.677 | 10.434 | 3.280 | 1.866 | 250 | 199 | 158 | 104 | 40 | 88 | 420 |
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 274 | 8 | 22 | 82 | 97 | 25 | 17 | 10 | 6 | - | - | 7 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 11.334 | 789 | 1.678 | 2.831 | 4.819 | 505 | 232 | 208 | 73 | 34 | 73 | 92 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 970 | 22 | 90 | 223 | 509 | 41 | 24 | 22 | 22 | 3 | 4 | 10 |
CONSTRUCCIÓN | 6.792 | 662 | 1.138 | 1.779 | 2.483 | 295 | 133 | 99 | 56 | 28 | 38 | 81 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 9.608 | 796 | 1.974 | 2.664 | 2.836 | 523 | 245 | 321 | 55 | 41 | 85 | 68 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 5.021 | 312 | 714 | 1.273 | 1.754 | 381 | 138 | 218 | 40 | 23 | 63 | 105 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 1.893 | 100 | 276 | 475 | 740 | 97 | 52 | 60 | 15 | 17 | 20 | 41 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 13.203 | 1.148 | 1.975 | 3.534 | 4.991 | 669 | 338 | 223 | 103 | 46 | 62 | 114 |
NO DECLARADO | 4.191 | 361 | 618 | 648 | 832 | 138 | 63 | 80 | 12 | 24 | 11 | 1.404 |
HEMBRAS |
27.744 | 5.921 | 4.862 | 5.798 | 8.796 | 910 | 252 | 241 | 70 | 56 | 102 | 736 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 704 | 159 | 281 | 142 | 82 | 11 | 6 | 1 | 1 | - | 12 | 9 |
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 8 | - | - | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 2.516 | 369 | 485 | 766 | 757 | 60 | 24 | 13 | 7 | 5 | - | 30 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 175 | 24 | 5 | 60 | 81 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
CONSTRUCCIÓN | 316 | 8 | 71 | 119 | 99 | 11 | 8 | - | - | - | - | - |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 4.078 | 748 | 1.169 | 1.091 | 736 | 111 | 32 | 56 | 32 | 26 | 47 | 30 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 433 | 9 | 43 | 166 | 168 | 14 | 5 | 28 | - | - | - | - |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 901 | 85 | 159 | 208 | 358 | 46 | 12 | 7 | 16 | - | 5 | 5 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 17.365 | 4.418 | 2.503 | 3.080 | 6.250 | 633 | 138 | 126 | 14 | 25 | 33 | 145 |
NO DECLARADO | 1.248 | 101 | 146 | 166 | 262 | 20 | 21 | 10 | - | - | 5 | 517 |
Nota : | Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez y a las personas sin ingreso monetario |
---|---|
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |