Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más ocupada por ingreso mensual
proveniente del trabajo, según sexo y nivel educativo alcanzado
Estado Yaracuy

SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO TOTAL INGRESO MENSUAL (EN BOLÍVARES)
HASTA
2.000
2.001
A
4.000
4.001
A
6.000
6.001
A
12.000
12.001
A
16.000
16.001
A
20.000
20.001
A
30.000
30.001
A
40.000
40.001
A
50.000
50.001
Y
MAS
NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL

87.192 10.728 19.707 19.642 27.302 3.638 1.601 1.490 510 288 524 1.762
BÁSICA 52.450 7.056 12.628 13.476 14.790 1.640 641 682 194 138 317 888
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL 11.781 554 1.229 2.737 5.874 554 295 199 91 41 42 165
SUPERIOR 8.298 170 285 699 4.519 1.239 580 453 122 84 90 57
SIN NIVEL 1.726 347 504 396 272 38 14 33 20 2 14 86
ANALFABETA 7.968 1.813 3.683 1.305 715 70 31 48 39 8 34 222
NO DECLARADO 4.969 788 1.378 1.029 1.132 97 40 75 44 15 27 344
 

VARONES

62.801 6.189 15.876 14.304 18.690 2.740 1.349 1.253 440 232 422 1.306
BÁSICA 40.013 3.804 10.152 10.232 11.875 1.498 594 626 175 119 253 685
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL 6.670 249 683 1.481 3.201 371 257 165 76 34 40 113
SUPERIOR 4.161 72 148 354 1.881 689 425 344 103 64 69 12
SIN NIVEL 1.433 251 465 317 252 29 14 23 7 2 14 59
ANALFABETA 6.680 1.268 3.282 1.119 639 56 24 48 39 8 25 172
NO DECLARADO 3.844 545 1.146 801 842 97 35 47 40 5 21 265
 

HEMBRAS

24.391 4.539 3.831 5.338 8.612 898 252 237 70 56 102 456
BÁSICA 12.437 3.252 2.476 3.244 2.915 142 47 56 19 19 64 203
MEDIA, DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL 5.111 305 546 1.256 2.673 183 38 34 15 7 2 52
SUPERIOR 4.137 98 137 345 2.638 550 155 109 19 20 21 45
SIN NIVEL 293 96 39 79 20 9 - 10 13 0 0 27
ANALFABETA 1.288 545 401 186 76 14 7 - 0 0 9 50
NO DECLARADO 1.125 243 232 228 290 - 5 28 4 10 6 79
Nota : Excluye a las personas sin ingreso monetario
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.