Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SERVICIO ELÉCTRICO, ABASTECIMIENTO DE AGUA, SERVICIO SANITARIO, NUMERO DE POCETAS Y NUMERO DE BAÑOS CON DUCHA | TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO | |||||||||
TOTAL | MENOS DE 1.000 |
1.000 A 2.499 |
2.500 A 4.999 |
5.000 A 9.999 |
10.000 A 19.999 |
20.000 A 49.999 |
50.000 A 99.999 |
100.000 A 499.999 |
500.000 Y MAS |
|
TOTAL | ||||||||||
SERVICIO ELÉCTRICO |
73.617 | 13.674 | 4.651 | 4.298 | 11.447 | 3.825 | 22.689 | 13.033 | - | - |
NO TIENE | 63.562 | 8.813 | 4.078 | 3.850 | 10.589 | 3.528 | 20.740 | 11.964 | - | - |
TIENE | 7.933 | 4.310 | 395 | 301 | 512 | 216 | 1.350 | 849 | - | - |
NO DECLARADO | 2.122 | 551 | 178 | 147 | 346 | 81 | 599 | 220 | - | - |
ABASTECIMIENTO DE AGUA |
73.617 | 13.674 | 4.651 | 4.298 | 11.447 | 3.825 | 22.689 | 13.033 | - | - |
ACUEDUCTO | 61.951 | 7.683 | 4.059 | 3.611 | 10.524 | 3.665 | 20.347 | 12.062 | - | - |
PILA PUBLICA | 3.036 | 598 | 293 | 259 | 400 | 25 | 876 | 585 | - | - |
CAMIÓN TANQUE | 1.118 | 403 | 15 | 19 | 31 | 10 | 619 | 21 | - | - |
OTROS MEDIOS | 6.460 | 4.574 | 228 | 364 | 375 | 63 | 550 | 306 | - | - |
NO DECLARADO | 1.052 | 416 | 56 | 45 | 117 | 62 | 297 | 59 | - | - |
SERVICIO SANITARIO |
73.617 | 13.674 | 4.651 | 4.298 | 11.447 | 3.825 | 22.689 | 13.033 | - | - |
POCETA A CLOACA | 42.960 | 1.825 | 1.054 | 1.698 | 7.848 | 3.353 | 15.906 | 11.276 | - | - |
POC. A POZO SÉPTICO | 11.703 | 3.599 | 1.859 | 1.414 | 1.773 | 199 | 2.149 | 710 | - | - |
EXCUSADO DE HOYO | 10.477 | 3.511 | 1.235 | 748 | 1.071 | 133 | 3.170 | 609 | - | - |
NO TIENE | 7.527 | 4.447 | 459 | 397 | 628 | 98 | 1.120 | 378 | - | - |
NO DECLARADO | 950 | 292 | 44 | 41 | 127 | 42 | 344 | 60 | - | - |
NUMERO DE POCETAS |
54.663 | 5.424 | 2.913 | 3.112 | 9.621 | 3.552 | 18.055 | 11.986 | - | - |
UNO | 40.388 | 4.190 | 2.210 | 2.526 | 7.242 | 2.822 | 13.757 | 7.641 | - | - |
DOS | 5.991 | 315 | 162 | 142 | 836 | 324 | 1.883 | 2.329 | - | - |
TRES O MAS | 1.935 | 55 | 3 | 33 | 162 | 43 | 449 | 1.190 | - | - |
NO DECLARADO | 6.349 | 864 | 538 | 411 | 1.381 | 363 | 1.966 | 826 | - | - |
NRO.. DE BAÑOS CON DUCHA |
73.617 | 13.674 | 4.651 | 4.298 | 11.447 | 3.825 | 22.689 | 13.033 | - | - |
UNO | 50.198 | 6.839 | 3.561 | 3.249 | 8.871 | 3.086 | 16.471 | 8.121 | - | - |
DOS | 6.785 | 335 | 101 | 182 | 1.018 | 394 | 2.160 | 2.595 | - | - |
TRES O MAS | 2.174 | 96 | 29 | 50 | 170 | 64 | 561 | 1.204 | - | - |
NO TIENE | 13.212 | 5.993 | 898 | 763 | 1.269 | 215 | 3.073 | 1.001 | - | - |
NO DECLARADO | 1.248 | 411 | 62 | 54 | 119 | 66 | 424 | 112 | - | - |
Nota: | Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase |
---|---|
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |