Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SERVICIO ELECTRICO, ABASTECIMIENTO DE
AGUA,SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS, NUMERO |
TOTAL | TIPO DE VIVIENDA | |||||
QUINTA O CASA-QUINTA | CASA | APARTAMENTO | CASA DE VECINDAD | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | ||
TOTAL |
|||||||
SERVICIO ELECTRICO | 3.517.229 | 345.838 | 2.152.705 | 575.361 | 1.391 | 296.282 | 145.652 |
TIENE | 3.077.574 | 331.697 | 1.932.706 | 557.454 | 1.303 | 195.675 | 58.739 |
NO TIENE | 331.215 | 7.099 | 146.488 | 8.140 | 54 | 87.706 | 81.728 |
NO DECLARADO | 108.440 | 7.042 | 73.511 | 9.767 | 34 | 12.901 | 5.185 |
ABASTECIMIENTO DE AGUA | 3.517.229 | 345.838 | 2.152.705 | 575.361 | 1.391 | 296.282 | 145.652 |
ACUEDUCTO | 2.863.702 | 327.087 | 1.792.443 | 559.009 | 1.296 | 142.610 | 41.257 |
PILA PUBLICA | 123.877 | 3.703 | 75.090 | 4.664 | 48 | 34.449 | 5.923 |
CAMION | 168.888 | 5.280 | 100.996 | 1.516 | 4 | 49.068 | 12.024 |
OTROS MEDIOS | 296.606 | 5.293 | 141.379 | 3.231 | 18 | 64.245 | 82.440 |
NO DECLARADO | 64.156 | 4.475 | 42.797 | 6.941 | 25 | 5.910 | 4.008 |
SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS | 3.517.229 | 345.838 | 2.152.705 | 575.361 | 1.391 | 296.282 | 145.652 |
POCETA A CLOACA | 2.220.945 | 293.354 | 1.311.577 | 558.862 | 1.250 | 49.829 | 6.073 |
POCETA A POZO SEPTICO | 563.669 | 48.879 | 448.506 | 10.990 | 81 | 47.740 | 7.473 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 313.623 | -- | 202.913 | -- | 21 | 85.054 | 25.635 |
NO TIENE | 364.855 | -- | 153.782 | -- | 14 | 107.989 | 103.070 |
NO DECLARADO | 54.137 | 3.605 | 35.927 | 5.509 | 25 | 5.670 | 3.401 |
NUMERO DE POCETAS | 2.784.614 | 342.233 | 1.760.083 | 569.852 | 1.331 | 97.569 | 13.546 |
UNO | 1.746.763 | 91.882 | 1.280.754 | 262.414 | 598 | 97.569 | 13.546 |
DOS | 508.686 | 101.830 | 226.307 | 180.232 | 317 | -- | -- |
TRES O MAS | 241.492 | 116.639 | 46.873 | 77.655 | 325 | -- | -- |
NO DECLARADO | 287.673 | 31.882 | 206.149 | 49.551 | 91 | -- | -- |
NUMERO DE BAÑOS CON DUCHA | 3.517.229 | 345.838 | 2.152.705 | 575.361 | 1.391 | 296.282 | 145.652 |
UNO | 1.951.669 | 100.298 | 1.430.653 | 299.426 | 656 | 97.216 | 23.420 |
DOS | 551.270 | 119.648 | 242.994 | 188.319 | 309 | -- | -- |
TRES O MAS | 250.184 | 120.846 | 50.135 | 78.906 | 297 | -- | -- |
NO TIENE | 685.972 | -- | 378.523 | 1.765 | 99 | 188.621 | 116.964 |
NO DECLARADO | 78.134 | 5.046 | 50.400 | 6.945 | 30 | 10.445 | 5.268 |
AREA URBANA |
|||||||
SERVICIO ELECTRICO | 2.972.651 | 332.866 | 1.800.126 | 572.302 | 1.381 | 234.120 | 28.766 |
TIENE | 2.729.658 | 322.759 | 1.659.736 | 554.917 | 1.295 | 169.821 | 21.040 |
NO TIENE | 154.277 | 6.372 | 79.062 | 7.709 | 52 | 54.372 | 6.710 |
NO DECLARADO | 88.716 | 3.735 | 61.328 | 9.676 | 34 | 9.927 | 1.016 |
ABASTECIMIENTO DE AGUA | 2.972.561 | 335.866 | 1.800.126 | 572.302 | 1.381 | 234.120 | 28.766 |
ACUEDUCTO | 2.598.319 | 319.870 | 1.577.623 | 556.908 | 1.295 | 125.868 | 16.755 |
PILA PUBLICA | 108.174 | 3.457 | 64.798 | 4.589 | 48 | 32.360 | 2.922 |
CAMION | 123.632 | 4.626 | 72.031 | 1.411 | 4 | 42.444 | 3.116 |
OTROS MEDIOS | 92.790 | 3.648 | 51.498 | 2.508 | 9 | 29.610 | 5.517 |
NO DECLARADO | 49.646 | 4.265 | 34.176 | 6.886 | 25 | 3.838 | 456 |
SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS | 2.972.561 | 335.866 | 1.800.126 | 572.302 | 1.381 | 234.120 | 28.766 |
POCETA A CLOACA | 2.135.619 | 289.161 | 1.235.546 | 557.183 | 1.249 | 48.534 | 3.946 |
POCETA A POZO SEPTICO | 431.313 | 43.297 | 329.750 | 9.660 | 74 | 44.398 | 4.134 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 225.686 | -- | 142.947 | -- | 19 | 72.920 | 9.800 |
NO TIENE | 137.665 | -- | 62.717 | -- | 14 | 64.505 | 10.429 |
NO DECLARADO | 42.278 | 3.408 | 29.166 | 5.459 | 25 | 3.763 | 457 |
NUMERO DE POCETAS | 2.566.932 | 332.458 | 1.565.296 | 566.843 | 1.323 | 92.932 | 8.080 |
UNO | 1.583.814 | 88.186 | 1.132.870 | 261.155 | 591 | 92.932 | 8.080 |
DOS | 489.461 | 99.218 | 210.454 | 179.472 | 317 | -- | -- |
TRES O MAS | 236.535 | 115.048 | 43.682 | 77.481 | 324 | -- | -- |
NO DECLARADO | 257.122 | 30.006 | 178.290 | 48.735 | 91 | -- | -- |
NUMERO DE BAÑOS CON DUCHA | 2.972.561 | 335.866 | 1.800.126 | 572.302 | 1.381 | 234.120 | 28.766 |
UNO | 1.734.882 | 95.734 | 1.242.530 | 297.947 | 649 | 87.834 | 10.188 |
DOS | 530.580 | 116.519 | 226.291 | 187.461 | 309 | -- | -- |
TRES O MAS | 243.708 | 118.828 | 45.907 | 78.676 | 297 | -- | -- |
NO TIENE | 403.268 | -- | 245.227 | 1.353 | 96 | 138.851 | 17.741 |
NO DECLARADO | 60.123 | 4.785 | 40.171 | 6.865 | 30 | 7.435 | 837 |
AREA RURAL |
|||||||
SERVICIO ELECTRICO | 544.668 | 9.972 | 352.579 | 3.059 | 10 | 62.162 | 116.886 |
TIENE | 348.006 | 8.938 | 272.970 | 2.537 | 8 | 25.854 | 37.699 |
NO TIENE | 176.938 | 727 | 67.426 | 431 | 2 | 33.334 | 75.018 |
NO DECLARADO | 19.724 | 307 | 12.183 | 91 | -- | 2.974 | 4.169 |
ABASTECIMIENTO DE AGUA | 544.668 | 9.972 | 352.579 | 3.059 | 10 | 18.831 | 27.503 |
ACUEDUCTO | 265.383 | 7.217 | 214.820 | 2.101 | 1 | 16.742 | 24.502 |
PILA PUBLICA | 15.703 | 246 | 10.292 | 75 | -- | 2.089 | 3.001 |
CAMION | 45.256 | 654 | 28.965 | 105 | -- | 6624 | 8908 |
OTROS MEDIOS | 203.816 | 1.645 | 89.881 | 723 | 9 | 34635 | 76923 |
NO DECLARADO | 14.510 | 210 | 8.621 | 55 | -- | 2072 | 3552 |
SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS | 544.668 | 9.972 | 352.579 | 3.059 | 10 | 62.162 | 116.886 |
POCETA A CLOACA | 85.326 | 4.193 | 76.031 | 1.679 | 1 | 1.295 | 2.127 |
POCETA A POZO SEPTICO | 132.356 | 5.582 | 118.756 | 1.330 | 7 | 3.342 | 3.339 |
EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 87.937 | -- | 59.966 | -- | 2 | 12.134 | 15.835 |
NO TIENE | 227.190 | -- | 91.065 | -- | -- | 43.484 | 92.641 |
NO DECLARADO | 11.859 | 197 | 6.761 | 50 | -- | 1.907 | 2.944 |
NUMERO DE POCETAS | 217.682 | 9.775 | 194.787 | 3.009 | 8 | 4.637 | 5.466 |
UNO | 162.949 | 3.696 | 147.884 | 1.259 | 7 | 4.637 | 5.466 |
DOS | 19.225 | 2.612 | 15.853 | 760 | -- | -- | -- |
TRES O MAS | 4.957 | 1.591 | 3.191 | 174 | 1 | -- | -- |
NO DECLARADO | 30.551 | 1.876 | 27.859 | 816 | -- | -- | -- |
NUMERO DE BAÑOS CON DUCHA | 544.668 | 9.972 | 352.579 | 3.059 | 10 | 62.162 | 116.886 |
UNO | 216.787 | 4.564 | 188.123 | 1.479 | 7 | 9.382 | 13.232 |
DOS | 20.690 | 3.129 | 16.703 | 858 | -- | -- | -- |
TRES O MAS | 6.476 | 2.018 | 4.228 | 230 | -- | -- | -- |
NO TIENE | 282.704 | -- | 133.296 | 412 | 3 | 49.770 | 99.223 |
NO DECLARADO | 18.011 | 261 | 10.229 | 80 | -- | 3.010 | 4.431 |
Nota: |
EXCLUYE VIVIENDAS FAMILIARES CLASIFICADAS COMO OTRA CLASE |
---|---|
Apartamento: |
Incluye apartamento en Edificio, en Quinta, en Casa-Quinta y Casa |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |