Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y ENTIDADES FEDERALES | VIVIENDAS FAMILIARES | VIVIENDAS COLECTIVAS |
||||||||
TOTAL DE VIVIENDAS | QUINTA O CASA QUINTA | CASA | APTO. EN EDIFICIO | APTO. EN QTA., CASA O CASA QUINTA | CASA DE VECINDAD | RANCHO | RANCHO CAMPESINO | OTRA CLASE | ||
TOTAL | 4.110.019 | 396.173 | 2.440.399 | 678.088 | 32.756 | 1.324 | 355.921 | 184.719 | 15.123 | 5.516 |
Distrito Federal | 480.961 | 23.649 | 195.831 | 220.755 | 6.572 | 364 | 28.824 | 1.967 | 1.318 | 1.681 |
Anzoátegui | 198.856 | 24.153 | 125.531 | 16.131 | 1.111 | 21 | 22.442 | 8.822 | 508 | 137 |
Apure | 56.447 | 2.433 | 38.164 | 485 | 261 | 2 | 5.084 | 9.633 | 295 | 90 |
Aragua | 252.500 | 29.504 | 153.998 | 39.851 | 2.130 | 213 | 21.579 | 4.148 | 788 | 289 |
Barinas | 95.786 | 6.302 | 70.754 | 1.716 | 282 | 7 | 7.966 | 8.285 | 361 | 113 |
Bolívar | 193.060 | 18.128 | 119.535 | 21.546 | 1.036 | 85 | 22.776 | 6.834 | 2.896 | 224 |
Carabobo | 323.237 | 45.972 | 189.497 | 41.306 | 2.694 | 113 | 38.583 | 3.948 | 784 | 340 |
Cojedes | 43.515 | 2.485 | 32.022 | 1.304 | 139 | -- | 3.734 | 3.705 | 96 | 30 |
Falcón | 144.737 | 21.236 | 101.334 | 5.672 | 580 | 23 | 5.646 | 9.758 | 398 | 90 |
Guarico | 112.122 | 7.530 | 80.409 | 2.666 | 416 | 7 | 10.895 | 9.792 | 324 | 83 |
Lara | 273.302 | 27.165 | 162.890 | 22.437 | 891 | 42 | 28.963 | 30.242 | 496 | 176 |
Mérida | 128.401 | 9.295 | 88.185 | 17.878 | 1.052 | 52 | 3.589 | 7.663 | 328 | 359 |
Miranda | 477.941 | 52.310 | 184.020 | 183.698 | 7.415 | 99 | 39.833 | 8.954 | 1.148 | 464 |
Monagas | 106.726 | 6.855 | 79.817 | 4.152 | 412 | 2 | 9.555 | 5.413 | 409 | 111 |
Nueva Esparta | 69.392 | 11.657 | 38.803 | 15.115 | 887 | 29 | 1.915 | 485 | 246 | 255 |
Portuguesa | 123.773 | 10.294 | 80.297 | 3.127 | 570 | 17 | 15.568 | 13.213 | 588 | 99 |
Sucre | 145.380 | 12.432 | 100.249 | 8.705 | 543 | 3 | 12.093 | 10.984 | 271 | 100 |
Táchira | 171.051 | 13.729 | 125.346 | 13.116 | 2.227 | 181 | 8.306 | 7.323 | 452 | 371 |
Trujillo | 119.760 | 7.363 | 83.925 | 7.252 | 626 | 3 | 5.389 | 14.947 | 172 | 83 |
Yaracuy | 87.619 | 5.932 | 67.975 | 1.373 | 281 | 3 | 6.295 | 5.478 | 222 | 60 |
Zulia | 475.102 | 56.931 | 301.224 | 49.704 | 2.562 | 57 | 52.597 | 10.067 | 1.668 | 292 |
TERRITORIO FEDERALES | ||||||||||
Amazonas | 11.936 | 224 | 8.749 | 17 | 17 | -- | 1.421 | 1.290 | 175 | 43 |
Delta Amacuro | 17.832 | 586 | 11.529 | 82 | 52 | 1 | 2.752 | 1.671 | 1.139 | 20 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 583 | 8 | 315 | -- | -- | -- | 116 | 97 | 41 | 6 |
AREA URBANA | 3.400.336 | 378.670 | 1.994.015 | 673.597 | 30.811 | 1.316 | 271.385 | 34.093 | 11.187 | 5.262 |
Distrito Federal | 471.068 | 22.792 | 190.309 | 219.299 | 6.505 | 364 | 27.827 | 1.018 | 1.276 | 1.678 |
Anzoátegui | 167.409 | 23.517 | 106.741 | 16.117 | 1.051 | 21 | 17.806 | 1.605 | 414 | 137 |
Apure | 31.676 | 2.179 | 25.461 | 469 | 128 | 2 | 2.452 | 791 | 129 | 65 |
Aragua | 232.058 | 28.351 | 141.014 | 39.316 | 2.051 | 212 | 18.923 | 1.194 | 715 | 282 |
Barinas | 60.068 | 5.838 | 47.196 | 1.695 | 167 | 6 | 4.254 | 570 | 235 | 107 |
Bolívar | 167.681 | 17.774 | 106.869 | 21.518 | 944 | 84 | 15.973 | 1.778 | 2.520 | 221 |
Carabobo | 311.144 | 45.490 | 182.544 | 39.976 | 2.666 | 113 | 37.018 | 2.262 | 741 | 334 |
Cojedes | 32.042 | 2.369 | 25.141 | 1.298 | 96 | -- | 2.438 | 618 | 53 | 29 |
Falcón | 90.280 | 19.209 | 61.445 | 5.591 | 433 | 23 | 2.059 | 1.139 | 301 | 80 |
Guarico | 81.433 | 6.974 | 63.318 | 2.514 | 345 | 7 | 6.651 | 1.305 | 238 | 81 |
Lara | 205.719 | 26.257 | 130.570 | 22.413 | 821 | 41 | 20.614 | 4.462 | 383 | 158 |
Mérida | 90.710 | 8.696 | 59.898 | 17.847 | 939 | 51 | 1.658 | 1.034 | 261 | 326 |
Miranda | 442.876 | 49.868 | 164.318 | 183.144 | 7.316 | 99 | 33.651 | 2.985 | 1.074 | 421 |
Monagas | 78.741 | 6.513 | 60.370 | 4.127 | 291 | 1 | 6.083 | 1.032 | 215 | 109 |
Nueva Esparta | 65.387 | 11.081 | 35.670 | 15.111 | 878 | 29 | 1.724 | 410 | 231 | 253 |
Portuguesa | 81.152 | 9.760 | 57.734 | 3.114 | 423 | 17 | 8.114 | 1.578 | 317 | 95 |
Sucre | 101.511 | 11.387 | 71.801 | 8.680 | 460 | 3 | 7.134 | 1.768 | 182 | 96 |
Táchira | 116.834 | 12.434 | 82.734 | 13.068 | 2.029 | 181 | 4.975 | 753 | 300 | 360 |
Trujillo | 70.500 | 6.129 | 52.390 | 7.183 | 533 | 3 | 2.331 | 1.737 | 120 | 74 |
Yaracuy | 64.099 | 5.567 | 51.884 | 1.362 | 238 | 3 | 3.566 | 1.265 | 159 | 55 |
Zulia | 421.800 | 55.723 | 262.934 | 49.665 | 2.459 | 55 | 44.889 | 4.582 | 1.240 | 253 |
TERRITORIO FEDERALES | ||||||||||
Amazonas | 6.827 | 214 | 5.648 | 14 | 9 | -- | 818 | 66 | 27 | 31 |
Delta Amacuro | 9.321 | 548 | 8.026 | 76 | 29 | 1 | 427 | 141 | 56 | 17 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
AREA RURAL | 709.683 | 17.503 | 446.384 | 4.491 | 1.945 | 8 | 84.536 | 150.626 | 3.936 | 254 |
Distrito Federal | 9.893 | 857 | 5.522 | 1.456 | 67 | -- | 997 | 949 | 42 | 3 |
Anzoátegui | 31.447 | 636 | 18.790 | 14 | 60 | -- | 4.636 | 7.217 | 94 | -- |
Apure | 24.771 | 254 | 12.703 | 16 | 133 | -- | 2.632 | 8.842 | 166 | 25 |
Aragua | 20.442 | 1.153 | 12.984 | 535 | 79 | 1 | 2.656 | 2.954 | 73 | 7 |
Barinas | 35.718 | 464 | 23.558 | 21 | 115 | 1 | 3.712 | 7.715 | 126 | 6 |
Bolívar | 25.379 | 354 | 12.666 | 28 | 92 | 1 | 6.803 | 5.056 | 376 | 3 |
Carabobo | 12.093 | 482 | 6.953 | 1.330 | 28 | -- | 1.565 | 1.686 | 43 | 6 |
Cojedes | 11.473 | 116 | 6.881 | 6 | 43 | -- | 1.296 | 3.087 | 43 | 1 |
Falcón | 54.457 | 2.027 | 39.889 | 81 | 147 | -- | 3.587 | 8.619 | 97 | 10 |
Guarico | 30.689 | 556 | 17.091 | 152 | 71 | -- | 4.244 | 8.487 | 86 | 2 |
Lara | 67.583 | 908 | 32.320 | 24 | 70 | 1 | 8.349 | 25.780 | 113 | 18 |
Mérida | 37.691 | 599 | 28.287 | 31 | 113 | 1 | 1.931 | 6.629 | 67 | 33 |
Miranda | 35.065 | 2.442 | 19.702 | 554 | 99 | -- | 6.182 | 5.969 | 74 | 43 |
Monagas | 27.985 | 342 | 19.447 | 25 | 121 | 1 | 3.472 | 4.381 | 194 | 2 |
Nueva Esparta | 4.005 | 576 | 3.133 | 4 | 9 | -- | 191 | 75 | 15 | 2 |
Portuguesa | 42.621 | 534 | 22.563 | 13 | 147 | -- | 7.454 | 11.635 | 271 | 4 |
Sucre | 43.869 | 1.045 | 28.448 | 25 | 83 | -- | 4.959 | 9.216 | 89 | 4 |
Táchira | 54.217 | 1.295 | 42.612 | 48 | 198 | -- | 3.331 | 6.570 | 152 | 11 |
Trujillo | 49.260 | 1.234 | 31.535 | 69 | 93 | -- | 3.058 | 13.210 | 52 | 9 |
Yaracuy | 23.520 | 365 | 16.091 | 11 | 43 | -- | 2.729 | 4.213 | 63 | 5 |
Zulia | 53.302 | 1.208 | 38.290 | 39 | 103 | 2 | 7.708 | 5.485 | 428 | 39 |
TERRITORIO FEDERALES | ||||||||||
Amazonas | 5.109 | 10 | 3.101 | 3 | 8 | -- | 603 | 1.224 | 148 | 12 |
Delta Amacuro | 8.511 | 38 | 3.503 | 6 | 23 | -- | 2.325 | 1.530 | 1.083 | 3 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 583 | 8 | 315 | -- | -- | -- | 116 | 97 | 41 | 6 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|