Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ACCESO A LA VIVIENDA |
TOTAL | CON SERVICIO ELECTRICO | SIN SERVICIO ELECTRICO | |||||||
ACUEDUCTO | ACUEDUCTO CLOACA | TELEFONO | ACUEDUCTO TELEFONO | ACUEDUCTO CLOACA, TELEFONO | SOLO ELECTRICO | ACUEDUCTO | ACUEDUCTO CLOACA | NINGUNO | ||
TOTAL | 3.125.586 | 577.836 | 1.139.460 | 5.878 | 48.174 | 803.983 | 246.663 | 64.156 | 42.214 | 197.272 |
CALLE PAVIMENTADA | 1.976.253 | 282.710 | 809.759 | 4.028 | 39.772 | 723.260 | 65.232 | 15.952 | 21.715 | 13.875 |
CALLE ENGRANSONADA O DE TIERRA | 660.554 | 239.035 | 112.935 | 1.459 | 6.908 | 11.720 | 139.141 | 35.377 | 10.632 | 103.347 |
SENDEROS O PICAS | 154.195 | 31.542 | 15.325 | 80 | 247 | 719 | 29.515 | 9.670 | 1.730 | 65.367 |
ESCALERAS COMUNALES PUBLICAS O VEREDAS | 302.463 | 19.544 | 193.524 | 140 | 929 | 64.159 | 9.320 | 2.462 | 7.475 | 4.910 |
OTROS | 20.895 | 3.438 | 3.667 | 44 | 142 | 1.079 | 2.593 | 507 | 294 | 9.131 |
NO DECLARADO | 11.226 | 1.567 | 4.250 | 127 | 176 | 3.046 | 862 | 188 | 368 | 642 |
Nota: |
Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase |
---|---|
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |