Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Hogares en viviendas familiares alquiladas por
monto mensual pagado por los hogares,
según ingresos del hogar

VENEZUELA

INGRESO DEL HOGAR TOTAL HOGARES MONTO MENSUAL PAGADO POR LOS HOGARES (EN BOLIVARES) NO DECLARADO
HASTA 500 501   A 1.000 1.001  A  2.000 2.001 A 3.000 3.001 A 5.000 5.001 A 7.000 7.001 A 9.000 9.001 A 12.000 12.001 A 15.000 15.001 Y 20.000 20.001 Y MAS
                           
TOTAL 538.011 56.690 98.216 140.441 78.366 70.442 26.250 14.174 12.316 6.012 3.989 4.127 26.988
HASTA 2.000 13.050 3.681 3.599 2.677 978 808 200 79 72 25 16 36 879
2.001 - 4.000 20.451 5.340 6.081 4.689 1.526 913 296 103 88 15 25 117 1.258
4.001 - 6.000 39.772 7.796 12.161 10.848 3.672 2.064 519 252 152 96 52 97 2.063
6.001 - 12.000 127.863 14.960 30.402 40.217 18.502 12.253 2.899 1.160 614 254 186 286 6.130
12.001 - 16.000 59.109 4.084 10.348 18.416 10.474 8.834 2.389 998 566 186 70 185 2.559
16.001 - 20.000 45.546 2.394 5.792 12.451 9.084 8342 2.756 1.328 1.012 247 129 90 1.921
20.001 - 30.000 61.553 2.748 5.786 14.428 11.740 13.061 5.552 2.982 2.016 753 360 206 1.921
30.001 - 40.000 26.668 783 1.923 4.582 4.343 5.832 3.104 1.994 1.950 848 453 186 670
40.001 - 50.000 13.806 371 742 2.091 1.582 2.647 1.744 1.233 1.462 767 491 216 460
50.001 Y MAS 22.102 675 1.079 2.685 1.939 3.437 2.197 1.816 2.315 1.839 1.497 1.760 863

SIN INGRESO MONETARIO

28.602 5.984 6.673 6.526 2.969 2.182 785 306 339 157 80 128 2.473

NO DECLARADO

79.489 7.874 13.630 20.831 11.557 10.069 3.809 1.923 1.730 825 630 820 5.791

Nota:

Incluye ingresos provenientes del trabajo e ingresos provenientes de otras fuentes

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.