Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Hogares por ingresos del hogar, según área tipo y número
de vehículos automotores
VENEZUELA

AREA, TIPO Y NUMERO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

TOTAL

INGRESO DEL HOGAR (EN BOLIVARES)

HASTA 2.000 2.001 A 4.000 4.001 A 6.000 6.001 A 12.000 12.001 A 16.000 16.001 A 20.000 20.001 A 30.000 30.001 A 40.000 40.001 A 50.000 50.001 Y MAS SIN INGRESO MONETARIO

NO DECLARADO

TOTAL
TOTAL DE HOGARES 3.722.784 165.721 232.426 328.028 820.540 324.629 234.142 307.836 134.961 68.403 196.407 378.119 614.397
TIENE AUTOMOVIL 1.123.010 17.547 27.748 48.998 192.736 112.547 103.857 167.527 87.529 48.911 79.071 49.934 179.212
1 765.143 13.384 21.369 37.940 152.841 87.773 77.451 114.652 51.434 23.805 34.297 36.529 117.208
2 208.119 1.388 2.217 4.093 16.730 13.356 16.324 36.845 26.614 18.210 18.746 5.112 32.933
3 O MAS 55.294 221 521 720 2.706 1.924 2.218 5.795 5.512 4.956 2.664 1.164 10.811
NO DECLARADO 94.454 2.554 3.641 6.245 20.459 9.494 7.864 10.235 3.969 1.940 23.364 7.129 18.260
NO TIENE AUTOMOVIL 2.420.386 140.964 193.904 264.965 594.992 200.237 121.684 129.430 42.479 17.180 3.754 301.270 389.917
NO DECLARADO 179.388 7.210 10.774 14.065 32.812 11.845 8.601 10.879 4.953 2.312 113.582 26.915 45.268
TOTAL DE HOGARES 3.722.784 165.721 232.426 328.028 820.540 324.629 234.142 307.836 134.961 68.403 113.582 352.051 614.397
TIENE MOTOCICLETA 146.725 3.874 7.787 11.090 30.969 12.988 10.102 14.359 7.419 3.980 8.067 9.507 26.583
1 110.436 2.997 6.170 8.755 24.354 10.212 7.805 10.799 5.291 2.722 5.224 7.248 18.859
2 13.686 220 442 574 1.891 982 958 1.687 1.188 760 1.601 591 2.792
3 O MAS 4.575 74 169 197 477 233 219 354 350 184 692 281 1.345
NO DECLARADO 18.028 583 1.006 1.564 4.247 1.561 1.120 1.519 590 314 550 1.387 3.587
NO TIENE MOTOCICLETA 3.382.191 154.634 214.414 302.907 754.321 298.313 214.106 280.152 121.499 61.493 100.831 341.157 538.364
NO DECLARADO 193.868 7.213 10.225 14.031 35.250 13.328 9.934 13.325 6.043 2.930 4.684 27.455 49.450
AREA URBANA
TOTAL DE HOGARES 3.168.593 114.143 150.377 262.718 730.030 301.387 221.753 294.804 130.337 66.340 109.872 249.712 521.940
TIENE AUTOMOVIL 1.047.140 13.530 20.811 41.229 176.804 106.518 99.934 162.438 85.761 47.983 84.758 39.071 153.123
1 710.153 10.389 16.143 32.126 140.736 83.219 74.733 111.222 50.297 23.282 29.924 28.501 109.581
2 199.678 1.105 1.672 3.460 15.242 12.705 15.715 35.963 26.234 17.977 33.763 4.255 31.587
3 O MAS 53.106 176 396 582 2.378 1.735 2.090 5.581 5.396 4.868 18.536 955 10.413
NO DECLARADO 84.203 1.860 2.600 5.061 18.448 8.859 7.396 9.672 3.834 1.856 2.535 5.360 1.542
NO TIENE AUTOMOVIL 1.979.113 96.311 123.518 210.786 525.195 184.270 113.853 122.115 39.883 16.170 21.559 193.580 331.873
NO DECLARADO 142.340 4.302 6.048 10.703 28.031 10.599 7.966 10.251 4.693 2.187 3.555 17.061 36.944
TOTAL DE HOGARES 3.168.413 114.143 150.377 262.718 730.030 301.387 221.753 294.804 130.337 66.340 109.872 249.712 536.940
TIENE MOTOCICLETA 122.971 2.345 4.395 7.954 26.027 11.759 9.418 13.479 7.141 3.869 7.824 5.665 23.095
1 92.103 1.784 3.447 6.234 20.511 9.277 7.299 10.121 5.088 2.648 5.065 4.249 16.380
2 11.986 132 271 417 1.520 860 885 1.592 1.155 743 1.557 362 2.492
3 O MAS 4.018 50 117 160 385 188 195 336 337 179 684 202 1.185
NO DECLARADO 14.864 379 560 1.143 3.611 1.434 1.039 1.430 561 299 518 852 3.038
NO TIENE MOTOCICLETA 2.887.095 107.238 140.006 243.884 673.515 277.585 203.103 268.673 117.442 59.675 97.601 225.846 472.527
NO DECLARADO 158.347 4.560 5.976 10.880 30.488 12.043 9.232 12.652 5.754 2.796 4.447 18.201 41.318
AREA RURAL
TOTAL DE HOGARES 554.371 51.578 77.323 65.310 90.510 22.631 12.389 13.032 4.624 2.063 3.710 128.407 77.457
TIENE AUTOMOVIL 76.050 4.017 5.896 7.769 15.932 6.029 3.923 5.089 1.768 928 1.706 10.863 11.089
1 54.990 2.995 5.226 5.814 12.105 4.554 2.718 3.430 1.137 523 833 8.028 7.627
2 8.441 283 545 633 1.488 651 609 882 380 233 534 857 1.346
3 O MAS 2.188 45 125 138 328 189 128 214 116 88 210 209 398
NO DECLARADO 10.431 694 1.041 1.184 2.011 635 468 563 135 84 129 1.769 1.718
NO TIENE AUTOMOVIL 441.273 44.653 70.386 54.179 69.797 15.967 7.831 7.315 2.596 1.010 1.805 107.690 58.044
NO DECLARADO 37.048 2.908 4.726 3.362 4.781 1.246 635 628 260 125 199 9.854 8.324
TOTAL DE HOGARES 554.371 51.578 82.049 65.310 90.510 23.242 12.389 13.032 4.624 2.063 3.710 128.407 77.457
TIENE MOTOCICLETA 23.754 1.529 3.392 3.136 4.942 1.229 684 880 278 111 243 3.842 3.488
1 18.333 1.213 2.723 2.521 3.843 935 506 678 203 74 159 2.999 2.479
2 1.700 88 171 157 371 122 73 95 33 17 44 229 300
3 O MAS 557 24 52 37 92 45 24 18 13 5 8 79 160
NO DECLARADO 3.164 204 446 421 636 127 81 89 29 15 32 535 549
NO TIENE MOTOCICLETA 495.096 47.396 74.408 59.023 80.806 20.728 11.003 11.479 4.057 1.818 3.230 115.311 65.837
NO DECLARADO 35.521 2.653 4.249 3.151 4.762 1.285 702 673 289 134 237 9.254 8.132

Nota:

Incluye ingresos provenientes del trabajo e ingresos provenientes de otras fuentes

Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.